PROFESIONALES EN COMIDAS INDUSTRIALES SA DE CV
Servicio de elaboración de alimentos · Principal comprador: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS
PROFESIONALES EN COMIDAS INDUSTRIALES SA DE CV tiene 12 contratos registrados por $10,686,110 con 4 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de julio de 2025. Gana sobre todo por adjudicación directa: 7 procedimientos de 12 (58%). Ha vendido en 2 entidades federativas, sobre todo en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $931,135 y el mayor, de $1,847,973.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS representa 51% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2025 es 36% mayor que en 2024.
- CATEGORÍA PRINCIPAL
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS es la categoría CUCOP con mayor monto en este perfil.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Cargando oportunidades de su giro…
Procedimientos recientes
Mostrando 12 de 12 procedimientos.
Quién le compra
| Dependencia | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | 6 | $5,425,863 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 4 | $3,991,260 |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1 | $1,017,284 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 1 | $251,702 |
Qué vende
Cómo gana
| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
|---|---|---|
| adjudicación directa | 7 | 58% |
| licitación pública | 3 | 25% |
| invitación a cuando menos tres personas | 2 | 17% |
Una adjudicación directa es un procedimiento sin concurso previsto en la ley; por sí sola no indica irregularidad. Cómo leer este perfil →
Dónde vende
| Entidad federativa | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| Ciudad de México | 8 | $6,694,850 |
| Puebla | 4 | $3,991,260 |
La entidad es la de contratación que declara ComprasMX, no el domicilio de la empresa.
Qué cobra
| Clave CUCOP | Unidad | Observaciones | Mediana | Mediana del mercado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 22104-0131GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | 21 | $135.00 | $199.00 | −32% |
| 22102-0394PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS… | PIEZA | 16 | $23.50 | $67.76 | −65% |
| 22104-0137GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | 11 | $137.50 | $129.69 | +6% |
| 22102-0394PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS… | KILOGRAMO | 10 | $118.25 | $90.00 | +31% |
| 22104-0119ESPECIAS | PIEZA | 10 | $54.90 | $59.90 | −8% |
| 22102-0394PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS… | SERVICIO | 8 | $72.00 | $10,300.00 | −99% |
| 33901-0031SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | SERVICIO | 8 | $85.58 | $125.68 | −32% |
| 22104-0087CHILE (SECO) (HORTALIZA) | PIEZA | 7 | $210.00 | $165.12 | +27% |
| 22104-0113DESPENSAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | PIEZA | 7 | $103.20 | $79.90 | +29% |
| 22104-0181LECHUGA (HORTALIZA) | PIEZA | 7 | $12.00 | $26.36 | −54% |
| 22104-0216PAN (BLANCO Y DE DULCE) | PIEZA | 6 | $39.62 | $13.88 | +185% |
| 22104-0088CHILE VERDE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | 5 | $60.00 | $48.61 | +23% |
Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario, sin podar atípicos y con el IVA tal como lo declara la fuente. La mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice; cuando este proveedor aporta más de la mitad de esas observaciones, la comparación no dice nada y se omite. Es evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial.
Con quién compite
| Proveedor | Procedimientos compartidos |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA ALCOMEX SA DE CV | 7 |
| COMERCIALIZADORA RAJO SA DE CV | 5 |
| PAN ROL SA DE CV | 5 |
| COMERCIALIZADORA DE CARNES CARMONAS SA DE CV | 4 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DIP@MS@ MEXICO SA DE CV | 2 |
| D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV | 2 |
| PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES SA DE CV | 2 |
| ALIMENTOS LA PALOMA SA DE CV | 1 |
| CAVANOVA SA DE CV | 1 |
| GOLD TECH GLOBAL SA DE CV | 1 |
Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos, sin contar compras consolidadas con más de cincuenta ganadores. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida.
Por ejercicio
| Año | Contratos | Monto |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | $3,277,500 |
| 2024 | 2 | $2,409,858 |
| 2023 | 7 | $4,998,751 |
Los contratos cuentan todas las monedas; el monto va en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar. El ejercicio en curso está incompleto.
Para citar: «Según Postor Abierto, al 15 de septiembre de 2026, PROFESIONALES EN COMIDAS INDUSTRIALES SA DE CV registra 12 contratos adjudicados por $10,686,110 con 4 dependencias en ComprasMX». Instantánea 4c1bd9ef284f.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 15 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.