Servicios Médicos Subrogados para 2026 Parte 1: Audiología, Procedimientos Dentales, Procedimientos Médicos Urgentes, Ortopantomogafia y Urodinamia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL publicó la licitación pública LA-50-GYR-050GYR031-N-5-2026 el 21 de noviembre de 2025 para servicios médicos subrogados para 2026 parte 1: audiología, procedimientos dentales, procedimientos médicos urgentes, ortopantomogafia y urodinamia. La contratación corresponde a Sonora. El fallo adjudicó 7 contratos a INTERNACIONAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SA DE CV, MARIA DOLORES GEORGINA RAMIREZ SANTELIZ y RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MEDICOS SA DE CV por $3,924,975 el 29/12/2025. Los contratos corren del 01/01/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 25 anexos y 197 partidas.
- Contrato
- C-2026-00000852
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $1,041,604.71 + IVA $166,656.75
- Contrato
- C-2026-00000859
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $357,893.60 + IVA $57,262.98
- Contrato
- C-2026-00000862
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $1,744.00 + IVA $279.04
- MARIA DOLORES GEORGINA RAMIREZ SANTELIZ$605,249
- Contrato
- C-2026-00000872
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $521,766.00 + IVA $83,482.56
- Contrato
- C-2026-00000881
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $411,044.00 + IVA $65,767.04
- Contrato
- C-2026-00000883
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $224,718.40 + IVA $35,954.94
- Contrato
- C-2026-00000890
- Vigencia
- 01/01/2026 – 31/12/2026
- Subtotal
- $824,828.40 + IVA $131,972.54
Ficha técnica
- Dependencia
- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Siglas
- IMSS
- Ramo
- 50 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- Unidad compradora
- COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
- Entidad federativa
- Sonora
- Expediente
- E-2025-00101070
- Tipo de contratación
- SERVICIOS
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- Permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Transferencia bancaria
- Contrato abierto
- Sí
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- PROLONGACIÓN HIDALGO Y HUISAGUAY S/N COL. BELLA VISTA C. P. 85130, CIUDAD OBREGÓN, SONORA
Partidas adjudicadas (197)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DECORTICACION PLEURAL Y PLEURODESIS | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $19,998.48 | $2,015.02 por servicio · n=18636 9.9× la mediana |
| 0 | TORACOTOMIA DRENAJE Y TOMA DE BIOPSIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $19,998.48 | $2,015.02 por servicio · n=18636 9.9× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE VALVULA DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL | 33901-0007 | SERVICIO | 5 | $9,188.98 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.6× la mediana |
| 0 | CRANEOTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $10,255.30 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.1× la mediana |
| 0 | CRANEOTOMIA POR FX Y/O HEMATOMA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $10,295.65 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.1× la mediana |
| 0 | DRENAJE HEMATOMA SUBDURAL | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $9,188.98 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.6× la mediana |
| 0 | INTERCONSULTA NEUROCIRUGIA | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $880.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | PLASTIA DE MIELOMENINGOCELE | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $7,289.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 3.6× la mediana |
| 0 | VENTRICULOSTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,228.28 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.1× la mediana |
| 0 | CRANEOCTOMIA DESCOMPESIVA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,879.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.4× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,195.05 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.1× la mediana |
| 0 | EXPLORACION Y REPARACION ARTERIAL CUALQUIER NIVEL AGUDO O CRONICO | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $11,005.11 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.5× la mediana |
| 0 | VALORACION DE URGENCIA | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $1,511.10 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.7× la mediana |
| 0 | DERIVACION VENTRICULAR | 33901-0007 | SERVICIO | 8 | $16,181.33 | $2,015.02 por servicio · n=18636 8× la mediana |
| 0 | COLOC. DE VALV. DE DERIV. VENTRICULOPERITON | 33901-0007 | SERVICIO | 8 | $16,181.33 | $2,015.02 por servicio · n=18636 8× la mediana |
| 0 | CRANEOCTOMIA ASEO QUIRURGICO | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $16,181.33 | $2,015.02 por servicio · n=18636 8× la mediana |
| 0 | CRANEOCTOMIA DESCOMPESIVA | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $15,304.70 | $2,015.02 por servicio · n=18636 7.6× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,195.05 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.1× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE FAVI | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $5,005.20 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.5× la mediana |
| 0 | EXPLORACION Y REPARACION ARTERIAL CUALQUIER NIVEL AGUDO O CRONICO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $11,005.11 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.5× la mediana |
| 0 | EXPLORACION Y REPARACION ARTERIAL | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $11,005.11 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.5× la mediana |
| 0 | INJERTO FEMOROPOPLITEO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,396.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.2× la mediana |
| 0 | RESECCION DE FAVI MAS CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $5,501.10 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.7× la mediana |
| 0 | RETIRO DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,299.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.1× la mediana |
| 0 | TROMBOSIS VENOSA Y ARTERIAL AGUDAS | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $9,469.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.7× la mediana |
| 0 | ENDARTEROCTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,499.89 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana |
| 0 | REPARACION ARTERIAL DE FAVI | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,769.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.4× la mediana |
| 0 | TROMBECTOMIA DE FISTULA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $3,478.28 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.7× la mediana |
| 0 | TROMBOEMBOLECTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $9,620.96 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.8× la mediana |
| 0 | VALORACION DE URGENCIA | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $1,511.10 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.7× la mediana |
| 0 | DECORTICACION PLEURAL Y PLEURODESIS | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $19,998.48 | $2,015.02 por servicio · n=18636 9.9× la mediana |
| 0 | TORACOTOMIA DRENAJE Y TOMA DE BIOPSIA | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $19,998.48 | $2,015.02 por servicio · n=18636 9.9× la mediana |
| 0 | APENDICECTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 6 | $8,500.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.2× la mediana |
| 0 | BRONCOSCOPIA EXTRACCION CUERPO EXTRAÑO | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $3,199.68 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.6× la mediana |
| 0 | INTERCONSULTA CIRUGIA PEDIATRICA | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $1,005.09 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana |
| 0 | LAPARATOMIA EXPLORATORIA | 33901-0007 | SERVICIO | 8 | $8,299.15 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.1× la mediana |
| 0 | PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MENOR COLOCACION DE CATETER DE DIALISIS O CATETER CENTRAL | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $4,299.20 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.1× la mediana |
| 0 | PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS MAYOR RESECCION Y ANESTESIA INTEGRADA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $7,499.95 | $2,015.02 por servicio · n=18636 3.7× la mediana |
| 0 | DRENAJE DE HEMOPERITONEO (CIRUGIA PEDIATRICA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $9,259.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.6× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 4 | $2,399.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana |
| 0 | COLOCACION DE FAVI | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $5,399.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.7× la mediana |
| 0 | COLOCACION Y RETIRO DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $3,399.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.7× la mediana |
| 0 | ENDARTERETOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,499.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.2× la mediana |
| 0 | EXPLORACION Y REPARACION ARTERIAL CUALQUIER NIVEL AGUDO O CRONICO | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $10,499.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 5.2× la mediana |
| 0 | INJERTO FEMOROPOPLITEO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,299.98 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.1× la mediana |
| 0 | REPARACION ARTERIAL DE FAVI | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $5,901.50 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.9× la mediana |
| 0 | RESECCION DE FAVI MAS CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $5,299.50 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.6× la mediana |
| 0 | RETIRO DE CATETER | 33901-0007 | SERVICIO | 2 | $1,999.99 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1× la mediana |
| 0 | TROMBECTOMIA DE FISTULA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $3,399.98 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.7× la mediana |
| 0 | TROMBOEMBOLECTOMIA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $8,495.25 | $2,015.02 por servicio · n=18636 4.2× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA 1 AUDIOLOGÍA · HGP · 7 partidas
- PARTIDA 2 AUDIOLOGÍA · HGZ 14 · 8 partidas
- PARTIDA 3 AUDIOLOGÍA · HGZ 2 · 6 partidas
- PARTIDA 1 DENTALES · HGP · 1 partidas
- PARTIDA 1.1 DENTALES · HGP · 1 partidas
- PARTIDA 1.2 DENTALES · HGP · 6 partidas
- PARTIDA 1.3 DENTALES · HGP · 3 partidas
- PARTIDA 1.4 DENTALES · HGP · 2 partidas
- PARTIDA 2 DENTALES · HGR 1 · 1 partidas
- PARTIDA 2.1 DENTALES · HGR 1 · 1 partidas
- PARTIDA 2.2 DENTALES · HGR 1 · 1 partidas
- PARTIDA 2.3 DENTALES · HGR 1 · 2 partidas
- PARTIDA 3 DENTALES · HGZ 14 · 1 partidas
- PARTIDA 3.1 DENTALES · HGZ 14 · 3 partidas
- PARTIDA 3.2 DENTALES · HGZ 14 · 1 partidas
- PARTIDA 4 DENTALES · UMF 1 · 1 partidas
- PARTIDA 4.1 DENTALES · UMF 1 · 7 partidas
- PARTIDA 4.2 DENTALES · UMF 1 · 7 partidas
- PARTIDA 4.3 DENTALES · UMF 1 · 1 partidas
- PARTIDA 4.4 DENTALES · UMF 1 · 4 partidas
Contexto
- GANADOR
INTERNACIONAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SA DE CV tiene 45 contratos registrados en el índice por $29,147,322 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con IMSS.
Ver perfil completo - GANADOR
RED BENEFIT ADMINISTRADORA DE SERVICIOS MEDICOS SA DE CV tiene 27 contratos registrados en el índice por $20,858,879 con 1 dependencia entre 2025 y 2026; todos con IMSS.
Ver perfil completo - COMPRADOR
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL tiene 51,299 procedimientos en el índice con 8,089 proveedores distintos; 70% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (25)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratacion del Servicio Médico Suborgado de Procedimientos Dentales en el OOA | 2024 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | INTERNACIONAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA SA DE CV | $411,894 |
| Servicios Médicos Subrogados para el Ejercicio 2025 | 2025 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | HECTOR MANUEL RUIZ URQUIZA y 8 más | $2,995,929 |
| Servicio Medico Subrogado de Procedimientos Medicos Urgentes de Audiologia. | 2026 | IMSS | DESIERTO | ||
| LA-N25-2026 Servicios Medicos Subrogados y de Laboratorio para 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | TCGG ASOCIADOS S A P I DE CV | $417,600 |
| SMS de Manufactura de Ortesis y Protesis Auditivas y Dentales 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO PARCIAL | HIGYA SOLUCIONES AUDITIVAS SA DE CV | $400,000 |
| Servicio de Audiología, Foniatría y Medicina de la Comunicación, Ejercicio 2026 | 2026 | IMSS | ADJUDICADO | MIGUEL ANGEL GARCIA MANZANO | $11,320,000 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 29 de diciembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.