Nac. INV.057 REQ.814 ECO:ARMA010 Insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima
La invitación a cuando menos tres personas IA-13-312-013000999-T-494-2025 fue publicada por SEMAR el 18 de julio de 2025 para nac. inv.057 req.814 eco:arma010 insumos textiles adquiridos como materia prima. La contratación corresponde a Ciudad de México. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 8 anexos y 14 partidas.
Ficha técnica
- Dependencia
- SEMAR
- Siglas
- SEMAR
- Ramo
- 13 - MARINA
- Unidad compradora
- DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2025-00063377
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 55 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 50 · Económico 50 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- 100% dentro de los 17 días hábiles posteriores a la entrega de la factura y documentación comprobatoria que avale la entrega total de los bienes así como acta de entrega recepción a entera satisfacción del área requirente.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Junta de aclaraciones
- Límite para preguntas
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- VÍA PLATAFORMA
Partidas solicitadas (14)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE 3" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA, DE 183 METROS DE LONGITUD, TRENZADO DE 8 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 14 14 – | ||
| 2 | CABO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA, DE 183 METROS DE LONGITUD, TRENZADO DE 8 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 21 21 – | ||
| 3 | CABO DE 2" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA, DE 183 METROS DE LONGITUD, TRENZADO DE 8 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 27 27 – | ||
| 4 | CABO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA, DE 183 METROS DE LONGITUD, TRENZADO DE 8 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 32 32 – | ||
| 5 | CABO DE 1" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA DE 366 METROS DE LONGITUD, TORCIDO DE 3 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 36 36 – | ||
| 6 | CABO DE 3/4" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA DE 366 METROS DE LONGITUD, TORCIDO DE 3 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 27 27 – | ||
| 7 | CABO DE 1/2" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA DE 366 METROS DE LONGITUD, TORCIDO DE 3 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 27 27 – | ||
| 8 | CABO DE 1/4" DE DIÁMETRO DE NYLON TIPO SEDA DE 366 METROS DE LONGITUD, TORCIDO DE 3 TORONES | 23201-0042 | PIEZA | 39 39 – | ||
| 9 | CABO DE 2 1/2 DE DIÁMETRO DE POLIPROPILENO COLOR AMARILLO DE 8 CORDONES PARA FELPUDO (CARRETE DE 183M) | 23201-0042 | PIEZA | 1 1 – | ||
| 10 | CABO DE BRAD LINE DE DOBLE FORRO 3/4 DE DIÁMETRO, PACAS DE 366M | 23201-0042 | PIEZA | 2 2 – | ||
| 11 | CABO DE BRAD LINE DE DOBLE FORRO 1/2 DE DIÁMETRO, PACAS DE 366M | 23201-0042 | PIEZA | 1 1 – | ||
| 12 | CABO DE BRAD LINE 3/8 DE DIÁMETRO DE DOBLE FORRO, PACAS DE 360M | 23201-0042 | PIEZA | 4 4 – | ||
| 13 | DRIZA DE BRAD LINE DE 1/4 DE DIÁMETRO COLOR BLANCO CARRETE DE 366M | 23201-0042 | PIEZA | 6 6 – | ||
| 14 | CABO DE HABACA 3/4 COLCHADO ORDINARIO DE 3 CORDONES PACAS DE 366M | 23201-0042 | PIEZA | 1 1 – |
Contexto
- COMPRADOR
SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 24 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (8)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| invarma10.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Invitación | 04/12/2025 |
| DIFFALLARMA010.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Aviso de diferimiento de fallo | 04/12/2025 |
| AT ARMA010.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 04/12/2025 |
| EJEMPLO.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Modelo de contrato | 04/12/2025 |
| BAJO COBERTURA.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Apartado ix de la convocatoria | 04/12/2025 |
| JAARMA010.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta junta de aclaraciones | 04/12/2025 |
| APARMA010.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta de apertura de proposiciones | 04/12/2025 |
| FALLO ARMA10.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Acta de fallo | 04/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| NAC INV.035 REQ:245 ECO:ARMA006/26 "insumos Textiles Adquiridos COMO Mat. Prim" | 2026 | SEMAR | ADJUDICADO PARCIAL | DEKOSSERVICIOS SA DE CV | $6,925,908 |
| NAC INV.085 REQ:245 ECO:ARMA006/26 "insumos Textiles Adquiridos COMO Mat. Prim" | 2026 | SEMAR | ADJUDICADO PARCIAL | CASCO ANTIGUO DE MEXICO SA DE CV y 1 más | $9,570,335 |
| NAC.INV.45 REQ.895.ECO.FAVE0078 “insumos Textiles Adquiridos COMO Materia Prima" | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | ARMANDO HUGUES TREVIÑO y 4 más | $2,138,674 |
| Nac. INV.47 REQ.903 Eco: FAVE0041 "insumos Textiles COMO Materia Prima" | 2023 | SEMAR | ADJUDICADO | BENCO REPRESENTACIONES SA DE CV y 7 más | $23,096,186 |
| Nac. INV067 REQ 969 Eco: ARMA009/25 "materiales Complementarios" | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | EMPRESAS AMOIK SA DE CV | $1,633,860 |
| Nac. 2DA. INV.15.REQ.179.ECO.FAVE0019."INSUMOS Textiles Adq. COMO Materia Prima" | 2024 | SEMAR | ADJUDICADO | SERVICIOS VALERICK SA DE CV | $4,817,597 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.