SA12-R001/2026 Adquisicion de Materiales, Accesorios y Suministros
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL publicó la invitación a cuando menos tres personas IA-07-112-007000997-T-142-2026 el 25 de marzo de 2026 para sa12-r001/2026 adquisicion de materiales, accesorios y suministros. La contratación corresponde a Puebla. La excepción a la licitación pública se fundó en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El procedimiento se declaró desierto: no hubo adjudicación. El expediente incluye 28 anexos y 18 partidas.
Ficha técnica
- Dependencia
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
- Siglas
- SEDENA
- Ramo
- 07 - DEFENSA NACIONAL
- Unidad compradora
- SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Puebla
- Expediente
- E-2026-00029247
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 55 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Puntos y porcentajesTécnico 50 · Económico 50 puntos
- Garantía de cumplimiento
- Sí
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Transferencia electronica
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Apertura
- Fallo
- Inicio estimado del contrato
- Lugar de apertura
- SERÁ DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRAS MX.
Partidas solicitadas (18)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA PARA MUESTREO DE 207 ML (7 OZ), MARCA NASCO MODELO WHIRL-PAK | 25501-0090 | PIEZA | 5 5 – | ||
| 2 | CUCHARA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 150 MM | 25501-0086 | PIEZA | 10 10 – | ||
| 3 | ELECTRODO ION SELECTIVO (ISE) PARA CIANURO | 25501-0086 | PIEZA | 2 2 – | ||
| 4 | ELECTRODO PARA PH DE 120 MM X 12 MM, RANGO DE PH 0-14 | 25501-0086 | PIEZA | 2 2 – | ||
| 5 | FRASCO BOCA ANCHA DE POLIETILENO DE 125 ML, ALTA DENSIDAD | 25501-0077 | PIEZA | 20 20 – | ||
| 6 | MATRAZ DE POLIPROPILENO DE 25 ML, CLASE "A" | 25501-0024 | PIEZA | 20 20 – | ||
| 7 | MATRAZ VOLUMÉTRICO DE BOROSILICATO DE 50 ML, CLASE "A" | 25501-0024 | PIEZA | 40 40 – | ||
| 8 | MATRAZ VOLUMÉTRICO DE VIDRIO DE 100 ML, CLASE "A" | 25501-0024 | PIEZA | 45 45 – | ||
| 9 | MECHA PARA MECHERO DE ALCOHOL DE 10 CM | 25501-0025 | PIEZA | 25 25 – | ||
| 10 | MECHERO DE ALCOHOL DE VIDRIO DE 100 ML | 25501-0025 | PIEZA | 5 5 – | ||
| 11 | PAPEL INDICADOR DE PH, EN TIRAS REACTIVAS | 25501-0098 | PIEZA | 6 6 – | ||
| 12 | PIPETA DE POLIETILENO DE 5 ML, DETRANSFERENCIA | 25501-0031 | PIEZA | 1,000 1,000 – | ||
| 13 | PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRIO DE 1 ML, CLASE "A” | 25501-0031 | PIEZA | 15 15 – | ||
| 14 | PLACA PETRIFILM 3M PARA RECUENTO DE E. COLI. (EC) | 25501-0071 | PIEZA | 15 15 – | ||
| 15 | PLACA PETRIFILM PARA RECUENTO DE COLIFORMES, MARCA 3M, NO. DE CÓDIGO PR-PETRIFILM | 25501-0071 | PIEZA | 15 15 – | ||
| 16 | PUNTA PARA MICROPIPETA | 25501-0095 | PIEZA | 5 5 – | ||
| 17 | PUNTA PARA MICROPIPETA, COLOR AZUL | 25501-0095 | PIEZA | 3 3 – | ||
| 18 | TERMÓMETRO DE VIDRIO DE -20 °C A 150 °C, CON BULBO DE MERCURIO DE INMERSIÒN PARCIAL | 25501-0096 | PIEZA | 3 3 – |
Contexto
- COMPRADOR
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 26 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (28)
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| SA12-R015/2023 Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV y 1 más | $233,058 |
| SA12-R025/2024, Adquisicion de Materiales, Accesorios y Suministros | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV y 1 más | $106,576 |
| SA12-R018/2025 Adquisición de Accesorios y Suministros de Laboratorio | 2025 | SEDENA | DESIERTO | ||
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laborator | 2023 | IMP | DESIERTO | ||
| Materiales, Accesorios y Suministros para Laboratorio | 2024 | IMP | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA DE REACTIVOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO SJ SAS DE y 1 más | $483,272 |
| ADQ de Reactivos y Materiales para el Laboratorio del OCB | 2025 | CONAGUA | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA RAUL ARTEAGA SA DE CV y 3 más | $1,025,384 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 29 de abril de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.