Partidas solicitadas · página 2
Del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico Partida 54
Ver ficha completa de LA-50-GYR-050GYR067-T-101-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PARTIDA 54 RENGLON 51 CLAVE 40.03.002 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA) | 33903-0012 | SERVICIO | 1,881 1,881 – 4,702 | ||
| 52 | PARTIDA 54 RENGLON 52 CLAVE 40.04.001 FACTOR II DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 30 30 – 75 | ||
| 53 | PARTIDA 54 RENGLON 53 CLAVE 40.04.002 FACTOR TISULAR ANTIGÉNICO | 33903-0012 | SERVICIO | 8 8 – 21 | ||
| 54 | PARTIDA 54 RENGLON 54 CLAVE 40.04.003 FACTOR V DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 41 41 – 103 | ||
| 55 | PARTIDA 54 RENGLON 55 CLAVE 40.04.004 FACTOR VII DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 32 32 – 80 | ||
| 56 | PARTIDA 54 RENGLON 56 CLAVE 40.04.005 FACTOR VIII DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 40 40 – 101 | ||
| 57 | PARTIDA 54 RENGLON 57 CLAVE 40.04.006 FACTOR IX DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 34 34 – 85 | ||
| 58 | PARTIDA 54 RENGLON 58 CLAVE 40.04.007 FACTOR X DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 32 32 – 79 | ||
| 59 | PARTIDA 54 RENGLON 59 CLAVE 40.04.008 FACTOR XI DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 31 31 – 77 | ||
| 60 | PARTIDA 54 RENGLON 60 CLAVE 40.04.009 FACTOR XII DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 31 31 – 77 | ||
| 61 | PARTIDA 54 RENGLON 61 CLAVE 40.04.010 FACTOR XIII DE LA COAGULACIÓN | 33903-0012 | SERVICIO | 23 23 – 57 | ||
| 62 | PARTIDA 54 RENGLON 62 CLAVE 40.04.011 INHIBIDOR DEL FACTOR IX | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 5 | ||
| 63 | PARTIDA 54 RENGLON 63 CLAVE 40.04.012 INHIBIDOR DEL FACTOR VIII | 33903-0012 | SERVICIO | 8 8 – 19 | ||
| 64 | PARTIDA 54 RENGLON 64 CLAVE 40.04.013 TIEMPO DE TROMBINA | 33903-0012 | SERVICIO | 283 283 – 708 | ||
| 65 | PARTIDA 54 RENGLON 65 CLAVE 40.04.014 TIEMPO DE REPTILASA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 66 | PARTIDA 54 RENGLON 66 CLAVE 40.04.015 FACTOR DE VON WILLEBRAND, ACTIVIDAD | 33903-0012 | SERVICIO | 100 100 – 251 | ||
| 67 | PARTIDA 54 RENGLON 67 CLAVE 40.04.016 FIBRINÓGENO, MÉTODO DE CLAUSS | 33903-0012 | SERVICIO | 493 493 – 1,234 | ||
| 68 | PARTIDA 54 RENGLON 68 CLAVE 40.04.017 DÍMERO D (CUANTITATIVO) | 33903-0012 | SERVICIO | 362 362 – 904 | ||
| 69 | PARTIDA 54 RENGLON 69 CLAVE 40.04.018 ANTICOAGULANTE LÚPICO | 33903-0012 | SERVICIO | 33 33 – 84 | ||
| 70 | PARTIDA 54 RENGLON 70 CLAVE 40.04.019 ANTICOAGULANTE LÚPICO, PRUEBA CONFIRMATORIA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 71 | PARTIDA 54 RENGLON 71 CLAVE 40.04.020 PLASMINÓGENO | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 72 | PARTIDA 54 RENGLON 72 CLAVE 40.04.021 RESISTENCIA A PROTEÍNA C ACTIVADA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 5 | ||
| 73 | PARTIDA 54 RENGLON 73 CLAVE 40.04.022 PROTEÍNA C ANTIGÉNICA | 33903-0012 | SERVICIO | 7 7 – 17 | ||
| 74 | PARTIDA 54 RENGLON 74 CLAVE 40.04.023 PROTEÍNA S ANTIGÉNICA | 33903-0012 | SERVICIO | 5 5 – 13 | ||
| 75 | PARTIDA 54 RENGLON 75 CLAVE 40.04.024 PROTEÍNA C COAGULANTE | 33903-0012 | SERVICIO | 8 8 – 20 | ||
| 76 | PARTIDA 54 RENGLON 76 CLAVE 40.04.025 PROTEÍNA S COAGULANTE | 33903-0012 | SERVICIO | 12 12 – 29 | ||
| 77 | PARTIDA 54 RENGLON 77 CLAVE 40.04.026 BETA TROMBOGLOBULINA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 78 | PARTIDA 54 RENGLON 78 CLAVE 40.04.027 ALFA 2 ANTI PLASMINA (INHIBIDOR DE PLASMINÓGENO) | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 79 | PARTIDA 54 RENGLON 79 CLAVE 40.04.028 ANTITROMBINA | 33903-0012 | SERVICIO | 10 10 – 26 | ||
| 80 | PARTIDA 54 RENGLON 80 CLAVE 40.04.029 AGREGACIÓN PLAQUETARIA | 33903-0012 | SERVICIO | 4 4 – 10 | ||
| 81 | PARTIDA 54 RENGLON 81 CLAVE 40.04.030 FACTOR DE VON WILLEBRAND, ACTIVIDAD COFACTOR DE RISTOCETINA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 82 | PARTIDA 54 RENGLON 82 CLAVE 40.04.031 MULTÍMEROS DE FACTOR DE VON WILLEBRAND | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 83 | PARTIDA 54 RENGLON 83 CLAVE 40.04.032 HOMOCISTEÍNA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 84 | PARTIDA 54 RENGLON 84 CLAVE 40.04.033 TROMBOELASTOMETRÍA | 33903-0012 | SERVICIO | 51 51 – 127 | ||
| 85 | PARTIDA 54 RENGLON 85 CLAVE 40.04.034 ALFA 2 MACROGLOBULINA | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 86 | PARTIDA 54 RENGLON 86 CLAVE 40.04.035 ACTIVIDAD DE ADAMTS 13 | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 87 | PARTIDA 54 RENGLON 87 CLAVE 40.05.001 EXAMEN GENERAL DE ORINA | 33903-0012 | SERVICIO | 1,230 1,230 – 3,075 | ||
| 88 | PARTIDA 54 RENGLON 88 CLAVE 40.06.001 GASES EN SANGRE | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 89 | PARTIDA 54 RENGLON 89 CLAVE 40.06.002 GASES EN SANGRE CON ANALITOS | 33903-0012 | SERVICIO | 4,345 4,345 – 10,863 | ||
| 90 | PARTIDA 54 RENGLON 90 CLAVE 40.06.003 GASES EN SANGRE CON CO-OXIMETRÍA | 33903-0012 | SERVICIO | 502 502 – 1,255 | ||
| 91 | PARTIDA 54 RENGLON 91 CLAVE 40.07.001 CULTIVO (SÓLO AISLAMIENTO) | 33903-0012 | SERVICIO | 697 697 – 1,742 | ||
| 92 | PARTIDA 54 RENGLON 92 CLAVE 40.07.002 IDENTIFICACIÓN BACTERIANA | 33903-0012 | SERVICIO | 400 400 – 1,000 | ||
| 93 | PARTIDA 54 RENGLON 93 CLAVE 40.07.003 SENSIBILIDAD BACTERIANA | 33903-0012 | SERVICIO | 401 401 – 1,004 | ||
| 94 | PARTIDA 54 RENGLON 94 CLAVE 40.07.004 FRASCO DE HEMOCULTIVO | 33903-0012 | SERVICIO | 912 912 – 2,279 | ||
| 95 | PARTIDA 54 RENGLON 95 CLAVE 40.07.005 DETECCIÓN DE ANTÍGENOS BACTERIANOS EN LÍQUIDOS CORPORALES | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 96 | PARTIDA 54 RENGLON 96 CLAVE 40.07.007 CULTIVO DE MYCOPLASMA PNEUMONIAE | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 97 | PARTIDA 54 RENGLON 97 CLAVE 40.07.008 CULTIVO DE MYCOPLASMA Y UREAPLASMA GENITAL | 33903-0012 | SERVICIO | 2 2 – 6 | ||
| 98 | PARTIDA 54 RENGLON 98 CLAVE 40.07.009 IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS | 33903-0012 | SERVICIO | 21 21 – 52 | ||
| 99 | PARTIDA 54 RENGLON 99 CLAVE 40.07.010 SENSIBILIDAD A LEVADURAS | 33903-0012 | SERVICIO | 21 21 – 52 | ||
| 100 | PARTIDA 54 RENGLON 100 CLAVE 40.08.001 COMPLEMENTO C3 | 33903-0012 | SERVICIO | 198 198 – 495 |
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 1 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.