Partidas adjudicadas · página 3
Adquisición de Aparato de Prótesis y Órtesis
Ver ficha completa de LA-50-GYR-050GYR041-T-25-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ADAPTADOR DE ENCAJE CON AJUSTE DE GIRO (4 TORNILLOS) METAL ACERO INOXIDABLE. | 25401-0421 | PIEZA | $1,200.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.3× la mediana | |
| 0 | TORNILLO PARA PIE SACH Y PIE DINÁMICO, METAL ACERO INOXIDABLE. | 25401-0421 | PIEZA | $1,100.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.2× la mediana | |
| 0 | UNIÓN DE MADERA CON TORNILLOS AVELLANADOS | 25401-0421 | PIEZA | $55.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | TROZO DE MADERA (PIEZA PARA TOBILLO). | 25401-0421 | PIEZA | $55.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | ADAPTADOR EN FORMA DE TAZÓN DE ALUMINIO CON 4 TORNILLOS AVELLANADOS | 25401-0421 | PIEZA | $50.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | IMPULSOR PARA RODILLA MODULAR, METAL Y POLIPROPILENO. | 25401-0421 | PIEZA | $55.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | ADAPTADOR CON ROSCA CON ANGULACIÓN DE 10º, METAL ACERO INOXIDABLE. | 25401-0421 | PIEZA | $1,300.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.3× la mediana | |
| 0 | PIE KINSLEY PARA AMPUTACIÓN TIPO SYME | 25401-0421 | PIEZA | $1,000.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.2× la mediana | |
| 0 | ADAPTADOR PATA DE GALLO | 25401-0421 | PIEZA | $1,800.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.4× la mediana | |
| 0 | ADAPTADOR DEBAJO DE RODILLA | 25401-0421 | PIEZA | $3,500.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.8× la mediana | |
| 0 | LIGAS PARA ARTICULACIÓN DE CADERA | 25401-0421 | PIEZA | $90.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | ADAPTADOR MODULAR PARA SOCKET DEBAJO DE RODILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA LAMINAR DIRECTAMENTE EN SOCKET. | 25401-0421 | PIEZA | $3,999.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.9× la mediana | |
| 0 | PIE LO RIDER | 25401-0421 | PIEZA | $6,000.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1.3× la mediana | |
| 0 | PIE PRO SYMES | 25401-0421 | PIEZA | $6,000.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1.3× la mediana | |
| 0 | ACOPLAMIENTO XO PARA UNIÓN DE PIE Y SOCKET | 25401-0421 | PIEZA | $50.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | CUBIERTA COSMÉTICA PARA PIE EN FIBRA DE CARBONO | 25401-0421 | PIEZA | $3,600.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.8× la mediana | |
| 0 | PIE SL PROFILE | 25401-0421 | PIEZA | $4,500.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1× la mediana | |
| 0 | PIE PLEX WALK | 25401-0421 | PIEZA | $3,400.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.8× la mediana | |
| 0 | PIE ALLURION | 25401-0421 | PIEZA | $3,500.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.8× la mediana | |
| 0 | PLANTILLA COPART | 25401-0421 | PIEZA | $3,500.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.8× la mediana | |
| 0 | RODILLA MODULAR MONOCENTRICA CON FRENO E IMPULSOR MECÁNICO INCORPORADO | 25401-0421 | PIEZA | $10,000.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 2.2× la mediana | |
| 0 | RODILLA MODULAR MONOCENTRICA CON FRENO, CON CONTROL NEUMÁTICO DE LA FASE DE IMPULSIÓN | 25401-0421 | PIEZA | $3,900.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.9× la mediana | |
| 0 | CALCETA DE PROTECCIÓN SPECTRA | 25401-0421 | PIEZA | $50.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | BOLSA PARA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS | 25401-0421 | PIEZA | $4,250.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.9× la mediana | |
| 0 | VÁLVULA DE EXPULSIÓN | 25401-0421 | PIEZA | $50.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | SOCKET DE PRUEBA EN TERMORIN O CHEC SOCKED | 25401-0421 | PIEZA | $10.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | SOCKET DE SILICÓN CON MEMBRANA | 25401-0421 | PIEZA | $2,900.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.6× la mediana | |
| 0 | COPLE CON DISPARADOR AUTOMÁTICO | 25401-0421 | PIEZA | $45.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | PLETINA PARA LAMINAR EN LA CESTA PÉLVICA CON 4 TORNILLOS AVELLANADOS | 25401-0421 | PIEZA | $3,900.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.9× la mediana | |
| 0 | ANDADERA FIJA DE ALUMINIO | 25401-0421 | PIEZA | $90.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | ANDADERA DE ALUMINIO PLEGABLE | 25401-0421 | PIEZA | $490.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO CORTO CON ARTICULACIÓN TIPO KLENZAC DE ACERO INOXIDABLE (ARTICULACIÓN ALUMINIO ALLOY) ESTRIBO ACERO INOXIDABLE. | 25401-0421 | PIEZA | $4,350.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1× la mediana | |
| 0 | FÉRULA ARTICULADA EN POLIPROPILENO CON ARTICULACIÓN TIPO KLENZAC | 25401-0421 | PIEZA | $2,440.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.5× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO CON BARRAS DE ALUMINIO CONVENCIONAL ARTICULACIONES DE RODILLA Y TOBILLO CONVENCIONALES, ESTRIBO CONVENCIONAL | 25401-0421 | PIEZA | $4,998.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1.1× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO CON BARRAS DE ALUMINIO ALLOY ARTICULACIONES DE RODILLA Y DE TOBILLO ALUMINIO ALLOY Y ESTRIBO DE ACERO INOXIDABLE | 25401-0421 | PIEZA | $500.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO BILATERAL CON BARRAS DE ALUMINIO CONVENCIONAL ARTICULACIONES DE RODILLA Y TOBILLO CONVENCIONALES, ESTRIBO CONVENCIONAL | 25401-0421 | PIEZA | $8,550.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1.9× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO BILATERAL CON BARRAS DE ALUMINIO ALLOY ARTICULACIONES DE RODILLA Y TOBILLO ALUMINIO ALLOY Y ESTRIBO DE ACERO INOXIDABLE DE FIERRO DULCE. | 25401-0421 | PIEZA | $410.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO BILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO BARRAS DE ALUMINIO CONVENCIONAL ARTICULACIÓN DE CADERA, RODILLA Y TOBILLO CONVENCIONALES, ESTRIBO CONVENCIONAL | 25401-0421 | PIEZA | $8,502.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 1.9× la mediana | |
| 0 | APARATO LARGO BILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO CON BARRAS DE ALUMINIO ALLOY ARTICULACIONES DE CADERA RODILLA Y TOBILLO ALUMINIO ALLOY Y ESTRIBO DE ACERO INOXIDABLE | 25401-0421 | PIEZA | $392.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO MIXTO LARGO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO BARRAS CONVENCIONALES, ARTICULACIÓN DE RODILLA CON FÉRULA DE POLIPROPILENO. | 25401-0421 | PIEZA | $8,913.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 2× la mediana | |
| 0 | APARATO MIXTO LARGO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO CON BARRAS DE ALUMINIO ALLOY, ARTICULACIONES DE RODILLA CON FÉRULA DE POLIPROPILENO. | 25401-0421 | PIEZA | $350.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO MIXTO LARGO BILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO CON BARRAS DE ALUMINIO CONVENCIONAL ARTICULACIONES DE CADERA CON FÉRULA DE POLIPROPILENO. | 25401-0421 | PIEZA | $9,645.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 2.1× la mediana | |
| 0 | APARATO MIXTO LARGO BILATERAL CON CINTURÓN PÉLVICO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO, CON BARRAS DE ALUMINIO ALLOY ARTICULACIONES DE CADERA. RODILLA CON FÉRULA DE POLIPROPILENO. | 25401-0421 | PIEZA | $360.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 0.1× la mediana | |
| 0 | APARATO CORTO CON ESTRIBO CONVENCIONAL (METAL O ALUMINIO) | 25401-0421 | PIEZA | $9,000.00 | $4,500.00 por pieza · n=5149 2× la mediana | |
| 0 | APARATO TIPO SARMIENTO EN POLIPROPILENO PARA HUMERO | 25401-0421 | PIEZA | $140.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | AUMENTO PARA ZAPATOS (POR CENTÍMETRO) DE NEOPRENO. | 25401-0421 | PIEZA | $100.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | BASTON DE ALUMINIO | 25401-0421 | PIEZA | $100.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | COJÍN DE GEL | 25401-0421 | PIEZA | $13.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | COLLARÍN BLANDO (HULE ESPUMA Y MEDIA ELÁSTICA) | 25401-0421 | PIEZA | $62.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | COLLARÍN MODELO PHILADELPHIA (PLASTAZOTE) | 25401-0421 | PIEZA | $150.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.