Partidas adjudicadas · página 2
Mantenimiento a Instrumental Medico 2023
Ver ficha completa de LA-50-GYR-050GYR027-N-4-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MI-01.32 PINZAS DE LOWER | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.33 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.35 PINZAS DE HEANY | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.36 PINZAS DE PUNTA PLANA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.38 HISTEROMETROS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.39 PINZAS PARA DISCO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.40 PINZAS ADSON CON DIENTES | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.42 PINZAS DE BAIRBRIGE | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.43 PINZAS INTESTINAL DE ALLIS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.45 PINZAS DE BOZEMAN | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.46 GUIA METALICA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.48 JOFAINAS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.49 PINZAS DE KELLY CURVA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $50.00 | $50.00 por pieza · n=177 1× la mediana |
| 0 | MI-01.50 PINZAS DE KELLY RECTA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.53 BAILARINA DE DIFERENTES TAMAÑOS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.55 CIZALLA CURVA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.56 PINAS IRIS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.58 PINZAS DE TRASLADO BAR PARKER | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.59 TIJERAS DE PUNTOS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.60 PERFORADOR NEUMATICO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.61 SIERRA OSCILATORIA NEUMATICA PARA CORTAR HUESO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.62 PINZA LAHIE | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.63 TIJERA POTZ SMITH | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.64 DILATADORES GARRET | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.65 PINZA BULLDOG | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.66 GUBIAS | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.67 PINZAS DE CAMPO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.68 TALADRO MANUAL | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.69 EXTRACTOR ASSIF | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.70 CÁNULAS DE ASPIRACIÓN | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.71 PINZAS COCODRILO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.72 TIJERAS DE MICROCIRUGÍA | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.73 CUCHILLOS COLTE | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.74 GUÍAS PARA SONDA FOLEY | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.75 SEPARADORES RICHARDSON | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.76 DILATADORES DE BACKES | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MI-01.52 SIERRA DE RIMADO | 35401-0001 | PIEZA | 1 | $0.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.