ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA NAYARIT, ABASTO
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA NAYARIT, ABASTO ha publicado 1,756 procedimientos y adjudicado $1,085,806,817 a 63 proveedores. Aparece en este índice desde junio de 2023 y su publicación más reciente es del 22 de septiembre de 2026.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
MUNSA MOLINOS SA DE CV representa 10% del monto adjudicado observado.
- TENDENCIA
La actividad observada en 2025 es 2% menor que en 2024.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 1,756 procedimientos.
A quién le adjudica
| Proveedor | Contratos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| MUNSA MOLINOS SA DE CV | 77 | $111,147,823 |
| MOLINOS AZTECA SA DE CV | 44 | $89,136,883 |
| HARI MASA DEL PACIFICO SA DE CV | 41 | $86,281,705 |
| BRAND AND PUSH SA DE CV | 103 | $83,710,332 |
| ACEITES GRASAS Y DERIVADOS SA DE CV | 38 | $80,936,325 |
| FABRICA DE JABON LA CORONA SA DE CV | 43 | $80,912,400 |
| MINSA COMERCIAL SA DE CV | 82 | $56,960,884 |
| OCAMI COMERCIALIZACION SA DE CV | 106 | $54,859,745 |
| LICONSA SA DE CV | 106 | $51,142,044 |
| MARCAS NESTLE SA DE CV | 27 | $43,082,007 |
| MOLINERA DE MEXICO SA DE CV | 53 | $39,996,744 |
| COMERCIALIZADORA DULCINEA SA DE CV | 13 | $32,749,200 |
| ALEN DEL NORTE SA DE CV | 113 | $30,609,606 |
| CUETARA DISTRIBUCION SA DE CV | 38 | $28,099,059 |
| DULYMEX SA DE CV | 29 | $27,464,650 |
| CONSERVAS LA COSTEÑA SA DE CV | 43 | $24,565,611 |
| SANCHEZ Y MARTIN SA DE CV | 41 | $22,723,455 |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA SA DE CV | 80 | $20,309,224 |
| MOLINO HARINERO SAN BLAS SA DE CV | 57 | $16,763,576 |
| PINSA COMERCIAL SA DE CV | 39 | $10,361,099 |
Por ejercicio
| Año | Procedimientos |
|---|---|
| 2026 | 207 |
| 2025 | 522 |
| 2024 | 530 |
| 2023 | 497 |
Cómo aparece en la fuente
2 grafías distintas
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR - UNIDAD OPERATIVA NAYARIT, ABASTO
- UNIDAD OPERATIVA NAYARIT, ABASTO
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 23 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.