Partida CUCOP 44401
Apoyos a la investigacion cientifica y tecnologica de instituciones academicas y sector publico
Capítulo transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Vigentes y en seguimiento
11 vigentes
Procedimientos
251Proveedores
125Dependencias
3Monto adjudicado
$92,191,437Vigentes y en seguimiento
| Procedimiento | Dependencia | Tipo | Apertura |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE APLICACIÓN DE EXAMEN PARA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE EDUCANDOS | 078032 | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | Apertura en 3 días |
Actualizado al 24 sep 2026, 01:30 p.m. h
Quién compra
| Dependencia | Procedimientos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL IPN | 234 | $85,422,413 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGIAS LIMPIAS INEEL | 16 | $6,274,699 |
| ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES ENA | 1 | $494,325 |
Quién vende
| Proveedor | Procedimientos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| BRUKER MEXICANA SA DE CV | 7 | $5,840,732 |
| JEOL DE MEXICO SA DE CV | 5 | $5,034,507 |
| BA INSTRUMENTACION TECNOCIENTIFICA INDUSTRIAL SA DE CV | 10 | $4,434,400 |
| INTERCOVAMEX SA DE CV | 10 | $4,272,808 |
| INGENIERIA EN SERVICIOS DE INSTALACION, CAPACITACION Y DISTRIBUC | 14 | $4,056,701 |
| ASPELAB DE MEXICO SA DE CV | 4 | $3,553,646 |
| COMERCIALIZADORA ICESY SA DE CV | 5 | $2,567,698 |
| NANO CIENCIAS DE MEXICO SA DE CV | 2 | $2,322,422 |
| NANOTEK INGENIERIA SA DE CV | 4 | $2,227,200 |
| SYSTELECTRO SA DE CV | 3 | $2,130,240 |
| GESTION TOTAL Y DIRECTIVA SA DE CV | 1 | $1,879,254 |
| CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV | 3 | $1,651,915 |
| OMICRON ENERGY SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV | 1 | $1,644,422 |
| "CONSUMIBLES, EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS", SA DE CV | 8 | $1,533,958 |
| COMERCIALIZADORA K MOX SA DE CV | 4 | $1,448,800 |
| MAC COMPUTADORAS DE MORELOS SA DE CV | 2 | $1,373,394 |
| TECNO LAB SA DE CV | 4 | $1,297,460 |
| RPS BUSINESS CONSULTING SA DE CV | 1 | $1,289,862 |
| SERVICOI EQUIPOS Y SERVICIOS SA DE CV | 1 | $1,252,800 |
| EVOELUTION SA DE CV | 2 | $1,240,671 |
Claves CUCOP de esta partida
La partida agrupa 1 claves. Cada una tiene su propia página con la distribución del precio unitario adjudicado.
| Clave | Descripción | Partidas |
|---|---|---|
| 44401-0001 | APOYOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO | 1,066 |
Por ejercicio
| Ejercicio | Procedimientos | Monto adjudicado |
|---|---|---|
| 2026 | 224 | $83,101,485 |
| 2025 | 27 | $9,089,952 |
Procedimientos recientes
Mostrando 15 de 251 procedimientos.
Ver el historial completo de la partida 44401 →
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 16 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.