Partidas adjudicadas · página 4
Adquisición de Productos Químicos y Reactivos
Ver ficha completa de LA-72-046-913014998-N-12-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CARBÓN VEGETAL ACTIVADO, SÓLIDO GRANULAR, GRADO TÉCNICO, PRESENTACIÓN DE 1 KG. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $275.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | CARBÓN VEGETAL ACTIVADO, SÓLIDO GRANULAR, GRADO TÉCNICO, PRESENTACIÓN DE 500 G. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $151.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CARBONATO DE LITIO, SÓLITO, GRADO REACTIVO, PRESENTACIÓN DE 100 G. CAS: 554-13-2 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $641.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.4× la mediana |
| 0 | CARBONATO DE POTASIO ANHIDRO, POLVO O CRISTALES, GRADO REACTIVO, PUREZA DEL =99.0%, PRESENTACIÓN DE 250 G. CAS: 584-08-7 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $475.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.3× la mediana |
| 0 | CARBURO DE CALCIO (ACETILURO DE CALCIO), SÓLIDO EN TROZOS, GRADO TÉCNICO, PRESENTACIÓN DE 250 G. CAS: 75-20-7 | 25101-0001 | PIEZA | 6 | $197.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CARBURO DE CALCIO (ACETILURO DE CALCIO), SÓLIDO EN TROZOS, GRADO TÉCNICO, PRESENTACIÓN DE 500 G. CAS: 75-20-7 | 25101-0001 | PIEZA | 3 | $356.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | CH2CL2 Ó CLORURO DE METILENO. DISOLVENTE. PRESENTACIÓN 4L, 95 % PUREZA | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $1,433.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.8× la mediana |
| 0 | CHCL3 Ó CLOROFORMO. DISOLVENTE. PRESENTACIÓN 4 L, 95 % PUREZA | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $1,974.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 1.1× la mediana |
| 0 | CITRATO DE SODIO ANHIDRO, POLVO, GRADO REACTIVO, PRESENTACIÓN 250 G. CAS: 68-04-2 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $260.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLOROFORMO, GRADO REACTIVO ACS, PUREZA =99.8 %, LÍQUIDO INCOLORO, CAS: 67-66-3. FRASCO DE 4 L | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $1,974.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 1.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE AMONIO, SÓLIDO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99.5%, PRESENTACIÓN DE 1 KG. CAS: 12125-02-9 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $222.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE AMONIO, SÓLIDO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99.5%, PRESENTACIÓN DE 250 G. CAS: 12125-02-9 | 25101-0001 | PIEZA | 4 | $124.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE CALCIO, POLVO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 93%, PRESENTACIÓN DE 100 G. CAS: 10043-52-4 | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $228.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE CALCIO, POLVO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 93%, PRESENTACIÓN DE 500 G. CAS: 10043-52-4 | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $945.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.5× la mediana |
| 0 | CLORURO DE LITIO, SÓLIDO CRISTALINO INCOLORO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99%, PRESENTACIÓN DE 100 G. CAS:7447-41-8 | 25101-0001 | PIEZA | 3 | $1,226.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.7× la mediana |
| 0 | CLORURO DE MANGANESO TETRAHIDRATADO, SÓLIDO ROSA, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 98%, PRESENTACIÓN DE 500 G. CAS:13446-34-9 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $568.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.3× la mediana |
| 0 | CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO), LÍQUIDO ICOLORO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA = 99.5%, PRESENTACIÓN DE 4 L. CAS: 75-09-2 | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $1,433.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.8× la mediana |
| 0 | CLORURO DE POTASIO (KCL) PUREZA MAYOR AL 99%. PRESENTACIÓN DE 1 KG. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $267.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE POTASIO EN POLVO. REACTIVO QUÍMICO. PRESENTACIÓN DE 5KG. GRADO REACTIVO. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $2,206.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 1.2× la mediana |
| 0 | CLORURO DE POTASIO, SÓLIDO CRISTALINO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99%, PRESENTACIÓN DE 500 G. CAS:7447-40-7 | 25101-0001 | PIEZA | 4 | $267.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE SODIO (NACL), GRADO ANALÍTICO, 1 KG | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $218.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE SODIO, SÓLIDO CRISTALINO INCOLORO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99%, PRESENTACIÓN DE 500 G. CAS:7647-14-5 | 25101-0001 | PIEZA | 6 | $109.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | CO3K2 Ó CARBONATO DE POTASIO. REATIVO QUÍMICO. PRESENTACIÓN 500 G, 99 % PUREZA | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $863.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.5× la mediana |
| 0 | COBRE, ALAMBRE, PRESENTACIÓN 250 G. CAS:7440-50-8 | 25101-0001 | PIEZA | 3 | $654.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.4× la mediana |
| 0 | COBRE, LÁMINA, PRESENTACIÓN DE 250 G. CAS:7440-50-8 | 25101-0001 | PIEZA | 8 | $582.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.3× la mediana |
| 0 | CRISTAL VIOLETA. REACTIVO QUÍMICO. PRESENTACIÓN 50 G. GRADO ANALÍTICO. 96 % PUREZA. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $336.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | D-(+)-GLUCOSA ANHIDRA, SÓLIDO CRISTALINO BLANCO, GRADO ANALÍTICO, PUREZA DE 99%, PRESENTACIÓN DE 250 G. CAS:50-99-7 | 25101-0001 | PIEZA | 7 | $85.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | D-(+)-MANOSA, 10 G, POLVO CRISTALINO, PUREZA DE =99%. CAS: 3458-28-4 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $317.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | DICLOROMETANO (ACS). PRESENTACIÓN 4 L. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $1,433.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.8× la mediana |
| 0 | DICROMATO DE AMONIO, 100 G, CRISTALES ROJOS-ANARANJADOS, PUREZA GRADO A.C.S., =99.5%. CAS: 7789-09-5 | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $323.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | DICROMATO DE AMONIO, 250 G, CRISTALES ROJOS-ANARANJADOS, PUREZA GRADO A..CS., =99.5% CAS: 7789-09-5 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $739.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.4× la mediana |
| 0 | DICROMATO DE AMONIO, 500 G, CRISTALES ROJOS-ANARANJADOS, PUREZA GRADO A.C.S., =99.5%. CAS: 7789-09-5 | 25101-0001 | PIEZA | 3 | $1,342.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.7× la mediana |
| 0 | DICROMATO DE POTASIO, 100 G, POLVO CRISTALINO ANARANJADO, PUREZA GRADO A.C.S., =99.5% CAS: 7778-50-9 | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $359.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | ÉTER DE PETRÓLEO, 2.5 L, LÍQUIDO INCOLORO, GRADO A.C.S., CAS: 8032-32-4. | 25101-0001 | PIEZA | 4 | $1,359.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.7× la mediana |
| 0 | ÉTER ETÍLICO ANHIDRO, 2.5 L, LÍQUIDO INCOLORO, GRADO A.C.S., CAS:60-29-7. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $1,651.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.9× la mediana |
| 0 | FEHLING A EN SOLUCIÓN, 250 ML, LÍQUIDO COLOR AZUL. | 25101-0001 | PIEZA | 4 | $32.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | FEHLING B EN SOLUCIÓN, 1 L, LÍQUIDO INCOLORO. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $364.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | FENOLFTALEÍNA, 100 G. POLVO BLANCO, GRADO A.C.S., CAS: 77-09-8. | 25101-0001 | PIEZA | 4 | $212.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | FRASCOS DE CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD TRANSPARENTES DE BOCA ANCHA CON TAPONES DE CIERRE ESTILO 3141, CAPACIDAD DE 250 ML. PRESENTACIÓN PAQUETE CON 4 FRASCOS | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $2,090.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 1.1× la mediana |
| 0 | GLICERINA, 1 L, LÍQUIDO INCOLORO, PUREZA GRADO BILOGÍA MOLECULAR, =99.0%, CAS: 56-81-5. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $330.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | GLICERINA, 2 L, LÍQUIDO INCOLORO, PUREZA GRADO BILOGÍA MOLECULAR, =99.0%, CAS: 56-81-5. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $829.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.5× la mediana |
| 0 | GLICERINA, 500 ML, LÍQUIDO INCOLORO, PUREZA GRADO BILOGÍA MOLECULAR, =99.0%, CAS: 56-81-5. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $181.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | GLICILGLICINA (DIGLICINA), POLVO BLANCO, GRADO ANALÍTICO. PRESENTACIÓN 100 G | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $302.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | GUANTES DE NITRILO SUAVE, LIBRE DE TALCO, AZUL, TEXTURIZADO EN YEMAS, LIBRE DE LÁTEX, TALLA XCH, PRESENTACIÓN DE 100 GUANTES. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $255.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | HCON(CH3)2 Ó DIMETILFORMAMIDA. DISOLVENTE. PRESENTACIÓN 2 L, 99.8 % PUREZA | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $1,567.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.9× la mediana |
| 0 | HIDRÓXIDO DE BARIO OCTAHIDRATADO, 100 G, CRISTALES INCOLOROS, GRADO A.C.S., =99%, CAS: 12230-71-6. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $286.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.2× la mediana |
| 0 | HIDRÓXIDO DE POTASIO =98% (POR ACIDIMETRÍA). GRADO ACS., PRESENTACIÓN 10 KG | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $2,376.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 1.3× la mediana |
| 0 | HIDRÓXIDO DE POTASIO, 500 G, LENTEJAS DE COLOR BLANCO, PUREZA DEL =85%, CAS: 1310-58-3. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $173.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
| 0 | HIDROXIDO DE SODIO EN HOJUELAS. REACTIVO QUÍMICO. PRESENTACIÓN 2000G. >99% DE PUREZA. | 25101-0001 | PIEZA | 1 | $485.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.3× la mediana |
| 0 | HIDRÓXIDO DE SODIO, 250 G, LENTEJAS DE COLOR BLANCO, GRADO ACS, =97%, CAS: 1310-58-3. | 25101-0001 | PIEZA | 2 | $188.00 | $1,825.05 por pieza · n=3431 0.1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.