Partidas adjudicadas · página 2
LA-72-037-913055954-N-45-2025 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, VER Bases del Procedimiento
Ver ficha completa de LA-72-037-913055954-N-45-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MATRAZ ERLENMEYER, CUELLO ANGOSTO, CAPACIDAD 4,000 ML, RANGO DE GRADUACIÓN 1000 A 4000ML, SUBDIVISIONES DE GRADUACIÓN 250ML, DIÁMETRO 208MM, ALTURA 355MM _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 5 | $4,933.95 | $780.00 por pieza · n=2001 6.3× la mediana |
| 0 | PAPEL ALUMINIO, SUPER REFORZADO 150 M*45 CM _ ROLLO | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $6,784.74 | $780.00 por pieza · n=2001 8.7× la mediana |
| 0 | PAPEL FILTRO, WHATMAN, DISCOS DE PAPEL, NO. 42 _ CAJA CON 100 CÍRCULOS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $3,410.49 | $780.00 por pieza · n=2001 4.4× la mediana |
| 0 | PAPEL FILTRO, WHATMAN, DISCOS DIÁMETRO 150MM. CATÁLOGO: 1442-150 _ CAJA CON 100 CÍRCULOS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $83,876.03 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TIRAS REACTIVAS TIRA REACTIVA PARA MEDIR PH. ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LÍMITES DE PH DE 0 A 14. TA. _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $43.59 | $780.00 por pieza · n=2001 0.1× la mediana |
| 0 | PAPEL INDICADOR PARA PH, ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y TIRAS DE PAPEL CON ESCALA COMPLETA PH-FIX DE 4.5-10.0 _ CAJA CON 100 TIRAS | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $3,809.05 | $780.00 por pieza · n=2001 4.9× la mediana |
| 0 | PERILLA DE GOMA DE 3 VÍAS PARA PIPETAS, CON TRES VÁLVULAS QUE PERMITEN LLENAR, ENRASAR Y VACIAR LAS PIPETAS AFORADAS DESDE 6 A 10 MM. Ø. _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 5 | $2,092.49 | $780.00 por pieza · n=2001 2.7× la mediana |
| 0 | PIPETA SEROLÓGICA, CON PUNTA, CON ALGODÓN, 2 ML, COLOR DE LA CODIFICACIÓN: VERDE, MATERIAL: PS, ESTÉRIL, APIRÓGENO/LIBRE DE ENDOTOXINAS, NO CITOTÓXICO, 1 UNIDADES/BLÍSTER _ CAJA CON 10 PAQUETES DE 100 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 2 | $21,976.24 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | PIPETA SEROLÓGICA, CON PUNTA, CON ALGODÓN, 10 ML, COLOR DE LA CODIFICACIÓN: NARANJA, MATERIAL: PS, ESTÉRIL, APIRÓGENO/LIBRE DE ENDOTOXINAS, NO CITOTÓXICO, 1 UNIDADES/BLÍSTER _ CAJA CON 10 PAQUETES DE 50 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $9,870.98 | $780.00 por pieza · n=2001 12.7× la mediana |
| 0 | PIPETA SEROLÓGICA, CON PUNTA, CON ALGODÓN, 25 ML, COLOR DE LA CODIFICACIÓN: ROJO, MATERIAL: PS, ESTÉRIL, APIRÓGENO/LIBRE DE ENDOTOXINAS, NO CITOTÓXICO, 1 UNIDADES/BLÍSTER _ CAJA CON 8 PAQUETES DE 25 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $6,373.10 | $780.00 por pieza · n=2001 8.2× la mediana |
| 0 | PIPETA PASTEUR DE 3.5 ML LD - PE DESECHABLE CON BULBO INTEGRADO _ CAJA CON 500 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $3,193.08 | $780.00 por pieza · n=2001 4.1× la mediana |
| 0 | PIPETAS. DE VIDRIO BLANDO CON UNA PUNTA ALARGADA TIPO PASTEUR PARA DIVERSOS USOS. LONGITUD: 14.5 CM. CAJA CON 50. _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $1,185.14 | $780.00 por pieza · n=2001 1.5× la mediana |
| 0 | PUNTAS BLANCAS PARA MACROPIPETA 1 A 10 ML ( COMPATIBLE CON MICROPIPETA BRAND ) _ CAJA CON 18 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 5 | $6,775.99 | $780.00 por pieza · n=2001 8.7× la mediana |
| 0 | PUNTA DE PIPETA, 300 µL TRANSPARENTE,PCR PERFORMANCE TESTED,PP _ BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 2 | $4,541.75 | $780.00 por pieza · n=2001 5.8× la mediana |
| 0 | PUNTA PARA MICROPIPETA BLANCA NEUTRAL. CAPACIDAD 300 MICROLITROS (COMPATIBLE CON MICROPIPETA MULTICANAL MARCA BRAND) _ BOLSA CON 500 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $1,141.36 | $780.00 por pieza · n=2001 1.5× la mediana |
| 0 | PUNTAS AMARILLAS DE POLIPROPILENO 5 A 200 ML, (COMPATIBLE CON MICROPIPETA JENCONS SEALPETTE) _ BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $563.89 | $780.00 por pieza · n=2001 0.7× la mediana |
| 0 | PUNTA PARA PIPETA, DE POLIPROPILENO, COLOR AZULES, UNIVERSALES, AUTOCLAVABLES, SIN RACK, SIN FILTRO, CAPACIDAD DE: 100 A 1000 µL ( COMPATIBLE CON MICROPIPETA NEXPETTE ) _ BOLSA CON 960 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $2,289.20 | $780.00 por pieza · n=2001 2.9× la mediana |
| 0 | PUNTA BLANCA DE PIPETA EPT.I.P.S STANDARD 0.5 A 10 ML DE POLIPROPILENO, NO ESTERIL, GRADUADA DE 1 A 10 ML. DE 243 MM. DE LARGO. CONO DE ENTRADA DE 1.9 CM. (COMPATIBLE CON MICROPIPETA EPPENDORF) _ BOLSA CON 200 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 4 | $6,944.50 | $780.00 por pieza · n=2001 8.9× la mediana |
| 0 | PUNTAS BLANCAS PARA MACROPIPETA 1 A 5 ML (COMPATIBLE CON MICROPIPETA BRAND) _ BOLSA CON 200 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $11,651.36 | $780.00 por pieza · n=2001 14.9× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PIPETA PP, 0.5 A 5 ML, FORMA ESPECIALMENTE FINA CON 160 MM DE LONGITUD Y UN DIÁMETRO DE 9.6 MM. INCOLORAS SIN ESTERILIZAR _ BOLSA CON 200 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $6,028.37 | $780.00 por pieza · n=2001 7.7× la mediana |
| 0 | TENEDOR, DE ACERO INOXIDABLE, PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AUTOCLAVABLE. _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 50 | $13.59 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TERMÓMETRO PARA INCUBADORA, CON LÍQUIDO BIODEGRADABLE, PROVISTO DE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO IRROMPIBLE LLENA DE LÍQUIDO EL CUAL ASEGURA LECTURAS PRECISAS Y ESTABLES A PESAR DE QUE SE ABRA Y CIERRE LA PUERTA DE LA INCUBADORA. RANGO DE LECTURA 15 A 50°C Y DIVISIÓN DE 0.5°C. _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 2 | $3,138.73 | $780.00 por pieza · n=2001 4× la mediana |
| 0 | TUBO DE ENSAYE, DE VIDRIO, CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO, MEDIDAS: DE 18*180 MM _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 100 | $88.61 | $780.00 por pieza · n=2001 0.1× la mediana |
| 0 | TUBO PARA CENTIFUGA, 50 ML, DE POLIPROPILENO, ESTERIL, FONDO CONICO CON TAPA PLUG SEAL RACK CON 25 PIEZAS. _ 25 TUBOS /RACK | 25501-0092 | PIEZA | 12 | $22,501.06 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE 1000 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 1 | $892.25 | $780.00 por pieza · n=2001 1.1× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE: 250 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 2 | $1,327.05 | $780.00 por pieza · n=2001 1.7× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE: 500 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $1,118.71 | $780.00 por pieza · n=2001 1.4× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE VIDRIO REFRACTARIO, CAPACIDAD DE: 100 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $108.70 | $780.00 por pieza · n=2001 0.1× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE VIDRIO REFRACTARIO, CAPACIDAD DE: 250 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 2 | $135.88 | $780.00 por pieza · n=2001 0.2× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE VIDRIO REFRACTARIO, CAPACIDAD DE: 50 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $242.31 | $780.00 por pieza · n=2001 0.3× la mediana |
| 0 | VASO DE PRECIPITADO, DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACIÓN, CAPACIDAD DE 30 ML _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 3 | $274.01 | $780.00 por pieza · n=2001 0.4× la mediana |
| 0 | ASA DE NICROMEL _ PAQUETE CON 12 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 10 | $867.45 | $780.00 por pieza · n=2001 1.1× la mediana |
| 0 | CAJA PETRI DESECHABLE Y ESTÉRIL DE 15 X 90 MM. _ CAJA CON 576 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 10 | $11,088.05 | $780.00 por pieza · n=2001 14.2× la mediana |
| 0 | CINTA TESTIGO, PARA MATERIAL ESTERILIZADO POR CALOR SECO. DE 18MM X 50M _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 10 | $361.48 | $780.00 por pieza · n=2001 0.5× la mediana |
| 0 | CRIOVIAL TAMAÑO 16*57 DE 1.6 CM DE DIÁMETRO 5.7 CM DE LARGO _ BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $2,599.49 | $780.00 por pieza · n=2001 3.3× la mediana |
| 0 | CUBRE BOCAS CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN Y TABLÓN _ PAQUETE | 25501-0092 | PIEZA | 60 | $67.78 | $780.00 por pieza · n=2001 0.1× la mediana |
| 0 | CUBREOBJETOS, 13 A 16 22*22 _ CAJA CON 100 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 60 | $259.27 | $780.00 por pieza · n=2001 0.3× la mediana |
| 0 | CUBREOBJETOS, 24*50 MM. _ CAJA CON 100 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 60 | $608.27 | $780.00 por pieza · n=2001 0.8× la mediana |
| 0 | GRADILLA DE PLÁSTICO _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $3,279.61 | $780.00 por pieza · n=2001 4.2× la mediana |
| 0 | GRADILLA METÁLICA _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $2,536.36 | $780.00 por pieza · n=2001 3.3× la mediana |
| 0 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS _ GALÓN | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $795.36 | $780.00 por pieza · n=2001 1× la mediana |
| 0 | LÁPIZ PUNTA DE DIAMANTE _ PIEZA | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $371.94 | $780.00 por pieza · n=2001 0.5× la mediana |
| 0 | PAPEL FILTRO DE 0.5 _ PLIEGO | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $44.00 | $780.00 por pieza · n=2001 0.1× la mediana |
| 0 | PAPEL FILTRO DE 50*50 _ PLIEGO | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $2,831.96 | $780.00 por pieza · n=2001 3.6× la mediana |
| 0 | PAPEL PARAFINADO, PARAFILM, PARA TAPAR TUBOS A PRUEBA DE HUMEDAD, SEMITRANSPARENTE, ESTIRABLE E INERTE, ROLLO DE 50 CM. DE ANCHO Y 760 CM. DE LONGITUD _ ROLLO | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $4,453.37 | $780.00 por pieza · n=2001 5.7× la mediana |
| 0 | PAPEL SEDA _ BLOCK | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $36,675.97 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | PORTA OBJETOS, DE VIDRIO, DE 0.8-1.1 DE GROSOR, CORTADOS Y PULIDOS MECÁNICAMENTE, TAMAÑO: 75*25 MM LISOS _ CAJA CON 50 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $186.97 | $780.00 por pieza · n=2001 0.2× la mediana |
| 0 | PUNTA PARA PIPETA, DE POLIPROPILENO, COLOR AMARILLO, UNIVERSALES, AUTOCLAVABLE, SIN CORONA, SIN RACK, SIN FILTRO, ESTERILIZABLES, CAPACIDAD DE: 10 A 200 µL _ BOLSA CON 500 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $832.09 | $780.00 por pieza · n=2001 1.1× la mediana |
| 0 | PUNTA PARA PIPETA, DE POLIPROPILENO, COLOR AZULES, UNIVERSALES, AUTOCLAVABLES, SIN RACK, SIN FILTRO, CAPACIDAD DE: 100 A 1000 µL _ BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $1,622.74 | $780.00 por pieza · n=2001 2.1× la mediana |
| 0 | PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETAS DE 0.5 A 5ML. SIN ESTIRILIZAR _ BOLSA CON 200 PIEZAS | 25501-0092 | PIEZA | 30 | $9,959.14 | $780.00 por pieza · n=2001 12.8× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.