Partidas adjudicadas · página 2
LA-72-037-913055954-N-1-2026 Materiales y Útiles de Oficina, VER Detalle en el Listado de la Presente Convocatoria
Ver ficha completa de LA-72-037-913055954-N-1-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CUADERNO FORMA ITALIANA CON ESPIRAL METÁLICO 100 HOJAS CUADRO .7 MM PASTA SEMIDURA | 21101-0079 | PIEZA | 3,333 | $78.00 | $54.00 por pieza · n=2695 1.4× la mediana |
| 0 | CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL METÁLICO 100 HOJAS CUADRO .7 MM PASTA SEMIDURA | 21101-0079 | PIEZA | 4,021 | $57.50 | $54.00 por pieza · n=2695 1.1× la mediana |
| 0 | CÚTER METÁLICO REFORZADO CHICO | 21101-0082 | PIEZA | 5,000 | $37.00 | $19.00 por pieza · n=893 1.9× la mediana |
| 0 | CÚTER METÁLICO REFORZADO GRANDE | 21101-0082 | PIEZA | 5,860 | $36.00 | $19.00 por pieza · n=893 1.9× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 10 | 21101-0083 | PIEZA | 672 | $15.00 | $3.40 por pieza · n=525 4.4× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 11 | 21101-0083 | PIEZA | 7,276 | $5.00 | $3.40 por pieza · n=525 1.5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 12 | 21101-0083 | PIEZA | 7,651 | $5.00 | $3.40 por pieza · n=525 1.5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 13 | 21101-0083 | PIEZA | 803 | $5.00 | $3.40 por pieza · n=525 1.5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 14 | 21101-0083 | PIEZA | 138 | $17.00 | $3.40 por pieza · n=525 5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 15 | 21101-0083 | PIEZA | 132 | $19.00 | $3.40 por pieza · n=525 5.6× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 6 | 21101-0083 | PIEZA | 300 | $17.00 | $3.40 por pieza · n=525 5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 7 | 21101-0083 | PIEZA | 306 | $17.00 | $3.40 por pieza · n=525 5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 8 | 21101-0083 | PIEZA | 336 | $17.00 | $3.40 por pieza · n=525 5× la mediana |
| 0 | DEDAL DE HULE NO. 9 | 21101-0083 | PIEZA | 4,248 | $17.00 | $3.40 por pieza · n=525 5× la mediana |
| 0 | EMPAQUE PARA TOMA DE O2, RESORTE CONICO, EMPAQUE ORIN, EMPAQUE PLANO | 21101-0083 | PIEZA | 240 | $370.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | ENGRAPADORA DE GOLPE METÁLICA PARA GRAPA ESTÁNDAR | 21101-0089 | PIEZA | 3,018 | $200.00 | $148.25 por pieza · n=1108 1.3× la mediana |
| 0 | ENGRAPADORA METÁLICA PARA GRAPA DE 9.53 MM 3/8 USO RUDO PARA MAS DE 130 HOJAS | 21101-0089 | PIEZA | 687 | $1,530.00 | $148.25 por pieza · n=1108 10.3× la mediana |
| 0 | ESPIRAL COLOR CRISTAL PARA TAMAÑO CARTA 10MM CAPACIDAD PARA 88 HOJAS | 21101-0097 | PIEZA | 8 | $65.00 | $115.28 por pieza · n=205 0.6× la mediana |
| 0 | ESPIRAL COLOR CRISTAL PARA TAMAÑO CARTA 12MM CAPACIDAD PARA 88 HOJAS | 21101-0097 | PIEZA | 4 | $65.00 | $115.28 por pieza · n=205 0.6× la mediana |
| 0 | ESPIRAL COLOR CRISTAL PARA TAMAÑO CARTA 13MM CAPACIDAD PARA 88 HOJAS | 21101-0097 | PIEZA | 8 | $85.00 | $115.28 por pieza · n=205 0.7× la mediana |
| 0 | ESPIRAL COLOR CRISTAL PARA TAMAÑO CARTA 8MM CAPACIDAD PARA 88 HOJAS | 21101-0097 | PIEZA | 8 | $85.00 | $115.28 por pieza · n=205 0.7× la mediana |
| 0 | ETIQUETA CIRCULAR DE COLOR AMARILLO NO.12 | 21101-0140 | PIEZA | 24 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETA CIRCULAR DE COLOR AZUL NO.12 | 21101-0140 | PIEZA | 24 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETA CIRCULAR DE COLOR ROJO NO.12 | 21101-0140 | PIEZA | 24 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETA CIRCULAR DE COLOR VERDE NO.12 | 21101-0140 | PIEZA | 24 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETA NO. 24, 32 X 64 MM. BLANCO | 21101-0140 | PIEZA | 120 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETAS ADHESIVAS COLOR CAFE 0.9X1.3 MM. | 21101-0140 | PIEZA | 6 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES COLOR AMARILLO 32*64 MM. | 21101-0140 | PIEZA | 24 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES COLOR BLANCO DE 32*64 MM. | 21101-0140 | PIEZA | 60 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES COLOR ROJO 32*64 MM. | 21101-0140 | PIEZA | 7 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | ETIQUETAS ADHESIVAS REMOVIBLES COLOR VERDE 32*64 MM. | 21101-0140 | PIEZA | 35 | $25.00 | $58.56 por pieza · n=1056 0.4× la mediana |
| 0 | FOAMY DIAMANTADO DIFERENTES COLORES | 21101-0236 | PIEZA | 12 | $35.00 | $54.50 por pieza · n=356 0.6× la mediana |
| 0 | FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE | 21101-0104 | PIEZA | 12,201 | $198.00 | $165.00 por pieza · n=2741 1.2× la mediana |
| 0 | FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE | 21101-0104 | PIEZA | 5,325 | $230.00 | $165.00 por pieza · n=2741 1.4× la mediana |
| 0 | FOLIADOR ESTÁNDAR DE 6 DÍGITOS | 21101-0105 | PIEZA | 1,199 | $540.00 | |
| 0 | GOMA BORRACHA TIPO LÁPIZ PARA TINTA | 21101-0030 | PIEZA | 270 | $145.00 | |
| 0 | GOMA BORRADOR CUADRADA BLANCA GRANDE | 21101-0030 | PIEZA | 11,704 | $5.00 | |
| 0 | GRAPA 9.53 MM. 3/8 | 21101-0109 | PIEZA | 3,357 | $50.00 | |
| 0 | GRAPA ESTÁNDAR | 21101-0109 | PIEZA | 6,282 | $62.00 | |
| 0 | GUILLOTINA DE ACERO INOXIDABLE | 21101-0294 | PIEZA | 3 | $3,800.00 | |
| 0 | HOJA DE PAPEL AUTOADHERIBLE TAMAÑO CARTA | 21101-0292 | PIEZA | 1,401 | $360.00 | |
| 0 | HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 75 GRS, BLANCADURA MINIMA DEL 93% CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES | 21101-0292 | PIEZA | 3,833 | $940.00 | |
| 0 | HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 75 GRS, BLANCADURA MINIMA DEL 93% CON UN CONTENIDO MINIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO, DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES | 21101-0292 | PIEZA | 1,316 | $1,355.00 | |
| 0 | HOJA MAGNETICA CON ADHESIVO | 21101-0292 | PIEZA | 30 | $160.00 | |
| 0 | HOJA TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO | 21101-0292 | PIEZA | 11 | $68.00 | |
| 0 | HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA | 21101-0292 | PIEZA | 10 | $1,100.00 | |
| 0 | HOJAS DE COLOR BRILLANTE | 21101-0292 | PIEZA | 8 | $115.00 | |
| 0 | HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA 75GRS, TONOS PASTEL | 21101-0292 | PIEZA | 63 | $320.00 | |
| 0 | HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL PASTEL | 21101-0292 | PIEZA | 8 | $60.00 | |
| 0 | HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR ROSA PASTEL | 21101-0292 | PIEZA | 12 | $60.00 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 25 de marzo de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.