Partidas adjudicadas · página 1
Adquisición de Bienes para los Planteles de Emsad y Tbc.
Ver ficha completa de LA-65-P16-906025990-N-2-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS SINTETICO AFOSA DE 1 LT. | 26102-0003 | LITRO | $324.96 | $96.00 por litro · n=262 3.4× la mediana | |
| 0 | AZADON GRANDE CON MANGO DE MADERA (102917) TRUPER | 29101-0019 | PIEZA | $239.69 | $300.00 por pieza · n=137 0.8× la mediana | |
| 0 | BARNIZ TRANSPARENTE SAYER | 24901-0051 | LITRO | $170.18 | $210.00 por litro · n=69 0.8× la mediana | |
| 0 | BARRETON GRANDE CON MANGO (10762) TRUPER | 29101-0023 | PIEZA | $493.77 | $526.23 por pieza · n=380 0.9× la mediana | |
| 0 | BOTA DE HULE PARA JARDINERIA, 17922 TRUPER | 27201-0030 | PIEZA | $140.01 | $269.00 por pieza · n=95 0.5× la mediana | |
| 0 | BROCHA DE PLASTICO DE 3" TRUPER | 24901-0066 | PIEZA | $21.61 | $56.90 por pieza · n=2059 0.4× la mediana | |
| 0 | BROCHA DE PLASTICO DE 4" TRUPER | 24901-0066 | PIEZA | $33.82 | $56.90 por pieza · n=2059 0.6× la mediana | |
| 0 | CAJA DE PLASTICO CON TAPA USO RUDO 59 X 45 YESH MARKET | 23701-0033 | PIEZA | $256.15 | $311.97 por pieza · n=74 0.8× la mediana | |
| 0 | CARRETILLA 5.5 FT3 SUPER REFORZADA TRUPER | 23801-0252 | PIEZA | $2,004.51 | $732.00 por pieza · n=23 2.7× la mediana | |
| 0 | CINTA COLOR GRIS PARA DUCTOS 3M DE 48 MM X 50 M | 24601-0027 | PIEZA | $108.06 | $40.85 por pieza · n=1148 2.6× la mediana | |
| 0 | CINTA DE AISLAR DE 19MM X 18M, COLOR NEGRO, M-33X, TRUPER | 24601-0027 | PIEZA | $17.85 | $40.85 por pieza · n=1148 0.4× la mediana | |
| 0 | CINTA DELIMITADORA DE PRECAUCION COLOR AMARILLA TRUPER DE 305 M X 75 MM | 29101-0342 | PIEZA | $93.02 | $131.59 por pieza · n=135 0.7× la mediana | |
| 0 | CINTA METRICA 3 METROS TRUPER | 25401-0118 | PIEZA | $46.04 | $77.50 por pieza · n=164 0.6× la mediana | |
| 0 | DESBROZADORA MODELO FS235 STHIL | 29101-0343 | PIEZA | $7,848.00 | $4,103.63 por pieza · n=148 1.9× la mediana | |
| 0 | ESCALERA DE ALUMINIO DE 7 PELDAÑOS | 29101-0073 | PIEZA | $1,879.31 | $2,837.83 por pieza · n=474 0.7× la mediana | |
| 0 | ESCALERA DE TIJERA DE 3 MTS DE ALUMINIO (10436) TRUPER | 29101-0073 | PIEZA | $2,443.10 | $2,837.83 por pieza · n=474 0.9× la mediana | |
| 0 | ESTOPA DE ALGODÓN DE 500 GR | 23201-0011 | PIEZA | $51.23 | $81.54 por pieza · n=36 0.6× la mediana | |
| 0 | FUMIGADORA ASPERSORA MANUAL SG 20 STIHL CON TANQUE DE 18 L. | 56101-0027 | PIEZA | $2,616.00 | $5,298.30 por pieza · n=23 0.5× la mediana | |
| 0 | GUADAÑA MEDIANA 18" PUL ACERO TRUPER | 29801-0032 | PIEZA | $130.80 | $773.00 por pieza · n=12 0.2× la mediana | |
| 0 | KIT DE HERRAMIENTAS PRETUL SET 42 CONFORT GRIP (22101) | 51501-0046 | PIEZA | $465.12 | $3,643.08 por pieza · n=26 0.1× la mediana | |
| 0 | KIT DE TORNILLOS CON TUERCAS SURTIDOS DE ACERO INOXIDABLE CON 340 PZAS | 24701-0117 | PIEZA | $202.74 | Unidad no comparable con el histórico de la clave | |
| 0 | MACHETE GRANDE 24" TRUPER | 29101-0157 | PIEZA | $68.67 | $103.45 por pieza · n=241 0.7× la mediana | |
| 0 | MANGUERA JARDIN TRAMADA VERDE 3/4" ROLLO DE 100 M | 29101-0338 | PIEZA | $1,624.10 | $449.05 por pieza · n=30 3.6× la mediana | |
| 0 | MANGUERA NEGRA AGRÍCOLA FLEXIBLE DELGADA 1" ROLLO 50 M | 29101-0338 | PIEZA | $457.80 | $449.05 por pieza · n=30 1× la mediana | |
| 0 | MANGUERA PLASTICA DE 1" 100 METROS RUGO | 29101-0338 | PIEZA | $1,885.70 | $449.05 por pieza · n=30 4.2× la mediana | |
| 0 | MANGUERA VERDE TRAMADA REFORZADA 1/2", 3 CAPAS | 29101-0338 | METRO | $9.95 | ||
| 0 | MARTILLO PULIDO DE 7 OZ, UÑA CURVA, MANGO DE MADERA (16750) TRUPER | 29101-0178 | PIEZA | $64.83 | $223.07 por pieza · n=244 0.3× la mediana | |
| 0 | PALA REDONDA GRANDE, MANGO DE MADERA T-2000 45" (17175) TRUPER | 29101-0189 | PIEZA | $211.42 | $260.87 por pieza · n=554 0.8× la mediana | |
| 0 | PICO TIPO TALACHO 36" 5 LB, MANGO MADERA (102966) TRUPER | 29101-0199 | PIEZA | $321.46 | $435.00 por pieza · n=82 0.7× la mediana | |
| 0 | PINTURA COMEX PANTONE 1605, CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,669.55 | $810.00 por pieza · n=1645 3.3× la mediana | |
| 0 | PINTURA COMEX PANTONE 427, CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,669.52 | $810.00 por pieza · n=1645 3.3× la mediana | |
| 0 | PINTURA COMEX PANTONE 726, CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,669.51 | $810.00 por pieza · n=1645 3.3× la mediana | |
| 0 | PINTURA DE ESMALTE 100, PRIMERA CALIDAD, COMEX COLOR BEIGE CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,544.07 | $810.00 por pieza · n=1645 3.1× la mediana | |
| 0 | PINTURA DE ESMALTE 100, PRIMERA CALIDAD, COMEX COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,543.83 | $810.00 por pieza · n=1645 3.1× la mediana | |
| 0 | PINTURA DE ESMALTE 100, PRIMERA CALIDAD, COMEX COLOR TINTO CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,723.93 | $810.00 por pieza · n=1645 3.4× la mediana | |
| 0 | PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, COMEX VINIMEX COLOR BEIGE CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,670.51 | $810.00 por pieza · n=1645 3.3× la mediana | |
| 0 | PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, COMEX VINIMEX COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,671.68 | $810.00 por pieza · n=1645 3.3× la mediana | |
| 0 | PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, COMEX VINIMEX COLOR TINTO CUBETA DE 19 LITROS. | 24901-0031 | PIEZA | $2,723.92 | $810.00 por pieza · n=1645 3.4× la mediana | |
| 0 | RASTRILLO PARA LIMPIAR MALEZA R-14M TRUPER | 29101-0248 | PIEZA | $149.40 | $259.10 por pieza · n=224 0.6× la mediana | |
| 0 | RODILLO PARA PINTAR DE 9" TRUPER | 29101-0316 | PIEZA | $41.34 | ||
| 0 | SOPLADORA BG 50 A GASOLINA, MOTOR A 2 TIEMPOS 27.2 CC STHILL | 21401-0030 | PIEZA | $5,123.00 | ||
| 0 | SOPLADORA INALAMBRICA ELÉCTRICA 18V (DUB185SFX1) MAKITA | 21401-0030 | PIEZA | $3,280.90 | ||
| 0 | TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2 BRUSHLESS MCA, (2702-22CT) | 29101-0272 | PIEZA | $6,865.91 | ||
| 0 | THINNER AMERICANO | 24901-0046 | LITRO | $43.60 | ||
| 0 | TIJERA PARA PODA 6" (18462) TRUPER | 29101-0280 | KILOGRAMO | $93.02 | ||
| 0 | YESO | 25401-0543 | PIEZA | $3.13 | ||
| 0 | BALON DE BASQUETBOL NO. 6, PIEL SINTÉTICA, MARCA MOLTEN, MOD. BG4000 | 27301-0090 | PIEZA | $1,138.86 | ||
| 0 | BALON DE FUTBOL NO. 4 MARCA MOLTEN, MOD. VANTAGGIO | 27301-0011 | PIEZA | $567.72 | ||
| 0 | BALON DE FUTBOL NO. 5 MARCA MOLTEN, MOD. VANTAGGIO | 27301-0011 | PIEZA | $396.72 | ||
| 0 | BALON DE FUTBOL ROJO NO. 5 MARCA GASER | 27301-0011 | PIEZA | $339.72 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 24 de abril de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.