Partidas solicitadas · página 1
Adquisición de Medicamento para Diversas Unidades Médicas del Instituto
Ver ficha completa de LA-60-N56-901026999-T-24-2024| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010.000.0101.00 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 500 MG ENVASE CON 20 TABLETAS | 25301-0002 | PIEZA | 3,794 3,794 – | ||
| 2 | 010.000.0103.00 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA SOLUBLE O EFERVESCENTE 300 MG ENVASE CON 20 TABLETAS SOLUBLES O EFERVESCENTES. | 25301-0002 | PIEZA | 4,686 4,686 – | ||
| 3 | 010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS | 25301-0002 | PIEZA | 30,982 30,982 – | ||
| 4 | 010.000.0106.00 PARACETAMOL SOLUCIÓN ORAL 100 MG ENVASE CON 15 ML, GOTERO CALIBRADO A 0.5 Y 1 ML, INTEGRADO O ADJUNTO AL ENVASE QUE SIRVE DE TAPA. | 25301-0002 | PIEZA | 10,429 10,429 – | ||
| 5 | 010.000.0108.00 METAMIZOL SÓDICO COMPRIMIDO 500 MG ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS | 25301-0002 | PIEZA | 16,110 16,110 – | ||
| 6 | 010.000.0109.00 METAMIZOL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 1 G ENVASE CON 3 AMPOLLETAS CON 2 ML | 25301-0002 | PIEZA | 4,590 4,590 – | ||
| 7 | 010.000.0113.00 BUTILHIOSCINA - METAMIZOL GRAGEA 10 MG/ 250 MG ENVASE CON 36 GRAGEAS. | 25301-0002 | PIEZA | 203 203 – | ||
| 8 | 010.000.0204.00 ATROPINA, SULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML | 25301-0002 | PIEZA | 15 15 – | ||
| 9 | 010.000.0233.00 SEVOFLURANO LIQUIDO 250 ML ENVASE CON 250 ML DE LÍQUIDO. | 25301-0002 | PIEZA | 14 14 – | ||
| 10 | 010.000.0244.01 PROPOFOL EMULSION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO ÁMPULA CONTIENE: PROPOFOL 200 MG. AMPULA 20 ML | 25301-0002 | PIEZA | 75 75 – | ||
| 11 | 010.000.0246.00 PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 200 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS O FRASCOS ÁMPULA DE 20 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 1,881 1,881 – | ||
| 12 | 010.000.0247.00 DEXMEDETOMIDINA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 200 µG ENVASE CON 1 FRASCO ÁMPULA. | 25301-0002 | PIEZA | 563 563 – | ||
| 13 | 010.000.0247.01 DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE 200 MG ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA. | 25301-0002 | PIEZA | 624 624 – | ||
| 14 | 010.000.0247.02 DEXMEDETOMIDINA SOLUCIÓN INYECTABLE 200 MG ENVASE CON 25 FRASCOS | 25301-0002 | PIEZA | 140 140 – | ||
| 15 | 010.000.0252.00 SUXAMETONIO, CLORURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 2 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 59 59 – | ||
| 16 | 010.000.0254.00 VECURONIO, BROMURO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS DE DILUYENTE | 25301-0002 | PIEZA | 79 79 – | ||
| 17 | 010.000.0261.00 LIDOCAÍNA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1% 500 MG ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA DE 50 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 99 99 – | ||
| 18 | 010.000.0262.00 LIDOCAÍNA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% 1 G ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML | 25301-0002 | PIEZA | 238 238 – | ||
| 19 | 010.000.0264.00 LIDOCAÍNA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN AL 10% 10.0 G ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL. | 25301-0002 | PIEZA | 175 175 – | ||
| 20 | 010.000.0265.00 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO DE, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% 1 G /0.25 MG ENVASE CON 5 FRASCOS ÁMPULA CON 50 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 34 34 – | ||
| 21 | 010.000.0267.00 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO DE, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% 36 MG/0.018 MG ENVASE CON 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 45 45 – | ||
| 22 | 010.000.0269.00 ROPIVACAINA MONOHIDRATADA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 23 23 – | ||
| 23 | 010.000.0270.00 ROPIVACAINA MONOHIDRATADA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 150 MG ENVASE CON 5 AMPOLLETAS CON 20 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 28 28 – | ||
| 24 | 010.000.0271.00 BUPIVACAINA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG ENVASE CON 30 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 138 138 – | ||
| 25 | 010.000.0291.00 NEOSTIGMINA, METILSULFATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG ENVASE CON 6 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 53 53 – | ||
| 26 | 010.000.0302.00 NALOXONA, CLORHIDRATO DE SOLUCIÓN INYECTABLE 0.4 MG ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 1 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 100 100 – | ||
| 27 | 010.000.0402.00 CLORFENAMINA TABLETA 4.0 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 3,365 3,365 – | ||
| 28 | 010.000.0405.00 DIFENHIDRAMINA JARABE 250 MG ENVASE CON 60 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 1,800 1,800 – | ||
| 29 | 010.000.0406.00 DIFENHIDRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG ENVASE CON FRASCO ÁMPULA DE 10 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 881 881 – | ||
| 30 | 010.000.0408.00 CLORFENAMINA JARABE 0.5 MG ENVASE CON 60 ML. | 25301-0002 | PIEZA | 3,198 3,198 – | ||
| 31 | 010.000.0426.00 AMINOFILINA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ 10 ML ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 10 ML | 25301-0002 | PIEZA | 74 74 – | ||
| 32 | 010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG | 25301-0002 | PIEZA | 1,668 1,668 – | ||
| 33 | 010.000.0439.00 SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZADOR 0.5 G/ 100 ML ENVASE CON 10 ML | 25301-0002 | PIEZA | 389 389 – | ||
| 34 | 010.000.0440.00 FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL 0.58820 MG/G ENVASE CON UN FRASCO PRESURIZADO CON 5.1 G (60 DOSIS DE 50 µG) | 25301-0002 | PIEZA | 381 381 – | ||
| 35 | 010.000.0443.00 SALMETEROL, FLUTICASONA 0.33 MG/0.67 MG/G DE 120 DOSIS Y DISPOSITIVO INHALADOR DISPOSITIVO INHALADOR | 25301-0002 | PIEZA | 64 64 – | ||
| 36 | 010.000.0450.00 FLUTICASONA SUSPENSIÓN EN AEROSOL 0.83 MG/G ENVASE CON UN FRASCO PRESURIZADO CON 10.2 G (120 DOSIS DE 50 µG) | 25301-0002 | PIEZA | 180 180 – | ||
| 37 | 010.000.0472.00 PREDNISONA TABLETA 5 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 576 576 – | ||
| 38 | 010.000.0473.00 PREDNISONA TABLETA 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 282 282 – | ||
| 39 | 010.000.0474.00 HIDROCORTISONA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE. | 25301-0002 | PIEZA | 48 48 – | ||
| 40 | 010.000.0476.00 METILPREDNISOLONA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 MG ENVASE CON 50 FRASCOS ÁMPULA Y 50 AMPOLLETAS CON 8 ML DE DILUYENTE. | 25301-0002 | PIEZA | 32 32 – | ||
| 41 | 010.000.0477.00 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE SUSPENSIÓN EN AEROSOL 10 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 50 µG | 25301-0002 | PIEZA | 988 988 – | ||
| 42 | 010.000.0524.00 CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE 1.49 G/ 10 ML ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML | 25301-0002 | PIEZA | 124 124 – | ||
| 43 | 010.000.0525.00 FENITOINA TABLETA O CAPSULA 100 MG ENVASE CON 50 TABLETAS O CAPSULAS. | 25301-0002 | PIEZA | 1,119 1,119 – | ||
| 44 | 010.000.0530.00 PROPRANOLOL, CLORHIDRATO DE TABLETA 40 MG ENVASE CON 30 TABLETAS | 25301-0002 | PIEZA | 425 425 – | ||
| 45 | 010.000.0537.00 PROPAFENONA, CLORHIDRATO DE TABLETA 150 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 144 144 – | ||
| 46 | 010.000.0539.01 PROPRANOLOL, CLORHIDRATO DE TABLETA DE 10 MG ENVASE CON 50 TABLETAS | 25301-0002 | PIEZA | 45 45 – | ||
| 47 | 010.000.0561.00 CLORTALIDONA TABLETA 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 5,086 5,086 – | ||
| 48 | 010.000.0566.00 METILDOPA TABLETA 250 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | 25301-0002 | PIEZA | 530 530 – | ||
| 49 | 010.000.0568.00 DIAZOXIDO SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG ENVASE CON UNA AMPOLLETA DE 20 ML. (15 MG/ML). | 25301-0002 | PIEZA | 21 21 – | ||
| 50 | 010.000.0569.00 NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG ENVASE CON UN FRASCO ÁMPULA CON O SIN DILUYENTE. | 25301-0002 | PIEZA | 24 24 – |
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.