Partidas adjudicadas · página 4
Contratación de Servicios Médicos Subrogados de Especialización 2026
Ver ficha completa de LA-51-GYN-051GYN043-N-14-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANTICUERPOS ANTI DNA4 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $462.30 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI- FOSFATIDILSERINA FRACCIÓN IGG E IGM | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $977.50 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $352.20 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI GAD (GLUTAMATO DESCARBOXILASA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $588.23 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI GAD 65 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $588.23 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS IGG ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR (MBG) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $759.66 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI MUSCULO LISO (ASMA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $303.08 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR NMDA TOTALES NR1 Y NR2 EN LCR (ANTI-NEURONALES) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,645.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES CITOPLASMÁTICO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $191.83 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS (ANTI-TIROGLOBULINA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $151.68 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-TIROIDEOS (ANTI-TPO) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $219.11 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI ACTINA F | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $322.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI B2 GLICOPROTEINA (AB2GPI) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $857.44 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI DNA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $187.37 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTIENDOMISIO (EMA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,793.59 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.9× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI ANFIFISINA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,868.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.9× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI FTA ABS | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,035.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI ANTIGENO HEPATICO SOLUBLE (SLA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $695.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTIGLIADINA (AGA) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $422.37 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTIGLUCOPROTEINA DE LA MELINA DEL OLIGODENDROCITO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,556.77 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI Y GQ1B ANTI GM1 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,185.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI HU | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,868.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.9× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI JO1 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $205.22 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI SSA (SANGRE). ANTI-RO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $214.45 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-RO ( ANTI-RO 52 Y ANTI-RO 60) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $214.45 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI LA (SANGRE). ANTI SSB | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $214.45 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-MOG. (SUERO) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,556.77 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-MOG. (LCR) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $4,830.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-PLA2R (RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,546.10 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI RNP | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $214.45 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-SMITH 4 (ANTI-SM) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $214.45 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-TIROSIN FOSFATASA | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,009.72 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTITIROSINA QUINASA MUSCULAR (ANTI-MUSK) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $2,057.91 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-TSH | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $577.59 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-YO | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,868.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.9× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ASOCIADOS A INSULINOMA 2 (1A-2A) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $1,009.72 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (ANTI HBS) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $200.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI FACTOR INTRÍNSECO Y CONTRA CÉLULAS P | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $870.57 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS CONTRA RECEPTORES DE ZINC | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $6,125.69 | $2,015.02 por servicio · n=18636 3× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS DE HEPATITIS B | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $327.16 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS ANTI-CORE IGM DE LA HEPATITIS B | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $288.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTIGENOS DE HEPATITIS B DE CENTRO (ANTI CORE) TOTALES DE SUPERFICIE | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $327.16 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS DE NEUROFASCINA (IGG4) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $14,375.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 7.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS DE CONTRACTINA 1 ( CNTN1) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $6,440.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 3.2× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS DE TIPO 1 MICROSOMALES DE HIGADO Y RIÑON (ANTI-LKM1) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $289.04 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS E DE HEPATITIS (ANTI-HBE) | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $760.78 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS IGG CONTRA EPSTEIN-BARR | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $258.75 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS IGG CONTRA PARVOVIRUS B19 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $816.50 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS IGG E IGM EN LIQUIDO CEFALORAQUIDEO PARA VIRUS DE VARICELA ZOSTER | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $713.00 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
| 0 | ANTICUERPOS IGM CONTRA PARVOVIRUS B19 | 33901-0007 | SERVICIO | 1 | $816.50 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.4× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 17 de abril de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.