Partidas adjudicadas · página 2
Material de Laboratorio, Productos Químicos Básicos e Insumos para Medicina NUCL
Ver ficha completa de LA-51-GYN-051GYN043-I-7-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | REACTION BUFFER CONCENTRATE (10X) | 25501-0088 | PIEZA | 12 | $37,160.50 | $2,274.88 por pieza · n=9874 16.3× la mediana |
| 0 | EZ PREP CONCENTRATE 10X | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $13,360.79 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.9× la mediana |
| 0 | SSC 10X | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $1,858.02 | $2,274.88 por pieza · n=9874 0.8× la mediana |
| 0 | LABEL BLANK FLAP 540 ROLL | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $19,290.13 | $2,274.88 por pieza · n=9874 8.5× la mediana |
| 0 | CC1 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $24,864.20 | $2,274.88 por pieza · n=9874 10.9× la mediana |
| 0 | LCS | 25501-0088 | PIEZA | 16 | $54,000.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MASTER POLYMER PLUS DETECTION SYSTEM (PEROXIDASE)(INCLU. DAB CHROMOGEN) | 25501-0088 | UNIDAD | 4 | $61,666.67 | $3,084.00 por unidad · n=433 20× la mediana |
| 0 | EDTA BUFFER 10X PH8 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,388.89 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5× la mediana |
| 0 | CITRATE BUFFER 10X | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,388.89 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5× la mediana |
| 0 | ANTIBODY DILUENT | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $17,391.31 | $2,274.88 por pieza · n=9874 7.6× la mediana |
| 0 | C-ERBB/HER2/NEU | 25501-0088 | PIEZA | 8 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | KI67 | 25501-0088 | PIEZA | 12 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | ESTROGEN RECEPTOR | 25501-0088 | PIEZA | 8 | $27,323.68 | $2,274.88 por pieza · n=9874 12× la mediana |
| 0 | PROGESTERONE RECEPTOR | 25501-0088 | PIEZA | 8 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | ALK-1 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $23,420.29 | $2,274.88 por pieza · n=9874 10.3× la mediana |
| 0 | ARG-1 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $26,026.57 | $2,274.88 por pieza · n=9874 11.4× la mediana |
| 0 | CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | RENAL CELL CARCINOMA | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $8,031.41 | $2,274.88 por pieza · n=9874 3.5× la mediana |
| 0 | ACTIN MUSCLE SPECIFIC | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | SMOOT ACTINA | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | ALPHA FETOPROTEIN | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | AMYLOID A | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | B-CATENIN | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $13,012.08 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.7× la mediana |
| 0 | AMACR/P504 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | BCA225 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $29,170.75 | $2,274.88 por pieza · n=9874 12.8× la mediana |
| 0 | BCL-2 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | BCL-6 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD1A | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD3 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-4 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-5 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-7 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-8 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-10 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-15 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $22,119.57 | $2,274.88 por pieza · n=9874 9.7× la mediana |
| 0 | CD-20 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-21 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-23 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-30 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
| 0 | CD-34 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-43 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $13,012.08 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.7× la mediana |
| 0 | CD-45 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-56 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $13,012.08 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.7× la mediana |
| 0 | CD-61 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $15,613.54 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.9× la mediana |
| 0 | CD-68 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-71 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $15,613.53 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.9× la mediana |
| 0 | CD-79A | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $13,012.08 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.7× la mediana |
| 0 | CD-99 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-117 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $11,710.15 | $2,274.88 por pieza · n=9874 5.1× la mediana |
| 0 | CD-138 | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $14,312.81 | $2,274.88 por pieza · n=9874 6.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.