Partidas solicitadas · página 4
Material de Limpieza 2025
Ver ficha completa de LA-51-GYN-051GYN042-N-2-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BOLSAS DE POLIETILENO 20 X 30. | 21601-0075 | PIEZA | 35 35 – 40 | ||
| 152 | CLORO LIQUIDO AL 6%. ENVASE CON 20 LITROS. | 21601-0014 | PIEZA | 6 6 – 8 | ||
| 153 | DESINFECTANTE TIPO PINOL O SIMILAR. ENVASE CON 1 LITRO | 21601-0014 | PIEZA | 20 20 – 28 | ||
| 154 | FIBRA NEGRA TIPO SCOTCH BRITE O SIMILAR 9 * 14. | 21601-0028 | PIEZA | 8 8 – 12 | ||
| 155 | FIBRA VERDE TIPO SCOTCH BRITE O SIMILAR 15 * 23 | 21601-0028 | PIEZA | 10 10 – 16 | ||
| 156 | JABÓN EN POLVO PARA TRASTES Y VARIOS, TIPO ROMA O SIMILAR. ENVASE CON 10 KILOS. | 21601-0031 | PIEZA | 3 3 – 6 | ||
| 157 | JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL NEUTRO. ENVASE CON 4 LITROS. | 21601-0032 | PIEZA | 3 3 – 5 | ||
| 158 | JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES TIPO SALVO O SIMILAR. ENVASE CON 1 LITRO. | 21601-0032 | PIEZA | 8 8 – 12 | ||
| 159 | PAÑUELOS DESECHABLES BLANCO. ENVASE CON 90 PAÑUELOS. | 21601-0076 | PIEZA | 5 5 – 10 | ||
| 160 | PAPEL SANITARIO. BOLSA CON 80 ROLLOS DE 400 HOJAS DOBLES. | 21601-0042 | PIEZA | 4 4 – 8 | ||
| 161 | TOALLA DE PAPEL EN ROLLO COLOR BLANCO TIPO MARLI O SIMILAR. ENVASE CON 6 ROLLOS DE 180 METROS. | 21601-0052 | PIEZA | 4 4 – 8 | ||
| 162 | TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADAS 24*21 COLOR BLANCO, TIPO SANITAS O SIMILAR. ENVASE CON 20 PAQUETES DE 100 TOALLAS CADA UNO. | 21601-0052 | PIEZA | 15 15 – 20 | ||
| 163 | JABON EN POLVO PARA ROPA 5KG | 21601-0031 | PIEZA | 3 3 – 7 | ||
| 164 | CLORO GALON 20 L | 21601-0031 | PIEZA | 6 6 – 16 | ||
| 165 | JABON EN POLVO PARA LOZA ROMA 10 KG | 21601-0031 | PIEZA | 12 12 – 29 | ||
| 166 | PAPEL HIGIENICO JUMBO 360 MTS | 21601-0042 | PIEZA | 3 3 – 8 | ||
| 167 | SUAVIZANTE DE TELA GALON 20 L | 21601-0072 | PIEZA | 1 1 – 3 |
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.