Partidas adjudicadas · página 10
Licitación Pública Nacional para la Contratación de Servicios Médicos Subrogados de Especialidad En: Estudios de Oftalmología Estudios de Urología Estudios de Gabinete Estudios de Medicina Nuclear
Ver ficha completa de LA-51-GYN-051GYN028-N-30-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.404 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR HER-2 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.405 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR KI-67 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.406 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR E-CADHERINA (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.407 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR P63 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.408 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR APE (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.409 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADORE ACE (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.410 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR EMA (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.411 INMUNOHISTOQUIMICAMARCADOR CROMOGRANINA (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.412 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR S-100 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.413 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD21 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.414 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADORES CD34 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.415 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR PAGF (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.416 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR NEUROFILAMENTOS (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.417 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR MELAN-A (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.418 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR TTF1 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.419 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CMV (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.420 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR P-29 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.421 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD3 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.422 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD20 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.423 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD4 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.424 INMUNOHISTOQUIMICA CD8 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.425 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD10 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.426 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD45 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.427 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR PAX-5 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.428 INMUNOHISTOQUIMICAMARCADOR BCL-6 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.429 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR BCL-2 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.430 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD-15 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.431 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD-30 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.432 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR LMP-1 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.433 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR GRANZIMA B (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.434 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR TIA-1 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.435 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CICLINA D1 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.436 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CDX2 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.437 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR CD1A (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.438 INMUNOHISTOQUIMICA MARCADOR MUM-1 (UNA LAMINILLA) | 33901-0007 | SERVICIO | $2,354.49 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.439 NIVELES SERICOS DE IGA,IGG,IGM | 33901-0007 | SERVICIO | $2,579.46 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana | |
| 0 | 3.440 PEPTIDO VASOACTIVO | 33901-0007 | SERVICIO | $154.61 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana | |
| 0 | 3.441 PERFIL CELULAR /PPD, | 33901-0007 | SERVICIO | $2,502.25 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.442 PERFIL DE INMUNOGLOB LINF B | 33901-0007 | SERVICIO | $2,502.25 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.443 PERFIL DE INMUNOGLOB LINF NK | 33901-0007 | SERVICIO | $2,727.73 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.4× la mediana | |
| 0 | 3.444 PERFIL DE INMUNOGLOB SUBCLASE DE IGG | 33901-0007 | SERVICIO | $2,502.25 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.2× la mediana | |
| 0 | 3.445 PERFIL DE LITIASIS: CALCIO , CITRATO , OXALATO, CISTINA AC URICO , MAGNESIO, NA, CL K , EN ORINA DE 24 HORAS | 33901-0007 | SERVICIO | $2,653.97 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.3× la mediana | |
| 0 | 3.446 PRUBEBA DE HAM SIDEROL PARA HEMO PAROX NOCT | 33901-0007 | SERVICIO | $3,680.12 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1.8× la mediana | |
| 0 | 3.447 PRUEBA CUTANEA PARA ASPERGILLUS | 33901-0007 | SERVICIO | $1,764.16 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.9× la mediana | |
| 0 | 3.448 PRUEBA DE SUPRESION CON 1 MG DE DEXAMETASONA | 33901-0007 | SERVICIO | $4,148.26 | $2,015.02 por servicio · n=18636 2.1× la mediana | |
| 0 | 3.449 RIBOSOMAS | 33901-0007 | SERVICIO | $2,000.67 | $2,015.02 por servicio · n=18636 1× la mediana | |
| 0 | 3.450 TAMIZ DE DIABETES GESTIONAL CON CARGA DE 50 GRS | 33901-0007 | SERVICIO | $509.34 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana | |
| 0 | 3.451 TAMIZ METABOLICO CON CARGA DE 50GRS. 75,GRS. DE GLUCOSA | 33901-0007 | SERVICIO | $195.35 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.1× la mediana | |
| 0 | 3.452 ANTI JO | 33901-0007 | SERVICIO | $927.83 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.5× la mediana | |
| 0 | 3.453 ANTIRUBIOLA | 33901-0007 | SERVICIO | $560.48 | $2,015.02 por servicio · n=18636 0.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.