Partidas adjudicadas · página 1
Adquisición de Materiales Varios de Ferretería, Material Eléctronico, Materiales Complementarios, Herramientas Menores y Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación PAR ALA Asipona Manzanillo
Ver ficha completa de LA-13-J3B-013J3B001-N-31-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CEMENTO GRIS | 24201-0009 | PIEZA | 280 | $155.00 | $288.00 por pieza · n=295 0.5× la mediana |
| 0 | PEGA AZULEJO | 24201-0041 | PIEZA | 40 | $95.00 | $581.68 por pieza · n=66 0.2× la mediana |
| 0 | LAMINA DE ASBESTO - CEMENTO | 24201-0021 | PIEZA | 40 | $520.00 | $776.51 por pieza · n=28 0.7× la mediana |
| 0 | BLOCKS DE CONCRETO | 24201-0007 | PIEZA | 80 | $48.00 | $22.65 por pieza · n=74 2.1× la mediana |
| 0 | BASE COAT PARA DUROX | 24201-0041 | PIEZA | 200 | $985.00 | $581.68 por pieza · n=66 1.7× la mediana |
| 0 | CAL. | 24301-0002 | PIEZA | 120 | $90.00 | $378.01 por pieza · n=410 0.2× la mediana |
| 0 | TABLAROCA ANTI MOHO | 24301-0002 | PIEZA | 240 | $435.00 | $378.01 por pieza · n=410 1.2× la mediana |
| 0 | HOJA DOROCK | 24301-0003 | PIEZA | 200 | $1,050.00 | $777.20 por pieza · n=81 1.4× la mediana |
| 0 | CENTRO DE CARGA QO4 SQUARD | 24601-0051 | PIEZA | 60 | $325.00 | $458.62 por pieza · n=2729 0.7× la mediana |
| 0 | INTERRUPTOR HDA36100 | 24601-0051 | PIEZA | 8 | $8,700.00 | $458.62 por pieza · n=2729 19× la mediana |
| 0 | INTERRUPTOR HDA36150 | 24601-0051 | PIEZA | 8 | $12,900.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO230 | 24601-0051 | PIEZA | 40 | $550.00 | $458.62 por pieza · n=2729 1.2× la mediana |
| 0 | CABLE CU THW 12 105°600V VERDE SLY311 | 24601-0019 | METRO | 400 | $22.60 | $34.40 por metro · n=929 0.7× la mediana |
| 0 | CABLE CU THW 10 105°600V ROJO SLY306 | 24601-0019 | METRO | 400 | $36.30 | $34.40 por metro · n=929 1.1× la mediana |
| 0 | CABLE THHW-LS, 14 AWG, BLANCO ROLLO 100 M | 24601-0019 | METRO | 200 | $18.60 | $34.40 por metro · n=929 0.5× la mediana |
| 0 | CABLE DESNUDO CALIBRE 4 | 24601-0019 | METRO | 400 | $63.00 | $34.40 por metro · n=929 1.8× la mediana |
| 0 | CABLE UNIPOLAR AWG CALIBRE 1/0 | 24601-0019 | METRO | 400 | $125.00 | $34.40 por metro · n=929 3.6× la mediana |
| 0 | CABLE BLINDADO 2 HILOS 16 AWG 100 MTS | 24601-0019 | METRO | 200 | $15.00 | $34.40 por metro · n=929 0.4× la mediana |
| 0 | PANEL COLGANTE 60 X 120 CM, 65 W, 6500 K, LED | 24601-0060 | PIEZA | 60 | $1,150.00 | $627.59 por pieza · n=312 1.8× la mediana |
| 0 | LUMINARIA REFLECTOR 100W IP66 OSRAM | 24601-0057 | PIEZA | 60 | $1,600.00 | $609.15 por pieza · n=1359 2.6× la mediana |
| 0 | LUMINARIA REFLECTOR 150W IP66 OSRAM | 24601-0057 | PIEZA | 24 | $2,200.00 | $609.15 por pieza · n=1359 3.6× la mediana |
| 0 | LAMPARAS ELECTRICAS | 24601-0054 | PIEZA | 40 | $85.00 | $169.00 por pieza · n=1637 0.5× la mediana |
| 0 | SOCKET | 24601-0077 | PIEZA | 40 | $10.00 | $31.50 por pieza · n=467 0.3× la mediana |
| 0 | APAGADOR | 24601-0090 | PIEZA | 80 | $20.00 | $59.00 por pieza · n=936 0.3× la mediana |
| 0 | EXTENSION ELECTRICA | 24601-0094 | PIEZA | 20 | $180.00 | $252.00 por pieza · n=611 0.7× la mediana |
| 0 | MULTICONTACTO | 24601-0098 | PIEZA | 20 | $85.00 | $216.00 por pieza · n=377 0.4× la mediana |
| 0 | LUMINARIA REFLECTOR IP-65 IK-08 TECNOLOGÍA LED 165W 120-277V 5000° | 24601-0057 | PIEZA | 32 | $1,800.00 | $609.15 por pieza · n=1359 3× la mediana |
| 0 | LUMINARIO DE SOBREPONER PARA INTERIOR LUZ BLANCA 18 WATTS | 24601-0057 | PIEZA | 32 | $145.00 | $609.15 por pieza · n=1359 0.2× la mediana |
| 0 | FARO DE BUCEO RECARGABLE PARA CABEZA | 24601-0001 | PIEZA | 2 | $7,865.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | VARILLA | 24601-0086 | PIEZA | 40 | $345.00 | $347.50 por pieza · n=66 1× la mediana |
| 0 | BATERÍAS RECARGABLES | 24601-0065 | PIEZA | 24 | $3,200.00 | $275.00 por pieza · n=1597 11.6× la mediana |
| 0 | CABLE FOTOVOLTAICO | 24601-0019 | PIEZA | 200 | $25.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | PTR 2” CALIBRE 12 | 24701-0083 | PIEZA | 60 | $650.00 | $517.45 por pieza · n=474 1.3× la mediana |
| 0 | PTR 4 X 2 CALIBRE 11 | 24701-0083 | PIEZA | 60 | $1,150.00 | $517.45 por pieza · n=474 2.2× la mediana |
| 0 | LAMINA R101 PRINTROALUM C26 X 7.32 M | 24701-0052 | PIEZA | 40 | $885.00 | $1,407.20 por pieza · n=311 0.6× la mediana |
| 0 | ANGULO ¼ X 2” 6M | 24701-0015 | PIEZA | 32 | $520.00 | $408.73 por pieza · n=1123 1.3× la mediana |
| 0 | MICROALAMBRE .035” 15KG | 24701-0003 | PIEZA | 8 | $750.00 | $277.70 por pieza · n=304 2.7× la mediana |
| 0 | LLAVE ANGULAR CROMADA | 24701-0199 | PIEZA | 80 | $55.00 | $139.97 por pieza · n=319 0.4× la mediana |
| 0 | LLAVE NARIZ 1/2 | 24701-0200 | PIEZA | 80 | $55.00 | $172.59 por pieza · n=307 0.3× la mediana |
| 0 | TUBO DE COBRE TIPO M 1/2" 3M | 24701-0134 | PIEZA | 80 | $250.00 | $766.87 por pieza · n=808 0.3× la mediana |
| 0 | TUBO DE COBRE TIPO M 3/4" 3M | 24701-0134 | PIEZA | 40 | $350.00 | $766.87 por pieza · n=808 0.5× la mediana |
| 0 | TUBO GALVANIZADO 3/4 X 72" | 24701-0137 | PIEZA | 36 | $70.00 | |
| 0 | KIT TIERRA FISICA | 24701-0177 | PIEZA | 10 | $3,600.00 | |
| 0 | UNICANAL PERFORADO | 24701-0180 | PIEZA | 40 | $180.00 | |
| 0 | REJA DE ACERO | 24701-0183 | PIEZA | 40 | $985.00 | |
| 0 | PICHANCHA | 24701-0184 | PIEZA | 32 | $80.00 | |
| 0 | DISCO DE CORTE PARA ACERO. | 24701-0189 | PIEZA | 34 | $250.00 | |
| 0 | VENTANA DE ALUMINIO | 24701-0198 | PIEZA | 12 | $750.00 | |
| 0 | VENTANA DE ALUMINIO | 24701-0199 | PIEZA | 14 | $1,200.00 | $139.97 por pieza · n=319 8.6× la mediana |
| 0 | TORNILLO | 24701-0117 | PIEZA | 200 | $15.00 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 9 de junio de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.