Partidas adjudicadas · página 2
Sustancias Químicas y Material de Laboratorio Complemento de Investigación.
Ver ficha completa de LA-12-NDE-012NDE001-I-240-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 714170FORSKOLINA EN POLVO, DE COLEUS FORSKOHLII, PUREZA =98% (HPLC), APROPIADO PARA CULTIVO CELULAR, 10 MILIGRAMOS. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $5,948.28 | $3,200.00 por unidad · n=2930 1.9× la mediana |
| 0 | 717442TABLETAS DE BUFFER DE FOSFATOS 100 TABLETAS | 25101-0037 | UNIDAD | 6 | $3,092.25 | $3,200.00 por unidad · n=2930 1× la mediana |
| 0 | 722457MEZCLA PARA INHIBICIÓN DE PROTEASAS CT. P8340 SIGMA ALDRICH | 25101-0049 | UNIDAD | 1 | $2,597.49 | $2,182.08 por unidad · n=270 1.2× la mediana |
| 0 | 722490TRIS-RO TRIS BASE 1KG= 99.9% (TITRATION), ABS., 100MG/ML, 300MM, MENOR A 0.015. SINÓNIMOS: TRIZMA® BASE, AMINO-2-(HYDROXYMETHYL)-1,3-PROPANEDIOL, 2-, | 25101-0049 | UNIDAD | 1 | $10,297.89 | $2,182.08 por unidad · n=270 4.7× la mediana |
| 0 | 722504VERDE DE BROMOCRESOL GRADO DE REACTIVO ACS, NIVEL DE CALIDAD 200 Y PUREZA DEL 95%. BROMOCRESOL GREEN (BCG) ES UN TINTE DE TRIFENILMETANO SENSIBLE AL P | 25101-0049 | UNIDAD | 1 | $5,009.91 | $2,182.08 por unidad · n=270 2.3× la mediana |
| 0 | 721345CALIBRADOR TRUCAL U 1X 3 ML, MARCA DIASYS. QUE INCLUYA EQUIPO RESPONS 910. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $680.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 0.2× la mediana |
| 0 | 721346CALIBRADOR TRUCAL LIPID 1X 2 M LMARCA DIASYS. QUE INCLUYA EQUIPO RESPONS 910. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $2,190.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 0.7× la mediana |
| 0 | 633049COLESTEROL F S2 X 200 PRUEBAS, MARCA DIASYS. QUE INCLUYA EQUIPO RESPONS 910. | 25501-0088 | UNIDAD | 1 | $3,084.00 | $3,084.00 por unidad · n=433 1× la mediana |
| 0 | 700176KITS PARA DETERMINAR GLUCOSA GOD FS 2 X 200 TEST PARA EQUIPO RESPONS 910 MARCA DIASYS QUE INCLUYA EQUIPO RESPONS 910. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $2,884.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 0.9× la mediana |
| 0 | 700177KIT PARA DETERMINAR TRIGLICERIDOS FS 2 X 200 TEST. E NEQUIPO RESPONS 910 MARCA DIASYS. QUEINCLUYA EQUIPO RESPONS 910. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $3,595.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 1.1× la mediana |
| 0 | 700181KIT PARA DETERMINAR HDL C INMUNO FS 2 X 200 PRUEBAS EN EQUIPO RESPONS 910 MARCA DIASYS. | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $8,839.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 2.8× la mediana |
| 0 | 700110KIT PARA DETERMINAR LDL C INMUNO FS 2X120 PRUEBAS. MARCA DIASYS. QUE INCLUYA EQUIPO RESPONS 910 | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $9,888.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 3.1× la mediana |
| 0 | 722325ESCALERA DE 100 PB DE DNA CON 500 MICROLITROS. 98 / 5.000 LA ESCALERA DE ADN DE 100 PB CONTIENE 12 FRAGMENTOS DE ADN DISCRETOS QUE VARÍAN EN TAMAÑO DE | 25501-0088 | UNIDAD | 3 | $780.47 | $3,084.00 por unidad · n=433 0.3× la mediana |
| 0 | 747849MICROTUBOS PARA CENTRÍFUGA 1.5 ML NEGRO. LOS MICROTUBOS PARA CENTRÍFUGA, EN POLIPROPILENO VIRGEN, SON LIBRES DE DNASAS, RNASE Y PIRÓGENOS.VIENEN CON T | 25501-0090 | PIEZA | 2 | $300.47 | $980.50 por pieza · n=6255 0.3× la mediana |
| 0 | 744552PLACA DE 96 POZOS,0.2 ML, MARCA USA SCIENTIFIC. COMPATIBLE CON QUANT STUDIO. PLACAS DE POLIPROPILENO CON UNA TRANSFERENCIA DE CALOR RÁPIDA Y UNIFORME | 25501-0071 | PIEZA | 10 | $645.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 0.2× la mediana |
| 0 | 722338MARCADOR DE PROTEINAS PRETEÑIDO DE RANGO AMPLIO (10-250 KDA) (PARA 150 LINEAS DE GEL) | 25101-0037 | UNIDAD | 2 | $3,440.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 1.1× la mediana |
| 0 | 744546CHAROLA DE PESAJE FABRICADO EN PS DESECHABLE DIMENSIONES 89 MM X 89 MM (CAJA CON 500 PIEZAS) | 25501-0090 | PIEZA | 1 | $660.47 | $980.50 por pieza · n=6255 0.7× la mediana |
| 0 | 744547CHAROLA DE PESAJE FABRICADO EN PS DESECHABLE DIMENSIONES 41 MM X 41 MM (CAJA CON 500 PIEZAS) | 25501-0090 | PIEZA | 1 | $360.00 | $980.50 por pieza · n=6255 0.4× la mediana |
| 0 | 722521AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR 500 G, BENCHMARK, # A1705MULTIUSOS, ALTA PUREZA RESOLUCIÓN Y CLARIDAD MEJORADAS FONDO REDUCIDO BAJO EEO / MOVILIDAD E | 25101-0049 | PIEZA | 1 | $9,140.47 | $2,220.54 por pieza · n=6803 4.1× la mediana |
| 0 | 716124BRILLIANT II SYBR QPCR LOW ROX MSTR MX HIHG | 25101-0037 | UNIDAD | 1 | $12,040.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 3.8× la mediana |
| 0 | 722466KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B1 POR ELISA. PLACA DE 96 POZOS. | 25101-0037 | UNIDAD | 2 | $14,040.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 4.4× la mediana |
| 0 | 722467KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B2 POR ELISA. PLACA DE 96 POZOS. | 25101-0037 | UNIDAD | 2 | $15,000.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 4.7× la mediana |
| 0 | 722468KIT PARA LA DETERMINACIÓN DE VITAMINA B6POR ELISA. PLACA DE 96 POZOS. | 25101-0037 | UNIDAD | 2 | $27,480.93 | $3,200.00 por unidad · n=2930 8.6× la mediana |
| 0 | 744461MEMBRANA DE NITROCELULOSA SUSTENTABLE PARA ENSAYOS DE WESTERN BLOT, ROLLO CON LAS SIGUEINTES DIMENSIONES 0.45 UM 15CMX3M MARCA SANTA CRUZ | 25501-0088 | PIEZA | 1 | $1,400.00 | $2,274.88 por pieza · n=9874 0.6× la mediana |
| 0 | 744518AGAROSA ULTRA PURE, LIBRE DE DNASA Y RNASA. MARCA INVITROGEN. CAT. NO 16500500. PRESENTACIÓN PAQUETE DE 500 G | 25101-0049 | UNIDAD | 1 | $9,140.47 | $2,182.08 por unidad · n=270 4.2× la mediana |
| 0 | 744527VIALES CRIOGÉNICOS DE 2 ML, ESTÉRILES, POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, SELLADO HERMÉTICO, TAPA A PRUEBA DE FUGAS, GRADUADO, FONDO REDONDO, CON BASE PAR | 25101-0049 | PIEZA | 6 | $13,562.79 | $2,220.54 por pieza · n=6803 6.1× la mediana |
| 0 | 744473CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE 100 MICROTUBOS DE 1.5/2.0ML. POLIPROPILENO. PAQUETE CON 5 COLORES SURTIDOS. ARREGLO DE 10 X 10. COMPATIBLE CON VIALES CRIO | 25501-0090 | PIEZA | 15 | $9,600.00 | $980.50 por pieza · n=6255 9.8× la mediana |
| 0 | 744465PUNTAS PARA MICROPIPETA 2-200 UL COMPATIBLE CON MICROPIPETA BRAND Y EPPENDORF | 25501-0095 | PIEZA | 4 | $170.00 | $690.00 por pieza · n=1271 0.2× la mediana |
| 0 | 744466TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO CON TAPA ROSCA NEGRA 13X100 CON 100 PIEZAS | 25501-0088 | PIEZA | 2 | $1,085.00 | $2,274.88 por pieza · n=9874 0.5× la mediana |
| 0 | 747810MICROTUBOS (TUBOS PARA CENTRÍFUGA) 1.5ML. TRANSPARENTES FABRICADOS EN POLIPROPILENO, CIERRE HERMÉTICO TAPA PLANA DE FÁCIL MANIPULACIÓN AUTOCLAVABLES H | 25501-0090 | PIEZA | 5 | $202.00 | $980.50 por pieza · n=6255 0.2× la mediana |
| 0 | 744486PLACAS DE 100MM DE CULTIVO TRATADA CON TC, AREA DE SUPERFICIE DE CRECIMIENTO DE 55CM2, DIAMETRO DEL INTERIOR DE 83.8MM, ALTURA DE 20MM, FABRICADA A P | 25501-0071 | PIEZA | 20 | $4,570.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 1.8× la mediana |
| 0 | 744490FILTRO CELULAR DE 40µM, AZUL, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA C/50 PIEZAS | 25501-0082 | PIEZA | 30 | $1,345.00 | $2,620.00 por pieza · n=557 0.5× la mediana |
| 0 | 744491PLACA DE 96 POZOS DE BAJA ADHERENCIA, CLARA FONDO REDONDO C/TAPA ESTÉRIL ENVOLTURA INDIVIDUAL P/24 PIEZAS | 25501-0071 | PIEZA | 30 | $6,485.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 2.5× la mediana |
| 0 | 744492PLACA DE 24 POZOS DE BAJA ADHERENCIA, CLARA FONDO PLANO C/TAPA ESTÉRIL ENVOLTURA INDIVIDUAL PAQUETE C/24 (30). | 25501-0071 | PIEZA | 30 | $5,745.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 2.2× la mediana |
| 0 | 744493FILTRO CELULAR DE 10µM, AMARILLO, ESTERIL, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, CAJA C/50 PIEZAS | 25501-0082 | PIEZA | 20 | $1,303.00 | $2,620.00 por pieza · n=557 0.5× la mediana |
| 0 | 744496TUBOS PARA PCR DE 200µL ESTERILES. LIBRES DE RNASA, DNASA Y PIRÓGENOS. | 25501-0088 | PIEZA | 4 | $634.00 | $2,274.88 por pieza · n=9874 0.3× la mediana |
| 0 | 744553PLACAS DE POLIESTIRENO TRANSPARENTES DESECHABLES ESTÉRILIZADAS POR RADIACIÓN GAMMA, TRATADAS CON TC PARA CULTIVO CELULAR, 100X20 MM, SUPERFICIE APROXI | 25501-0071 | PIEZA | 5 | $4,445.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 1.7× la mediana |
| 0 | 744504CRIOVIALES ROSCA EXTERIOR, 1.2 ML, 50/PK, 500/CAJA, CORNING # 430658 | 25101-0037 | PIEZA | 5 | $2,433.00 | $3,160.00 por pieza · n=37743 0.8× la mediana |
| 0 | 744506BUFFER DPBS SIN CALCIO Y SIN MAGNESIO, 6 X 500 ML, MEDIATECH #21-031-CV | 25101-0037 | PIEZA | 3 | $325.00 | $3,160.00 por pieza · n=37743 0.1× la mediana |
| 0 | 742165TUBOS CÓNICOS ESTERILES DE 15 ML POLIPROPILENO, RACK CON 50 TUBOS, CAJA CON 10 RACKS, 500 TUBOS POR CAJA. | 25501-0088 | PIEZA | 2 | $2,620.00 | $2,274.88 por pieza · n=9874 1.2× la mediana |
| 0 | 722469ACETONITRILO, HIPERGRADO LC-MS, 4L | 25101-0005 | UNIDAD | 7 | $3,358.00 | |
| 0 | 722473METANOL, HIPERGRADO LC-MS, 4L | 25501-0088 | UNIDAD | 7 | $4,100.00 | $3,084.00 por unidad · n=433 1.3× la mediana |
| 0 | 744550PUNTAS 1000UL CLARAS NO ESTERIL C/FILTRO PAQUETE(S) CON 1000 AXYGEN | 25501-0095 | PIEZA | 1 | $990.00 | $690.00 por pieza · n=1271 1.4× la mediana |
| 0 | 722349MATRIGEL BASE LIBRE LDEV. PARA CULTIVO CELULAR | 25101-0037 | UNIDAD | 2 | $15,247.00 | $3,200.00 por unidad · n=2930 4.8× la mediana |
| 0 | 720704AGUA DE GRADO PCR, FILTRACION 0.1 MICRAS, DESIONIZADA 18.2 MEGOHM, CERTIFICADO DE LIMPIEZA EN EL ENVASADO, VIALES DE 2ML, PRESENTACION: 50 DE 2ML. CAT | 25101-0049 | PIEZA | 1 | $6,425.00 | $2,220.54 por pieza · n=6803 2.9× la mediana |
| 0 | 744519PUNTAS DE 1000UL CON FILTROM PREESTERILIZADAS, EN 10 RACKS CON 100 PUNTAS CADA UNO. MARCA AXIGEN. CAT. NO. TF 1000-R-S. | 25501-0095 | PIEZA | 2 | $1,174.00 | $690.00 por pieza · n=1271 1.7× la mediana |
| 0 | 744520FRASCO DE CULTIVO CELULAR DE 25 CM2, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, CON ÁREA DE CULTIVO RECTANGULAR, DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, DE CUELLO EN ÁNGULO, | 25501-0077 | PIEZA | 1 | $7,559.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 744521UNIDAD DE FILTRACIÓN, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSA, TAMAÑO DE PORO 0.22 MICRAS, AREA DE MEMBRANA 19.6 CM2, CAPACIDAD DE | 25501-0133 | PIEZA | 2 | $1,395.00 | $1,900.00 por pieza · n=194 0.7× la mediana |
| 0 | 744524TUBOS PARA PCR DE 0.2ML DE PARED DELGADA. CAJA CON 1000 TUBOS DISTRIBUÍDOS EN 10 PAQUETES POR CAJA . MARCA AXYGEN. CAT. 11376044. | 25501-0088 | PIEZA | 2 | $634.00 | $2,274.88 por pieza · n=9874 0.3× la mediana |
| 0 | 744526PLACAS DE CULTIVO CELULAR DE 96 POZOS, FONDO PLANO, (INDIVIDUALMENTE EMPACADA), ESTERIL, CON TAPA. MARCA COSTAR CAT. NO. 3599 | 25501-0071 | PIEZA | 1 | $2,972.00 | $2,586.40 por pieza · n=534 1.1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.