Partidas adjudicadas · página 4
Adquisición de Reactivos, Productos Químicos Básicos y Accesorios,...
Ver ficha completa de LA-12-NBV-012NBV001-I-171-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FORMALDEHÍDO AL 37%, (GARRAFA DE 4 LITROS, QUE EL PRODUCTO CUENTE CON ESPECIFICACIONES ACS "AMERICAN CHEMICAL ASSOCIATION"). | 25101-0037 | PIEZA | 20 | $354.00 | $3,160.00 por pieza · n=37743 0.1× la mediana |
| 0 | GELATINA GRADO REACTIVO (FRASCO DE 500 GRAMOS. QUE EL PRODUCTO CUENTE CON CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS COA) | 25101-0049 | PIEZA | 2 | $538.00 | $2,220.54 por pieza · n=6803 0.2× la mediana |
| 0 | ROJO CONGO COLORANTE, GRADO ANALÍTICO PARA MICROSCOPÍA ÓPTICA. (FRASCO DE 25GR, QUE EL PRODUCTO CUENTE CON CERTIFICACIÓN DE ANALISIS COA Y ACS "AMERICAN CHEMICAL ASSOCIATION") | 25901-0011 | PIEZA | 1 | $498.00 | $2,431.00 por pieza · n=3332 0.2× la mediana |
| 0 | XILOL (XILENO) REACTIVO ANALITICO (FCO. VIDRIO COLOR AMBAR).(FRASCO 3.5 LITOS, QUE EL PRODUCTO CUENTE CON CERTIFICACIÓN DE ANALISIS COA Y ACS"AMERICAN CHEMICAL ASSOCIATION" | 25101-0037 | PIEZA | 313 | $625.00 | $3,160.00 por pieza · n=37743 0.2× la mediana |
| 0 | PUNTAS BLANCAS PARA MICROPIPETA DE 10 MICROLITROS DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD QUÍMICAMENTE INERTE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25501-0031 | PIEZA | 4 | $277.63 | |
| 0 | TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA; CAPACIDAD: 0.5 ML, POLIPROPILENO, TRANSPARENTES, NO PIROGÉNICO, LIBRE DE NUCLEASAS, CIERRE DE PRESIÓN, SIN ESTERILIZAR, AUTOCLAVABLES.BOLSA CON 1,000 PIEZAS. CAT. MCT-060C, MARCA SUGERIDA:: AXYGEN. | 25501-0046 | PIEZA | 4 | $450.63 | |
| 0 | TUBOS DE PCR; CAPACIDAD: 0.2 ML. POLIPROPILENO, TRANSPARENTES, NO PIROGÉNICO, LIBRE DE NUCLEASAS, CIERRE DE PRESIÓN, SIN ESTERILIZAR, AUTOCLAVABLES. BOLSA CON 1,000 PIEZAS EN DIFERENTES COLORES. | 25501-0048 | PIEZA | 4 | $712.33 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.