Partidas adjudicadas · página 1
Adquisición de Medicamentos y Material de Curación (claves Fuera de Compendio)
Ver ficha completa de LA-12-NAW-012NAW001-I-249-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ETAMISILATO: AMPULA DE 250 MG EN 2 ML. CAJA CON 4 AMPULAS. | 25301-3263 | PIEZA | 600 | $308.25 | $619.08 por pieza · n=48 0.5× la mediana |
| 0 | SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CALIBRE 6 FR. PEDIATRICO (CAJA CON 20 PIEZAS) | 25401-0635 | PIEZA | 3 | $2,850.00 | $629.20 por pieza · n=52 4.5× la mediana |
| 0 | SONDA DE ASPIRACION DE SECRECIONES CON VALVULA CALIBRE 8 FR. (CAJA CON 50 PIEZAS) | 25401-0593 | PIEZA | 28 | $240.00 | $173.86 por pieza · n=1203 1.4× la mediana |
| 0 | AGUJA ESPINAL PARA ANESTESIA INTRADURAL CON PUNTA TIPO QUINCKE DE 25 GA 3 1/2" LONG ESTANDAR (0.51 MM X 8.9 CMM) CAJA CON 25 PIEZAS | 25401-0554 | PIEZA | 10 | $1,061.00 | $280.80 por pieza · n=1200 3.8× la mediana |
| 0 | MALLA PLANA DE BAJA DENSIDAD ESTERIL DE POLIPROPIPLENO Y UNA ESTRUCTURA DE TEJIDO DE PORO GRANDE DE 15 X 15 CM. PIEZA INDIVIDUAL ESTERIL. | 25401-0313 | PIEZA | 40 | $630.60 | $6,251.15 por pieza · n=290 0.1× la mediana |
| 0 | N-BUTIL-CIANOACRILATO (ENVASE CON 5 AMPOLLETAS) | 25401-8189 | PIEZA | 11 | $3,453.00 | $1,020.38 por pieza · n=6972 3.4× la mediana |
| 0 | CATETER PUERTO PRO PORT BAJO PERFIL 5.8 FRENCH INTRODUCTOR 6 FRENCH. PUERTO DE POLICARBONATO. EQUIPO INDIVIDUAL ESTERIL | 25401-0100 | PIEZA | 10 | $9,909.00 | $1,326.00 por pieza · n=5677 7.5× la mediana |
| 0 | INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA O BOMBA DE INFUSIÓN CON GLOBO DE ELASTÓMERO, CON CAPACIDAD DE 240 ML Y VELOCIDAD DE INFUSIÓN 2 ML/H | 25401-0605 | PIEZA | 50 | $420.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 0.1× la mediana |
| 0 | ANTISEPTICO SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON APLICADOR DE DRACON SIN TINTE, EN CARTUCHO CON 1 ML. | 25401-0605 | PIEZA | 6,720 | $11.92 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CATETER PICC, 4 FR. DOBLE LUMEN. EQUIPO INDIVIDUAL ESTERIL | 25401-0100 | PIEZA | 24 | $2,797.46 | $1,326.00 por pieza · n=5677 2.1× la mediana |
| 0 | KIT DE ATERECTOMIA ROTACIONAL ROTAPRO DE DISTINTAS MEDIDAS 1.25, .175 Y Y 2.00 MM LAS MEDIDAS DE DISTINTAS MEDIDAS 1.25 MM, 1.5 MM, 1.75 MM SERAN SELECCIONADAS POR LA UNIDAD MEDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | 25401-8173 | PIEZA | 6 | $40,000.00 | $3,693.59 por pieza · n=18 10.8× la mediana |
| 0 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION DE UN SOLO CANAL. | 25401-0574 | PIEZA | 4,000 | $110.00 | $211.15 por pieza · n=389 0.5× la mediana |
| 0 | EQUIPO DE VOLUMEN MEDIDO DE BURETA PARA BOMBA DE INFUSION CAPACIDAD 150 ML, PARA REALIZAR INFUSIONES ENTRE 0.1 Y 999.9 ML/HORA ADAPTADOR LUER-LOCK | 25401-0574 | PIEZA | 280 | $130.00 | $211.15 por pieza · n=389 0.6× la mediana |
| 0 | EQUIPO OPACO CON TUBO DE CONDUCCION DOTADO DE UN SEGMENTO DE SILICON DE PRECISION PARA BOMBA PERISTALTICA DE UNA SOLA VIA. | 25401-0605 | PIEZA | 1,800 | $115.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | EQUIPO DE TRANSFUSION MEDIANTE BOMBA DE INFUSION CONTROLADA PARA BOLSAS DE SANGRE | 25401-0574 | PIEZA | 768 | $115.00 | $211.15 por pieza · n=389 0.5× la mediana |
| 0 | CATETER SUBCLAVIO VENOSO PEDIATRICO CALIBRE 5.5 FR. X 13 CM DE LONGITUD. TRES LUMENES, DE POLIURETANO O SILICON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE. (CAJA CON 10 PIEZAS) | 25401-0100 | PIEZA | 2 | $590.88 | $1,326.00 por pieza · n=5677 0.4× la mediana |
| 0 | ELECTRODOS AUTO-ADHERIBLES OVALADOS DE REDONDOS DE 3 CM | 25401-8159 | PIEZA | 90 | $3.40 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTENEDOR DESECHABLE CON PASTA CONDUCTIVA PARA TERAPIA INTENSIVA. (CAJA CON 50 PIEZAS) | 25401-0182 | PIEZA | 1,080 | $59.09 | $72.00 por pieza · n=436 0.8× la mediana |
| 0 | PROTECTOR CUTÁNEO LIBRE ALCOHOL NO TOXICO QUE FORMA PELICULA PROTECTORA, TRANSPARENTE RESISTENTE AL AGUA DE LARGA DURACIÓN, CON POLIMERO DE ACRILATO, HISOPO ESTERIL DE 1 ML. | 25401-0585 | PIEZA | 325 | $25.45 | $390.00 por pieza · n=3579 0.1× la mediana |
| 0 | BALON BAKRI TAMPONA DE DE SILICON CALIBRE 24 FR. DIAMETRO 54 CM. DE LARGO BALON CON CAPACIDAD DE 500 ML. PIEZA INDIVIDUAL. | 25401-0619 | PIEZA | 18 | $5,285.00 | $7,505.63 por pieza · n=64 0.7× la mediana |
| 0 | ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA CONTIENE: 10.5 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAJA CON 25 PIEZAS | 25401-0605 | PIEZA | 152 | $1,150.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 0.3× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 1.0 PARA PACIENTE NEONATAL /LACTANTES DE HASTA 5 KG VOL MAX DEL BALON DE 4 ML | 25401-8189 | PIEZA | 13 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 1.5 PARA PACIENTE LACTANTES DE HASTA 5 -10 KG VOL MAX DEL BALON DE 7 ML | 25401-8189 | PIEZA | 10 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 2 PARA PACIENTE LACTANTES DE HASTA 10 -20 KG VOL MAX DEL BALON DE 10ML | 25401-8189 | PIEZA | 6 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 2.5 PARA PACIENTE NIÑOS DE HASTA 20 -30 KG VOL MAX DEL BALON DE 14ML | 25401-8189 | PIEZA | 18 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 3 PARA PACIENTE NIÑOS DE HASTA 30 -50 KG VOL MAX DEL BALON DE 20ML | 25401-8189 | PIEZA | 13 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 4 PARA PACIENTE ADULTO DE HASTA 50 -70 KG VOL MAX DEL BALON DE 30ML | 25401-8189 | PIEZA | 29 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | MASCARILLA LARINGEA DEL # 5 PARA PACIENTE ADULTO DE HASTA 70 -100 KG VOL MAX DEL BALON DE 40ML | 25401-8189 | PIEZA | 10 | $131.66 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.1× la mediana |
| 0 | TOALLITAS IMPREGNADAS DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% USO EXTERNO. CAJA CON 100 PIEZAS | 25401-8189 | PIEZA | 7,480 | $30.19 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO. 6 CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, PLACA DE RETENCION, CON OBTURADOR, CINTA DE FIJACION, ESTERIL Y DESECHABLE DIAMETRO INTERNO 6.4 DE 10.8 LARGO 76 MM. BOLSA INDIVIDUAL ESTERIL. | 25401-0092 | PIEZA | 12 | $2,039.71 | $410.00 por pieza · n=2750 5× la mediana |
| 0 | CANULA TRAQUEAL EXTRALARGA CON PLACA BALON DE BAJA PRESION DIAMETRO INTERNO DE 7.O LONGITUD 104 MM | 25401-0092 | PIEZA | 3 | $1,625.02 | $410.00 por pieza · n=2750 4× la mediana |
| 0 | CANULA TRAQUEAL EXTRALARGA CON PLACA BALON DIAMETRO 9.0 EXTERNO | 25401-0092 | PIEZA | 3 | $1,625.02 | $410.00 por pieza · n=2750 4× la mediana |
| 0 | CANULA TRAQUEAL EXTRALARGA DIAMETRO 8.0 EXTERNO 11.2 LONG DE 123 MM | 25401-0092 | PIEZA | 8 | $1,625.03 | $410.00 por pieza · n=2750 4× la mediana |
| 0 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA DE DILATACION PERCUTANEA CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA CON TUBO DE TRAQUEOTOMIA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR PORTER DE 8.0 CON CANULA | 25401-8175 | PIEZA | 28 | $6,500.06 | $4,541.76 por pieza · n=97 1.4× la mediana |
| 0 | PUNTAS NASALES DE CLORURO DE POLIVINILO PEDIATRICO. BOLSA INDIVIDUAL. | 25401-8189 | PIEZA | 734 | $29.88 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CALIBRE 5 FR. PEDIATRICO (CAJA CON 20 PIEZAS) | 25401-0635 | PIEZA | 1 | $3,592.00 | $629.20 por pieza · n=52 5.7× la mediana |
| 0 | SUJETADOR TUBO ENDOTRAQUEAL DE LATEX CON ADHESIVO HIDROCOLOIDE, CON UNA MEDIDA DE LÍNEA MEDIA DE LA NARIZ AL OÍDO DE 5.8 A 6.3 CM (CAJA CON 1 PIEZA) | 25401-8129 | PIEZA | 20 | $167.40 | $468.00 por pieza · n=165 0.4× la mediana |
| 0 | SUJETADOR TUBO ENDOTRAQUEAL DE LATEX CON ADHESIVO HIDROCOLOIDE, CON UNA MEDIDA DE LÍNEA MEDIA DE LA NARIZ AL OÍDO DE 7 A 8 CM (CAJA CON 1 PIEZA) | 25401-8129 | PIEZA | 20 | $167.40 | $468.00 por pieza · n=165 0.4× la mediana |
| 0 | TUBERIA PARA OXIGENO LUMEN ESTANDAR, EXTREMOS CON ADAPTADOR PARA TOMA DE OXIGENO FLEXIBLE LONGITUD 2.1 MTS. PIEZA INDIVIDUAL DE 2.1. MTS. | 25401-0509 | PIEZA | 3,000 | $12.41 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | GUANTE DE NEOPRENO DEL NO 8 ESTERIL (CAJA CON 50 PIEZAS) | 25401-0242 | PIEZA | 28 | $915.81 | $166.80 por pieza · n=696 5.5× la mediana |
| 0 | GUANTE DE NEOPRENO ESTERIL 6.5 (CAJA CON 50 PIEZAS) | 25401-0242 | PIEZA | 4 | $915.81 | $166.80 por pieza · n=696 5.5× la mediana |
| 0 | GUANTE DE NEOPRENO ESTERIL DEL NO 7 (CAJA CON 50 PIEZAS) | 25401-0242 | PIEZA | 10 | $915.81 | $166.80 por pieza · n=696 5.5× la mediana |
| 0 | TUBO ESTÉRIL DE ASPIRACIÓN, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, NO CONDUCTIVO, CON DIÁMETRO DE 7 MM, CONECTORES MAXIGRIP, DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX DE MÍNIMO 3 METROS DE LONGITUD. | 25401-0510 | PIEZA | 270 | $46.36 | $499.50 por pieza · n=84 0.1× la mediana |
| 0 | ESTILETE O GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DE 10 FR PARA PACIENTE PEDIATRICO (CAJA CON 10 PIEZAS) | 25401-8157 | PIEZA | 2 | $54.93 | $103.36 por pieza · n=48 0.5× la mediana |
| 0 | ESTILETE O GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DEL 14 FR. PARA PACIENTE ADULTO (CAJA CON 10 PIEZAS) | 25401-8157 | PIEZA | 26 | $65.86 | $103.36 por pieza · n=48 0.6× la mediana |
| 0 | SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION TRAQUEAL CALIBRE 8 FR. PEDIATRICO (CAJA CON 20 PIEZAS) | 25401-0635 | PIEZA | 4 | $271.95 | $629.20 por pieza · n=52 0.4× la mediana |
| 0 | HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE ORIGINAL DE 5.1 CM X 7.6 CM. CAJA CON 12 SOBRES. | 25401-0602 | PIEZA | 22 | $4,616.33 | $742.50 por pieza · n=2535 6.2× la mediana |
| 0 | TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES BASE PEROXIDO DE HIDROGENO NO ACELERADO, CON ACCIÓN VIRUCIDAL, BACTERICIDAL FANGICIDAL Y TUBERCUCIDAL. BOTE CON 160 TOALLAS. | 25401-8189 | PIEZA | 2,016 | $266.00 | $1,020.38 por pieza · n=6972 0.3× la mediana |
| 0 | PIRACETAM 1 G/ 5 ML SOLUCIÓN ORAL CON 120 ML | 25301-3648 | PIEZA | 120 | $98.80 | $542.33 por pieza · n=20 0.2× la mediana |
| 0 | AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA, ASPIRACION, ESTERNAL/CRESTA ILIACA TIPO ILLINOIS 18 G X 37 MM. REF. DIN1518X. | 25401-0020 | PIEZA | 80 | $450.89 | $1,082.77 por pieza · n=1275 0.4× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.