Partidas adjudicadas · página 1
Suministro de Materiales Diversos para la Construcción, Mantenimiento y Conserva
Ver ficha completa de LA-10-K2N-010K2N001-N-281-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CINTA TEFLON TUBERIA 3/4" X 520" | 29201-0017 | PIEZA | 59 | $27.94 | $80.00 por pieza · n=642 0.3× la mediana |
| 0 | REPUESTO P/RODILLO DE PINTAR 3/4" - 9" | 29201-0017 | PIEZA | 114 | $23.31 | $80.00 por pieza · n=642 0.3× la mediana |
| 0 | BISAGRA DE LIBRO DE BRONCE 3" X 3" | 29201-0017 | PIEZA | 92 | $25.85 | $80.00 por pieza · n=642 0.3× la mediana |
| 0 | CHAPA PARA ALAMBRERA MODELO CD1703-748 | 29201-0017 | PIEZA | 88 | $148.87 | $80.00 por pieza · n=642 1.9× la mediana |
| 0 | BROCHAS DE PELO PARA PINTAR 3" | 29201-0017 | PIEZA | 418 | $14.38 | $80.00 por pieza · n=642 0.2× la mediana |
| 0 | PASADOR DE CERROJO 4 1/2" | 29201-0017 | PIEZA | 15 | $51.98 | $80.00 por pieza · n=642 0.6× la mediana |
| 0 | PASADOR DE CERROJO DE 3" X3/8" 3" LATONA | 29201-0017 | PIEZA | 33 | $40.61 | $80.00 por pieza · n=642 0.5× la mediana |
| 0 | BROCHA DE IXTLE PARA ENCALAR 6" | 29201-0017 | PIEZA | 20 | $74.35 | $80.00 por pieza · n=642 0.9× la mediana |
| 0 | 2121 DISCO PARA CORTE Y DEBASTE DE 4 1/2 | 29201-0017 | PIEZA | 30 | $14.29 | $80.00 por pieza · n=642 0.2× la mediana |
| 0 | MASKING TAPE 2” X 60 PIES | 29201-0017 | PIEZA | 22 | $68.56 | $80.00 por pieza · n=642 0.9× la mediana |
| 0 | MASKING TAPE 1" X 60 PIES | 29201-0017 | PIEZA | 24 | $32.90 | $80.00 por pieza · n=642 0.4× la mediana |
| 0 | BROCHAS DE PELO PARA PINTAR 4" | 29201-0017 | PIEZA | 261 | $33.98 | $80.00 por pieza · n=642 0.4× la mediana |
| 0 | PIEDRA P/ESMERIL CIRCULAR 6X1X1X1/2 | 29201-0017 | PIEZA | 8 | $113.15 | $80.00 por pieza · n=642 1.4× la mediana |
| 0 | ROLLO DE LIJA GRANO NO 120 PARA ACABADO LISO, DE 1-1/2" DE ANCHO POR 150 FT DE LARGO. | 29201-0017 | PIEZA | 25 | $299.31 | $80.00 por pieza · n=642 3.7× la mediana |
| 0 | 6" CEPILLO DE ALAMBRE CONICO 12398 | 29201-0017 | PIEZA | 13 | $199.30 | $80.00 por pieza · n=642 2.5× la mediana |
| 0 | DISCO LAMINADO DE DESBASTE Y PULIDO 4-1/2" GRANO 36 | 29201-0017 | PIEZA | 70 | $47.61 | $80.00 por pieza · n=642 0.6× la mediana |
| 0 | DISCO CORTE DE DIAMANTE PARA CONCRETO DE 14" | 29201-0017 | PIEZA | 9 | $1,375.03 | $80.00 por pieza · n=642 17.2× la mediana |
| 0 | BISAGRA BIDIMENSIONAL OCULATA PARA GABINETE | 29201-0017 | PIEZA | 100 | $16.70 | $80.00 por pieza · n=642 0.2× la mediana |
| 0 | CLAVOS PARA PISTOLA CALIBRE 18 DE 1" | 29201-0017 | PIEZA | 11 | $86.88 | $80.00 por pieza · n=642 1.1× la mediana |
| 0 | CLAVOS PARA PISTOLA CALIBRE 18 DE 2" | 29201-0017 | PIEZA | 11 | $167.39 | $80.00 por pieza · n=642 2.1× la mediana |
| 0 | BISAGRA LIBRO DE BRONCE 2 1/2" X 2 1/2" | 29201-0017 | PIEZA | 50 | $23.70 | $80.00 por pieza · n=642 0.3× la mediana |
| 0 | CERROJO DEXTER CILINDRO-MARIPOSA LA BP | 29201-0017 | PIEZA | 1 | $129.33 | $80.00 por pieza · n=642 1.6× la mediana |
| 0 | DISCO DE 14" X 1/8" X1" PARA CORTAR META | 29201-0017 | PIEZA | 14 | $44.66 | $80.00 por pieza · n=642 0.6× la mediana |
| 0 | RIEL PARA CAJONES 20" | 29201-0017 | PIEZA | 1 | $31.66 | $80.00 por pieza · n=642 0.4× la mediana |
| 0 | RIEL PARA CAJONES 22" | 29201-0017 | PIEZA | 18 | $35.94 | $80.00 por pieza · n=642 0.4× la mediana |
| 0 | DISCOS PARA CONCRETO 103 927 | 29201-0017 | PIEZA | 5 | $51.98 | $80.00 por pieza · n=642 0.6× la mediana |
| 0 | LIJA DE BANDA 3" X 24" GRANO 120 51842 | 29201-0017 | PIEZA | 14 | $18.11 | $80.00 por pieza · n=642 0.2× la mediana |
| 0 | LIJA PARA MADERA 9 X 11 ROLL 85655A | 29201-0017 | PIEZA | 5 | $7.54 | $80.00 por pieza · n=642 0.1× la mediana |
| 0 | DISCO PARA SIERRA INGLETADORA DE 7 1/4" 60 DIENTES | 29201-0017 | PIEZA | 15 | $167.25 | $80.00 por pieza · n=642 2.1× la mediana |
| 0 | TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" | 29201-0017 | PIEZA | 350 | $0.66 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2 | 29201-0017 | PIEZA | 70 | $1.09 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CARTUCHO DE SILICON BLANCO 280 ML | 29201-0017 | PIEZA | 11 | $39.16 | $80.00 por pieza · n=642 0.5× la mediana |
| 0 | BROCHAS DE PELO PARA PINTAR 1" | 29201-0017 | PIEZA | 14 | $8.19 | $80.00 por pieza · n=642 0.1× la mediana |
| 0 | PICAPORTE TIPO L 16 " | 29201-0017 | PIEZA | 11 | $91.98 | $80.00 por pieza · n=642 1.1× la mediana |
| 0 | TORNILLO PUNTA DE BROCA 1/4X2 1/2 | 29201-0017 | PIEZA | 210 | $1.09 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CODO CPVC 1/2" X 90G | 29201-0002 | PIEZA | 144 | $1.16 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CODO PVC 1/2" X 90° CEDULA 40 | 29201-0002 | PIEZA | 545 | $1.46 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | COPLE CPVC 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 79 | $0.90 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CODO PVC 3/4" 90° CEDULA 40 | 29201-0002 | PIEZA | 53 | $2.30 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | PALANCA PARA SANITARIO | 29201-0002 | PIEZA | 127 | $19.42 | $71.77 por pieza · n=2108 0.3× la mediana |
| 0 | VALVULAS DE ESFERA ROSCABLE DE BRONCE 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 79 | $44.87 | $71.77 por pieza · n=2108 0.6× la mediana |
| 0 | CONECTOR MACHO PVC 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 332 | $0.99 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CHAPETONES P/VALVULA REGADERA 8" | 29201-0002 | PIEZA | 103 | $85.90 | $71.77 por pieza · n=2108 1.2× la mediana |
| 0 | TAPONES CAPA CPVC 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 5 | $0.70 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TUBO CPVC 1/2" X 10' | 29201-0002 | PIEZA | 47 | $33.07 | $71.77 por pieza · n=2108 0.5× la mediana |
| 0 | SELLO DE TANQUE (KORKY FLAPPER) DE 2" | 29201-0002 | PIEZA | 64 | $19.80 | $71.77 por pieza · n=2108 0.3× la mediana |
| 0 | CONECTOR HEMBRA DE COBRE 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 19 | $12.85 | $71.77 por pieza · n=2108 0.2× la mediana |
| 0 | CONECTOR MACHO DE COBRE 1/2" | 29201-0002 | PIEZA | 12 | $11.00 | $71.77 por pieza · n=2108 0.2× la mediana |
| 0 | CODO ABS 1 1/2" X 90G | 29201-0002 | PIEZA | 1 | $5.46 | $71.77 por pieza · n=2108 0.1× la mediana |
| 0 | CODO ABS 2" X 90G | 29201-0002 | PIEZA | 37 | $7.28 | $71.77 por pieza · n=2108 0.1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.