Partidas adjudicadas · página 2
Contratacion de Diversos Servicios de Mantenimiento y Calibración de Equipos.
Ver ficha completa de LA-08-VST-008VST980-N-3-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 191 MICROPIPETA BRAND DE 10-100 UL. SERIE 44H01650 PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 0.01 Y 0.1 ML. % EXACTITUD | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 210 MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 0.5-5.0 ML SERIE 22C43591 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP.211 MICROPIPETA BRAND DE 1 ML SERIE 21K59079 PUNTOS DE CALIBRACIÓN; 0.2, 0.5 Y 1.0 ML EXACTITUD | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 219 MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 100-1000 UL. SERIE 06L41105. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE BURETA DE VIDRIO DE 50 ML SERIE 97202. PUNTO DE CALIBRACIÓN 20ML, 30 ML Y 50ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE BURETA DE VIDRIO DE 50 ML SERIE 4806. PUNTO DE CALIBRACIÓN 50 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE MICROBURETA DE VIDRIO DE 10 ML SERIE 5718. CALIBRAR EN 2 ML, 5 ML Y 10 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE MICROBURETA DE VIDRIO DE 10 ML SERIE 04868 CALIBRAR EN 2 ML, 5 ML Y 10 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE BURETA DE VIDRIO DE 50 ML SERIE 4790 CALIBRAR EN 20ML, 30ML Y 50 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE MATRAZ AFORADO DE VIDRIO PYREX NO.11 CALIBRAR EN 50 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE MATRAZ AFORADO DE VIDRIO PYREX. NO. 23 CALIBRAR EN 100 ML | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $785.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 67 MEDIDOR DE PH MARCA: OAKTON TIPO: DIGITAL MODELO: 35419-10 SERIE: 3001751 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,370.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 100 TERMÓMETRO MARCA: KESSLER TIPO: PATRÓN DE REFERENCIA MODELO: ASTM-61C SERIE:802507 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $688.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE VIDRIO | 35701-0001 | SERVICIO | 14 | $688.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE VIDRIO DE MÁXIMAS | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $688.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE VIDRIO MARCA: TAYLOR | 35701-0001 | SERVICIO | 4 | $688.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP 86 TERMOHIGROMETRO MARCA: LUFT MODELO: HTAB176 SERIE: 5061-A | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,550.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP 196 TERMOHIGROMETRO MARCA: TESTO TIPO; DIGITAL MODELO: TESTO | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,550.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 225 TERMOHIGROMETRO MARCA: EXTECH TIPO: DIGITAL MODELO: EA2779442 SERIE: 445703 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,550.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DEL EXP. 229 TERMOHIGROBAROMETRO MARCA: VWR TIPO: DIGITAL MODELO: 35519-055 SERIE: 9119549 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,550.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETROS NO. EXP.231 MARCA:THOMAS SCIENTIFIC Y SERIE 221836195 | 35701-0001 | SERVICIO | 2 | $1,550.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO NUEVO CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO PRESIÓN DE 0-4 KG/CM2 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $763.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE NO. EXP. 170 HORNO MARCA: LAB TECH TIPO: DIGITAL MODELO: LDO-250F SERIE: 2010091067. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,800.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.5× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE NO. EXP. 82 HORNO MARCA: TERLAB TIPO: SECADO MODELO: H70M. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,800.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.5× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN DE NO. EXP. 133 HORNO DE SECADO MARCA: TERLAB TIPO: DIGITAL MODELO: MAH70DM SERIE: 60722. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $5,800.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.5× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONOVACUOMETROS Y MANÓMETROS, MARCA DEWIT, ALCANCE HASTA 0 A 16 KG/CM2. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $763.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONOVACUOMETROS Y MANÓMETROS, DEWIT ALCANCE 16 KG/CM2 | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $763.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MONOVACUOMETROS Y MANOMETROS, MARCA MILWAKEE MODELO 2267-20. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $763.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO KB0602, SERIE 2053419, CAPACIDAD DE 60.00 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO PBI501-L2, SERIE 11233503959, CAPACIDAD DE 1.510 KG | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO PBI501-L, SERIE 11233503979, CAPACIDAD DE 1.510 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO PBI501-L, SERIE 11233503996, CAPACIDAD DE 1.510 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO PBI501-L, SERIE 11233503998, CAPACIDAD DE 1.510 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO KB60S-2, SERIE 27943769, CAPACIDAD DE 60 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO 2181, SERIE TS-30779, CAPACIDAD DE200 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO 2181, SERIE TS-2995,, CAPACIDAD DE 200 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO CHAMP 11 SERIE 16277246, CAPACIDAD DE 50 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A BALANZA MCA: METTLER TOLEDO, MODELO CHAMP 11 SERIE 16277186 FE CAPACIDAD DE 50 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | MANTENIMIENTO, A LA BALANZA ELECTRÓNICA METTLER TOLEDO MOD. IND 435-B SERIE 2796356 DE CAP. 150 KG. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,250.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE MARCA IMPEL MOTOR DE 3 H.P. 220 VAC , IMPULSOR TIPO VOLUTA, DIÁMETRO DE SUCCIÓN DE 4". | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $14,230.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 1.2× la mediana |
| 0 | MANTENIMIENTO BOMBA ACOPLADA A MOTOR DE 15 HP MARCA "SIEMENS " CERRADO A 3 FASES, LA BOMBA ESTA COMPLEMENTADA CON COLUMNA VERTICAL DE 4" DE ENTRADA Y 4" DIÁMETRO. | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $21,310.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 1.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 REFRIGERADORES DEL ÁREA DE SERVICIO MÉDICO MODELO MABE IEM RIC7U07 Y COMEDOR MODELO VR35 C BMAD | 35701-0001 | SERVICIO | 3 | $2,050.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.2× la mediana |
| 0 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CARGA DE GAS A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MINISPLIT DE 2 TONS. | 35701-0001 | SERVICIO | 6 | $1,480.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
| 0 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CARGA DE GAS A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MINISPLIT DE 4 TONS | 35701-0001 | SERVICIO | 1 | $1,480.00 | $11,625.00 por servicio · n=49931 0.1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.