Partidas adjudicadas · página 4
33603.-IMPRESIÓN de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público
Ver ficha completa de IA-86-X75-927006974-N-81-2024| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IMPRESIÓN DE FORMATO OFICIAL DE IDENTIFICACION DE PACIENTE HOSPITALIZADO A UNA TINTA EN HOJA TAMAÑO CARTA. | 33603-0002 | PIEZA | 2,000 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE VALES DE SALIDA DE ALMACEN IMPRESO A UNA TINTA EN TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 2,000 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMATO TAMAÑO CARTA DE NOTAS DE REGISTROS CLINICOS | 33603-0002 | PIEZA | 2,000 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMATO TAMAÑO CARTA DE IDENTIFICACION DE EXPEDIENTE. | 33603-0002 | PIEZA | 2,000 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 2,000 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE TRABAJO SOCIAL TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 2,544 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DE HOSPITALIZACIÓN EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO OFICIO. | 33603-0002 | PIEZA | 1,584 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN EN FORMATO TAMAÑO OFICIO, IMPRESA A UN COLOR. HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA (1 HOJA) CON CLAVE DEL FORMATO SINBA-SIS-01-P | 33603-0002 | PIEZA | 1,600 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO FRENTE Y VUELTA-IMPRESA A 1 COLOR NOTAS Y REGISTROS CLINICOS DE ENFERMERIA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 2,048 | $3.24 | $2.38 por pieza · n=1644 1.4× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO FRENTE Y VUELTA-IMPRESA A 1 SOLO COLOR NOTAS DE SEGUIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 4,000 | $3.24 | $2.38 por pieza · n=1644 1.4× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HISTORIA CLINICA DE HOSPITALIZACION AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 4,000 | $3.24 | $2.38 por pieza · n=1644 1.4× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE NOTAS MEDICAS E INDICACIONES TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 5,042 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA IMPRESA A UN COLOR HOJA DE HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA. | 33603-0002 | PIEZA | 5,043 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA DE SEGUIMIENTO DE USUARIOS CON METODOS ANTICONCEPTIVOS. | 33603-0002 | PIEZA | 5,043 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA IMPRESA A UN COLOR ENTREGA DE FOLIOS PARA CERTIFICADOS DE NACIMIENTO. | 33603-0002 | PIEZA | 5,043 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA DE SALUD MENTAL. | 33603-0002 | PIEZA | 10,087 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA IMPRESA A UN COLOR MOVIMIENTO DIARIO DE PACIENTE. | 33603-0002 | PIEZA | 5,044 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE URGENCIAS TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,323 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION FORMATO DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,488 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION FORMATO DE HOJA DIARIA DE EMERGENCIAS TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,488 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 1 FORMATO DE HOJA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 4,488 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION PARA FORMATO DE HOJA DE ENFERMERIA, TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,480 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 3 FORMATOS PARA IDENTIFICACION DE SOLUCIONES, CAMAS Y PACIENTES TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,480 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 4 FORMATO DE HOJA DE GESTION DE CUIDADO TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,480 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 5 FORMATO DE CARNET DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 4,480 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 6 FORMATO IMPRESIÓN DE HOJA DE CAMBIO DE SERVICIO TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 4,480 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 1 IMPRESION DE HOJA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN TAMAÑO OFICIO AMBOS LADOS | 33603-0002 | PIEZA | 5,200 | $3.77 | $2.38 por pieza · n=1644 1.6× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 2 IMPRESION DE HOJA DIARIA DE URGENCIAS TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 5,200 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 3 IMPRESION DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 5,200 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 4 IMPRESION DE HOJA DE GESTION DE CUIDADO EN TAMAÑO CARTA AMBOS LADOS | 33603-0002 | PIEZA | 5,200 | $3.24 | $2.38 por pieza · n=1644 1.4× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 5 IMPRESION DE CARNET DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 5,680 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 9,480 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE HOJAS DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 9,760 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION EN FORMATO DE TAMAÑO CARTA DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS A LA UNIDAD MEDICA. | 33603-0002 | PIEZA | 9,760 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE CARNET DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 9,760 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 2 FORMATO DE HOJA DE ENFERMERIA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 6,800 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 5 FORMATO DE CARNET DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO CARTA | 33603-0002 | PIEZA | 6,800 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA TAMAÑO OFICIO | 33603-0002 | PIEZA | 7,560 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE HOJA DE GESTION DE CUIDADO EN TAMAÑO OFICIO AMBOS LADOS | 33603-0002 | PIEZA | 7,680 | $3.78 | $2.38 por pieza · n=1644 1.6× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE CONSULTA EXTERNA T. OFICIO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,920 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DIARIA DE EMERGENCIAS TAMAÑO OFICIO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,920 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO PARA IDENTIFICACION DE SOLUCIONES, CAMAS Y PACIENTES TAMAÑO OFICIO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,920 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 6 FORMATO DE IMPRESION DE HOJA DE CAMBIO DE SERVICIO TAMAÑO OFICIO. PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,920 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATO DE HOJA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA, TAMAÑO CARTA, A UN SOLO LADO, A UNA SOLA TINTA PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,824 | $1.62 | $2.38 por pieza · n=1644 0.7× la mediana |
| 0 | SERVICIO DE IMPRESION 2 FORMATO DE HOJA DE ENFERMERIA TAMAÑO OFICIO PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA DR ARCENIO FILIGRANA ZUBIETA | 33603-0002 | PIEZA | 5,912 | $1.89 | $2.38 por pieza · n=1644 0.8× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.