Partidas adjudicadas · página 1
Adquisición de Materiales e Insumos Dentales para las Clinicas de la Unidad Academica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit
Ver ficha completa de IA-77-018-918038999-N-8-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GUANTE DE LATEX GRANDE C/100 PZ | 25401-0242 | PIEZA | 40 | $90.00 | $166.80 por pieza · n=696 0.5× la mediana |
| 0 | OXIDO DE ALUMINIO DV 50 MICRAS CONT. 454 GRAMOS. | 25401-7642 | PIEZA | 10 | $69.90 | |
| 0 | PAPEL ART. CROSS TEX | 25401-8350 | PIEZA | 2 | $170.00 | $297.90 por pieza · n=47 0.6× la mediana |
| 0 | ACETATO CVA 60 RIGIDO 1 PIEZA | 25401-8289 | PIEZA | 20 | $284.00 | |
| 0 | ACETATO CVA 40 RIGIDO 1 PIEZA | 25401-8289 | PIEZA | 20 | $227.00 | |
| 0 | CERA FDM TODA ESTACION 1 CAJA C/15 LAMINITAS | 25401-0113 | PIEZA | 3 | $77.00 | $1,023.67 por pieza · n=127 0.1× la mediana |
| 0 | MODELINA EN BARRA ROJA 1 PZ | 25401-0113 | PIEZA | 24 | $20.40 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CERA PARA BRACKETS AH-KIM-PECH C/ AROMA, 1 PIEZA | 25401-0113 | PIEZA | 100 | $8.90 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | EYECTOR ASA ONE PUNTA AZUL BOLSA C/100 | 25401-9963 | PIEZA | 20 | $62.00 | |
| 0 | YESO TIPO IV SMART ROCK ROSA BOLSA C/ 1 KILO VELMIX. | 25401-0543 | PIEZA | 5 | $65.40 | $91.00 por pieza · n=54 0.7× la mediana |
| 0 | MICROBRUSH CVA ECO FINO AMARILLO C/100 (YELLOW) | 25401-8312 | PIEZA | 10 | $38.30 | $114.00 por pieza · n=13 0.3× la mediana |
| 0 | ROLLOS DE ALGODON AMBIDERM BOLSA C/1000 | 25401-0114 | PIEZA | 10 | $100.00 | $132.17 por pieza · n=42 0.8× la mediana |
| 0 | YESO MAGNUM ORTODONCIA TIPO 3 1KG | 25401-0543 | PIEZA | 15 | $58.80 | $91.00 por pieza · n=54 0.6× la mediana |
| 0 | RESINA FOTOCURABLE FLUIDA A2 JERINGA 2GRS TETRIC N-FLOW IVOCLAR. | 25401-0435 | PIEZA | 6 | $439.00 | $773.20 por pieza · n=86 0.6× la mediana |
| 0 | IRM | 25401-0104 | PIEZA | 10 | $447.00 | $445.50 por pieza · n=126 1× la mediana |
| 0 | ""LIDOCAINA CON EPINEFRINA, ZEYCO C/50 PIEZAS. CARTUCHO PLASTICO” | 25401-9540 | PIEZA | 150 | $535.00 | $550.00 por pieza · n=23 1× la mediana |
| 0 | AGUJA #30 CORTA CON 100 PIEZAS | 25401-0014 | PIEZA | 50 | $115.50 | $216.50 por pieza · n=128 0.5× la mediana |
| 0 | ULTRAPEX (HIDROXIDO DE CALCIO) | 25401-8658 | PIEZA | 8 | $360.00 | |
| 0 | FRASCOS FLUORURO DE SODIO EN BARNIZ AL 5%. UNIDOSIS. SABOR MENTA O FRESA | 25401-0104 | PIEZA | 2 | $3,095.00 | $445.50 por pieza · n=126 6.9× la mediana |
| 0 | JERINGAS RESINAS CLEARFILE KURARAY A1 | 25401-0435 | PIEZA | 20 | $853.00 | $773.20 por pieza · n=86 1.1× la mediana |
| 0 | JERINGAS RESINAS CLEARFILE KURARAY A2 | 25401-0435 | PIEZA | 60 | $853.00 | $773.20 por pieza · n=86 1.1× la mediana |
| 0 | JERINGAS RESINAS CLEARFILE KURARAY A3 | 25401-0435 | PIEZA | 30 | $853.00 | $773.20 por pieza · n=86 1.1× la mediana |
| 0 | ADHESIVO UNIVERSAL 3M | 25401-0963 | PIEZA | 50 | $875.00 | $654.85 por pieza · n=47 1.3× la mediana |
| 0 | JERINGAS ACIDO GRABADOR JUMBO ULTRADENT | 25401-0435 | PIEZA | 20 | $795.00 | $773.20 por pieza · n=86 1× la mediana |
| 0 | JERINGAS CLORHEXIDINA JUMBO ULTRADENT | 25401-0435 | PIEZA | 20 | $1,081.00 | $773.20 por pieza · n=86 1.4× la mediana |
| 0 | JERINGAS DUO-LINK UNIVERSAL. | 25401-0435 | PIEZA | 30 | $1,771.00 | $773.20 por pieza · n=86 2.3× la mediana |
| 0 | SILANO CON 2 JERINGAS | 25401-8900 | PIEZA | 25 | $578.70 | |
| 0 | FRASCOS DE ACRILICO 62 AUTOCURABLE/RÁPIDO DE 2.5 KILOS (NICTONE) | 25401-0585 | PIEZA | 3 | $5,100.00 | $390.00 por pieza · n=3579 13.1× la mediana |
| 0 | FRACOS DE ACRILICO 66 AUTOCURABLE/RAPIDO DE 2.5 KILOS. (NICTONE) | 25401-0585 | PIEZA | 2 | $5,100.00 | $390.00 por pieza · n=3579 13.1× la mediana |
| 0 | MONOMERO AUTO DE 950 ML. | 25401-9299 | PIEZA | 8 | $442.00 | $1,000.00 por pieza · n=10 0.4× la mediana |
| 0 | CERA ROSA PARA BASES TODA ESTACIÓN DE 225 GR. | 25401-0114 | PIEZA | 30 | $77.20 | $132.17 por pieza · n=42 0.6× la mediana |
| 0 | CERA ROJA UTILITY EN RODILLOS. | 25401-0114 | PIEZA | 30 | $395.85 | $132.17 por pieza · n=42 3× la mediana |
| 0 | HILO RETRACTOR 00. | 25401-10251 | PIEZA | 15 | $258.60 | |
| 0 | HILO RETRACTOR 000 | 25401-10251 | PIEZA | 20 | $258.60 | |
| 0 | HEMODEN. HEMOSTATICO 10CC | 25401-9867 | PIEZA | 20 | $403.70 | $2,034.50 por pieza · n=11 0.2× la mediana |
| 0 | ALVEOGYL FRASCO 10 GR | 25401-0585 | PIEZA | 4 | $1,255.00 | $390.00 por pieza · n=3579 3.2× la mediana |
| 0 | CONOS DE HULE PARA PROFILAXIS. COLOR BLANCO | 25401-0585 | PIEZA | 2,000 | $2.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS. COLOR BLANCO | 25401-9932 | PIEZA | 2,000 | $2.10 | |
| 0 | PASTA PROFILACTICA EN UNIDOSIS. | 25401-0351 | PIEZA | 10 | $624.30 | $282.15 por pieza · n=52 2.2× la mediana |
| 0 | PASTILLAS REVELADORAS. | 25401-0130 | PIEZA | 20 | $124.00 | $430.49 por pieza · n=65 0.3× la mediana |
| 0 | RADIOGRAFIAS DENTALES ADULTO RX. PERIAPICAL CON 150 PIEZAS. | 25401-9883 | PIEZA | 25 | $1,162.20 | |
| 0 | REVELADOR 1 LITRO | 25401-5449 | PIEZA | 25 | $292.00 | $403.90 por pieza · n=16 0.7× la mediana |
| 0 | FIJADOR 1 LITRO | 25401-5449 | PIEZA | 25 | $285.00 | $403.90 por pieza · n=16 0.7× la mediana |
| 0 | IONOMERO TIPO 1 GOLD. 35 GR Y 20 ML | 25401-2120 | PIEZA | 20 | $1,075.00 | |
| 0 | IONOMERO TIPO 2 GOLD. 15 GR Y 8 ML | 25401-8227 | PIEZA | 20 | $917.00 | |
| 0 | CORONAS DE ACERO CROMO PARA ODONTOPEDIATRIA. 3M | 25401-8904 | PIEZA | 50 | $67.00 | |
| 0 | CINTA TESTIGO | 25401-9520 | PIEZA | 80 | $39.00 | |
| 0 | BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIDAS 90 X 230 MM C/200 PZS. (3 1/2 X 10") | 25401-0059 | PIEZA | 90 | $116.00 | |
| 0 | BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIDAS 57 X 100 MM C/200 PZS. (2 1/4 X 4") | 25401-0059 | PIEZA | 20 | $58.50 | |
| 0 | BOLSA PARA ESTERILIZAR MEDIDAS 69.80 X 228 MM C/200 PZS. (2 3/4 X 9") | 25401-0059 | PIEZA | 30 | $108.70 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 26 de marzo de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.