Partidas adjudicadas · página 2
Adqs. Refacc. Comunes Fcas. Art. Cña. Sastreria. Confección A, B, C y D
Ver ficha completa de IA-07-113-007000998-N-72-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PLACA 41712094 | 29801-0061 | PIEZA | 4 | $80.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA B2424-280-000 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $165.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.3× la mediana |
| 0 | DEVANADOR 401-91107 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $730.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.3× la mediana |
| 0 | RESORTE VERIFICADOR 229-21605 | 29801-0061 | PIEZA | 4 | $27.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | SERVO MOTOR 402-11082 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $2,250.00 | $549.71 por pieza · n=6652 4.1× la mediana |
| 0 | REGULADOR TENSIÓN 400-37359 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $60.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | UNIDAD DE CORTE 402-11087 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $2,250.00 | $549.71 por pieza · n=6652 4.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA MOV. 401-95289 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $590.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA H 401-95552 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $180.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.3× la mediana |
| 0 | BOBINA DE CORTE 402-11518 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $2,340.00 | $549.71 por pieza · n=6652 4.3× la mediana |
| 0 | BARRA DE AGUJA (B) 228-87004 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $415.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.8× la mediana |
| 0 | CUCHILLA 400-12404 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $370.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.7× la mediana |
| 0 | CANGREJO D1830-241-EAO | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $4,050.00 | $549.71 por pieza · n=6652 7.4× la mediana |
| 0 | CUCHILLA D2423-241-E00 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $1,080.00 | $549.71 por pieza · n=6652 2× la mediana |
| 0 | LOOPER 20717060 | 29801-0061 | PIEZA | 7 | $180.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.3× la mediana |
| 0 | CUCHILLA MOV. 20619009 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $45.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA FIJA 121119001 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $45.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | CUTTER.ASSEMBLY 2111208200 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $1,440.00 | $549.71 por pieza · n=6652 2.6× la mediana |
| 0 | SENSOR 21130302 | 29801-0061 | PIEZA | 7 | $135.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | SENSOR 21130301 | 29801-0061 | PIEZA | 7 | $135.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | SENSOR 21130304 | 29801-0061 | PIEZA | 7 | $110.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | TIRAHILO 2061205700 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $225.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.4× la mediana |
| 0 | GUÍA 20612056 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $18.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | RODAMIENTO 41724305 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $500.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.9× la mediana |
| 0 | BARRA DE AGUJAS 11402034 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $270.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.5× la mediana |
| 0 | BASE DE LA CARRERA DE LANZADERA B 41718002 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $315.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.6× la mediana |
| 0 | TORNILLO PLACA 55-2110920 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $14.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | RETEN PARA PRESILLA 141-03352 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $1,170.00 | $549.71 por pieza · n=6652 2.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA FIJACIÓN PARA PRESILLA 40119002 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $135.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | BARRA DE AGUJA 40302015 | 29801-0061 | PIEZA | 4 | $315.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.6× la mediana |
| 0 | OSCILANTE 40118503 | 29801-0061 | PIEZA | 4 | $890.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.6× la mediana |
| 0 | OPONER 11612014 | 29801-0061 | PIEZA | 1 | $135.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | FILTRO 20136001 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $90.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | BRAZO DE ALIMENTACIÓN 4030102900 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $810.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.5× la mediana |
| 0 | CUCHILLA FIJA 12319001 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $81.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | CUCHILLA MÓVIL DOS AGUJAS JACK 12319002 | 29801-0061 | PIEZA | 10 | $270.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.5× la mediana |
| 0 | CONJUNTO DE CAJA DE CONTROL 4033104400 | 29801-0061 | PIEZA | 4 | $31,500.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | MOTOR DE ALIMENTACIÓN X 40333014 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $1,710.00 | $549.71 por pieza · n=6652 3.1× la mediana |
| 0 | MOTOR DE ALIMENTACIÓN Y 40333015 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $1,350.00 | $549.71 por pieza · n=6652 2.5× la mediana |
| 0 | LOOPER 19539 | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $890.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.6× la mediana |
| 0 | BOBINA AK135 102-31603 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $110.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.2× la mediana |
| 0 | SPRING L 40055358 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $81.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | REVERSE FEED SOLENOID 401-30594 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $1,980.00 | $549.71 por pieza · n=6652 3.6× la mediana |
| 0 | CONTROL BOX 3P 402-25280 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $4,950.00 | $549.71 por pieza · n=6652 9× la mediana |
| 0 | THROAT PLATE 11400801 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $680.00 | $549.71 por pieza · n=6652 1.2× la mediana |
| 0 | PRESSER FOOT ASM. B1524-012-0BA | 29801-0061 | PIEZA | 5 | $290.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.5× la mediana |
| 0 | CONTROL BOX 1P 402-25188 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $4,410.00 | $549.71 por pieza · n=6652 8× la mediana |
| 0 | LT TRIM MOTOR ASS Y 40005375 | 29801-0061 | PIEZA | 3 | $5,130.00 | $549.71 por pieza · n=6652 9.3× la mediana |
| 0 | GARRA DE ENTREGA ONE BODY 4 OJOS 1.2X2.4 140816030 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $81.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.1× la mediana |
| 0 | SENSOR ELECTRÓNICO 141730027 | 29801-0061 | PIEZA | 2 | $190.00 | $549.71 por pieza · n=6652 0.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.