ANTIVIRUS INFORMATICO
Pertenece a la Partida 59101, donde puedes consultar los procedimientos vigentes y en seguimiento de este giro.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL representa 39% del monto adjudicado observado.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Cargando precios de referencia…
Quién lo vende
| Proveedor | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| INNOB IT GROUP SA DE CV | 1 | $1,540,737 |
| GRUPO DE ACTUACIONES NOVEDOSAS EN TECNOLOGIA PARA ESPAÑA Y AMERI | 1 | $1,415,200 |
| CORPORATIVO ELEGANCE-VAZQUEZ REYES SA DE CV | 1 | $429,159 |
| CIBERESCUDO.COM SAS DE CV | 1 | $229,645 |
| HEGODU CORPORATION S DE RL DE CV | 1 | $139,024 |
| AXTEL S A B DE C V | 1 | $92,893 |
| SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV | 2 | $82,267 |
| COMPUSOF MEXICO SA DE CV | 1 | $80,103 |
| GINTEC APLY SA DE CV | 1 | $61,448 |
| INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO SA DE CV | 1 | $34,771 |
| ROSA EDITH DIAZ RAMON | 1 | $24,938 |
| BIOMETRIA APLICADA SA DE CV | 1 | $15,013 |
| PC HOME SA DE CV | 1 | $14,094 |
| SERGIO GONZALEZ RAMIREZ | 2 | $12,835 |
Quién lo compra
| Dependencia | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | $1,620,840 |
| UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 1 | $1,415,200 |
| ITSSAT | 1 | $429,159 |
| EXPORTADORA DE SAL, S.A. DE C.V. | 1 | $229,645 |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA | 1 | $139,024 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NL) | 1 | $92,893 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ | 2 | $82,267 |
| SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO | 1 | $61,448 |
| ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES | 1 | $34,771 |
| SECRETARÍA DE SALUD (YUC) | 1 | $24,938 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 1 | $15,013 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SIN) | 1 | $14,094 |
| SECRETARÍA DE HACIENDA (NAY) | 2 | $12,835 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 18 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.