CALENTADOR
Pertenece a la Partida 51901, donde puedes consultar los procedimientos vigentes y en seguimiento de este giro.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS representa 69% del monto adjudicado observado.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Cargando precios de referencia…
Quién lo vende
| Proveedor | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| INGENIERIA PAILERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES ISHE SA DE CV | 1 | $6,200,991 |
| MECANICA INDUSTRIAL ARRAYAGA SA DE CV | 1 | $782,768 |
| SUPERGAS DE MEXICO SA DE CV | 1 | $580,004 |
| INGENIERIA EN INSTALACIONES DINAMICAS SAS DE CV | 1 | $382,611 |
| GRUPO CARDORI SA DE CV | 3 | $265,839 |
| COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV | 4 | $208,495 |
| IXTAXOCHITL YANET PEREZ PEREZ | 1 | $174,300 |
| DIDACTIC CITY SA DE CV | 3 | $123,540 |
| ARAYEVA SA DE CV | 1 | $81,710 |
| SOLUCIONES PROFESIONALES SPIRA SA DE CV | 1 | $69,600 |
| INGMAR OCTAVIO RUBALCAVA ORTEGA | 1 | $49,678 |
| DISTRIBUIDORA LAREAL OLIVERA Y LOPEZ SA DE CV | 1 | $39,394 |
| COMERCIALIZADORA PROBMAN SA DE CV | 1 | $4,000 |
Quién lo compra
| Dependencia | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | 1 | $6,200,991 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 10 | $1,536,808 |
| FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL | 2 | $754,304 |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA | 3 | $265,839 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (HGO) | 1 | $81,710 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 1 | $69,600 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS | 1 | $49,678 |
| FISCALÍA GENERAL (OAX) | 1 | $4,000 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 18 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.