ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO
Pertenece a la Partida 29401, donde puedes consultar los procedimientos vigentes y en seguimiento de este giro.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS representa 14% del monto adjudicado observado.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Cargando precios de referencia…
Quién lo vende
| Proveedor | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| EDGAR BENJAMIN PEREZ DIAZ | 2 | $275,509 |
| HIPERTECNOLOGIA EN COMPUTACION SA DE CV | 15 | $231,763 |
| SUMINISTROS ELECTRONICOS AZTEC SA DE CV | 1 | $207,872 |
| ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA SA DE CV | 17 | $132,361 |
| CONCEPTO LIBRE MEXICANO S DE RL DE CV | 3 | $107,890 |
| NAC SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV | 6 | $100,118 |
| CICOVISA SA DE CV | 3 | $89,359 |
| JORGE ARMANDO DIAZ MENDOZA | 2 | $76,734 |
| COMPUTACION GVC SA DE CV | 2 | $73,658 |
| TECNOLOGIA INTEGRAL DE SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSULTORIA EME | 14 | $65,069 |
| MILERKOM GLOBAL MEXICO SA DE CV | 12 | $52,510 |
| PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV | 4 | $48,296 |
| EXPOSICION DE COMPUTADORAS COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV | 8 | $47,386 |
| EMUN SYSTEMS SAS DE CV | 1 | $43,326 |
| ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | 2 | $35,148 |
| COMSYSTEM SA DE CV | 1 | $29,250 |
| EVER EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA | 1 | $23,139 |
| MICROSISTEMAS CALIFORNIANOS SA DE CV | 1 | $22,299 |
| MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT SA DE CV | 6 | $17,930 |
| FERNANDO GODINEZ VIDAURRETA | 3 | $17,806 |
Quién lo compra
| Dependencia | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | 16 | $309,029 |
| SECRETARIA DE MARINA | 54 | $282,818 |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 2 | $275,509 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 8 | $239,738 |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 12 | $156,280 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 14 | $127,279 |
| CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO | 4 | $89,896 |
| INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. | 19 | $78,479 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 2 | $76,734 |
| CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA | 14 | $65,069 |
| CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA | 3 | $57,445 |
| TREN MAYA, S.A. DE C.V. | 4 | $48,296 |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULANCINGO | 4 | $39,094 |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA | 24 | $36,652 |
| CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA | 13 | $30,733 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 5 | $30,682 |
| SECRETARÍA DE GOBIERNO (TAB) | 2 | $27,480 |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO | 2 | $23,641 |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. | 1 | $23,139 |
| SECRETARÍA DE SALUD (BCS) | 1 | $22,299 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 24 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.