CEPILLO DENTAL
Pertenece a la Partida 25401, donde puedes consultar los procedimientos vigentes y en seguimiento de este giro.
Lecturas rápidas
- CONCENTRACIÓN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL representa 30% del monto adjudicado observado.
Cálculos descriptivos sobre los datos visibles; no implican causalidad.
Procedimientos recientes
Cargando precios de referencia…
Quién lo vende
| Proveedor | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| VITANED MEDICAL S A P I DE CV | 7 | $1,514,910 |
| ORTHOPBONE & SPINE SA DE CV | 8 | $1,494,312 |
| MATERIAL ANTISEPTICO CUTANEO SA DE CV | 1 | $657,465 |
| MAPE+TZIN S.A. DE C.V. | 1 | $429,894 |
| CLAUDIA ANGELICA GAONA MIJANGOS | 1 | $390,711 |
| SERPROF BIOMED SA DE CV | 2 | $327,074 |
| DL MEDICA SA DE CV | 1 | $227,543 |
| JURETO SA DE CV | 1 | $179,712 |
| MEGAMED SA DE CV | 1 | $156,000 |
| COMERCIALIZADORA MEDICAL SV SA DE CV | 1 | $145,583 |
| POWER MED DE MEXICO SA DE CV | 1 | $127,195 |
| KARLA ANGELICA MALDONADO ZAMUDIO | 2 | $121,475 |
| COMERCIALIZADORA GLAVS SA DE CV | 3 | $106,585 |
| LUIS EDUARDO SAENZ PALLARES | 1 | $87,911 |
| FITSTORE NUTRITION SA DE CV | 2 | $82,436 |
| SALUTEM SURGICAL SOLUTIONS SA DE CV | 1 | $74,820 |
| COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV | 2 | $74,246 |
| QUIMICA MEDICA DIAGNOSTICA INTEGRAL SA DE CV | 1 | $69,600 |
| COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | 1 | $69,456 |
| PATRICIA LIRA SANCHEZ | 1 | $52,945 |
Quién lo compra
| Dependencia | Partidas | Monto |
|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 21 | $2,007,041 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | 3 | $1,032,432 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA | 2 | $952,476 |
| INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO | 3 | $837,149 |
| JUÁREZ (CHIS) | 1 | $390,711 |
| SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA | 2 | $327,074 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 3 | $187,466 |
| SECRETARÍA DE SALUD (CDMX) | 1 | $156,000 |
| SECRETARÍA DE SALUD (JAL) | 1 | $127,195 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (HGO) | 2 | $121,475 |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 | $79,019 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 10 | $78,469 |
| SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | 1 | $69,600 |
| SECRETARÍA DE SALUD (SLP) | 1 | $69,456 |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 1 | $52,945 |
| SECRETARIA DE MARINA | 3 | $49,168 |
| SECRETARÍA DE SALUD (QRO) | 1 | $39,440 |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 8 | $33,008 |
| SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE NAYARIT | 3 | $29,992 |
| SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (COAH) | 6 | $23,316 |
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 18 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.