Adjudicación Directa por Excepción de Ley, Relativa a la Contratación de Acciones para Infraestructura de AGUA Potable, Alcantarillado y Saneamiento (localidades Urbanas), Componente Alcantarillado / Subcomponente Nuevo,…
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ publicó la adjudicación directa AA-89-Y18-930033918-N-8-2025 el 26 de diciembre de 2025 para adjudicación directa por excepción de ley, relativa a la contratación de acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (localidades urbanas), componente alcantarillado / subcomponente nuevo,…. La contratación corresponde a Veracruz. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. II de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor. El fallo adjudicó a WILLIAM ANTHONY MAYA SEGURA por $2,116,377. El contrato C-2025-00137954 corre del 29/12/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 20 partidas.
- WILLIAM ANTHONY MAYA SEGURA$2,116,377
- Contrato
- C-2025-00137954
- Vigencia
- 29/12/2025 – 31/12/2025
- Subtotal
- $1,824,463.10 + IVA $291,914.10
Ficha técnica
- Dependencia
- COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
- Siglas
- CAEV
- Ramo
- 89 - VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
- Unidad compradora
- OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
- Entidad federativa
- Veracruz
- Expediente
- E-2025-00120333
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. IIPeligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor.
- Ejercicio
- 2025
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Transferencia electrónica bancaria en moneda nacional, previa presentación de factura
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Apertura
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (20)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 160 MM. | 24801-0034 | METRO | 280 | $125.59 | $107.30 por metro · n=208 1.2× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 315 MM. | 24801-0034 | METRO | 140 | $409.75 | $107.30 por metro · n=208 3.8× la mediana |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 315 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 40 | $1,473.45 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZOS DE VISITA | 24801-0070 | PIEZA | 120 | $2,457.00 | $410.15 por pieza · n=19 6× la mediana |
| 0 | SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZOS DE VISITA | 24801-0070 | PIEZA | 70 | $2,457.00 | $410.15 por pieza · n=19 6× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 160 MM. | 24801-0034 | METRO | 280 | $125.59 | $107.30 por metro · n=208 1.2× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 200 MM. | 24801-0034 | METRO | 24 | $180.95 | $107.30 por metro · n=208 1.7× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 315 MM. | 24801-0034 | METRO | 88 | $409.75 | $107.30 por metro · n=208 3.8× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 250 MM. | 24801-0034 | METRO | 208 | $270.44 | $107.30 por metro · n=208 2.5× la mediana |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 200 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 5 | $390.28 | $31.04 por pieza · n=2268 12.6× la mediana |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 250 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 42 | $2,359.34 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 300 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 10 | $1,473.45 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 250 MM. | 24801-0034 | METRO | 132 | $270.44 | $107.30 por metro · n=208 2.5× la mediana |
| 0 | SUMINISTRO DE BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZOS DE VISITA | 24801-0070 | PIEZA | 200 | $2,457.00 | $410.15 por pieza · n=19 6× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 160 MM. | 24801-0034 | METRO | 570 | $125.59 | $107.30 por metro · n=208 1.2× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 200 MM. | 24801-0034 | METRO | 78 | $180.95 | $107.30 por metro · n=208 1.7× la mediana |
| 0 | TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 DE 315 MM. | 24801-0034 | METRO | 420 | $409.75 | $107.30 por metro · n=208 3.8× la mediana |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 200 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 16 | $390.28 | $31.04 por pieza · n=2268 12.6× la mediana |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 250 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 26 | $2,359.34 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | TEEYEE DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE MÉTRICA DE 315 X 160 MM. | 24901-0011 | PIEZA | 72 | $1,473.45 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- MUNICIPIO ÁLAMO TEMAPACHE · LOCALIDAD ÁLAMO · 4 partidas
- MUNICIPIO EL HIGO · LOCALIDAD EL HIGO · 8 partidas
- MUNICIPIO POZA RICA · LOCALIDAD POZA RICA · 8 partidas
Contexto
- COMPRADOR
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ tiene 97 procedimientos en el índice con 79 proveedores distintos; 23% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 15 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANX 04.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 11/01/2026 |
| DICTAMEN.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 11/01/2026 |
| NOT AD04.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 11/01/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de 624 M de Tuberia de Alcantarillado de PVC Serie 20 de 10" de Diame | 2025 | COMAPAALTAMIRA | ADJUDICADO | CONSORCIO SAPIPA SA DE CV | $373,383 |
| Adquisicion de 1682 ML de TUBO de PVC Alcantarillado de 6” Serie 20 CON Empaque | 2025 | COMAPAALTAMIRA | ADJUDICADO | CONSORCIO SAPIPA SA DE CV | $2,037,538 |
| Adquisicion de 228 ML de TUBO PVC Alcantarillado de 6” Serie 20 CON Empaque INTE | 2025 | COMAPAALTAMIRA | ADJUDICADO | MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | $370,406 |
| Adquisicion de Tuberia PVC para Alcantarillado Serie 20 | 2022 | COMAPAMANTE | ADJUDICADO | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE CV | $1,176,040 |
| Adquisicion de Tuberia PVC para Alcantarillado | 2024 | COMAPAMANTE | ADJUDICADO | DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS SA DE CV | $1,253,230 |
| Adquisicion de 228 ML de TUBO Alcantarillado de 6” Serie 20 CON Empaque Integrad | 2025 | COMAPAALTAMIRA | ADJUDICADO | MAINTECH SOLUCIONES HIDRAULICAS SA DE CV | $265,566 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 11 de enero de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.