Partidas adjudicadas · página 1
Insumos para el Servicio de Laboratorio de Análisis Clinico
Ver ficha completa de AA-51-GYN-051GYN059-T-11-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DXH 500 LYSE 500 ML | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | DXH 500 CLEANER 500 ML | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | DXH 500 DILUENT 10 L | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | DXH 500 SERIES CALIBRADOR | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | DXH 500 SERIES CONTROL SERIES, NORMAL: 2X2.3 ML. ABNORMAL HIGH: 2X2.3 ML ABNORMAL LOW 2X2,3 ML | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | THROMBOREL | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | INNOVIN | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $12,253.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 3.5× la mediana |
| 0 | ACTIN | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $3,030.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 0.9× la mediana |
| 0 | ACTIN FS | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | ACTIN FSL | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $2,915.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 0.8× la mediana |
| 0 | PATHROMTIN SL | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $11,516.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 3.3× la mediana |
| 0 | THROMBIN | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | FIBRINOGEN DETERMINATION KIT | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $3,865.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.1× la mediana |
| 0 | TEST THROMBIN | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | BATROXOBIN REAGENT | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $12,042.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 3.5× la mediana |
| 0 | FACTOR VIII DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | FACTOR IX DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | FACTOR XI DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,277.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.8× la mediana |
| 0 | FACTOR XII DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,291.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.8× la mediana |
| 0 | FACTOR II DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $4,992.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.4× la mediana |
| 0 | FACTOR V DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $7,950.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2.3× la mediana |
| 0 | FACTOR VIII DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | FACTOR X DEFICIENT PLASMA | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $3,912.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.1× la mediana |
| 0 | FACTOR VIII CHROMOGENIC ASSAY KIT | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $27,923.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 8.1× la mediana |
| 0 | INNOVANCE™ VWF AC KIT | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $21,504.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 6.2× la mediana |
| 0 | VWF AG KIT | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $88,818.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | INNOVANCE™ ANTITHROMBIN KIT | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $53,777.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 15.5× la mediana |
| 0 | PROTEIN C REAGENT KIT | 25401-0605 | PIEZA | 3 | $30,878.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 8.9× la mediana |
| 0 | FACTOR V LEIDEN | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | LA 1 SCREENING | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $22,065.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 6.4× la mediana |
| 0 | LA 2 CONFIRM | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $17,127.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 4.9× la mediana |
| 0 | INNOVANCE™ FREE PROTEIN S AG KIT | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $15,796.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 4.6× la mediana |
| 0 | INNOVANCE™ HEPARIN KIT | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $28,478.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 8.2× la mediana |
| 0 | INNOVANCE™ D-DIMER KIT | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $15,853.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 4.6× la mediana |
| 0 | BERICHROM™ PLASMINOGEN KIT | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | BERICHROM™ A2-ANTIPLASMIN KIT | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $10,618.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 3.1× la mediana |
| 0 | CLORURO DE CALCIO 10X15 ML | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | CA CLEAN I 1X50 ML | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | COPAS DE REACCIÓN | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | COPAS CÓNICAS 4ML 100 PZ | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $6,800.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2× la mediana |
| 0 | CASETE ABL90 FLEX 300 PRUEBAS CASETE DE SENSORES SC90 300, BG, LYT, MET, OXI +QC | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $66,001.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 19× la mediana |
| 0 | CARTUCHO SOLUCIONES ABL90 FLEX ALTO VOLUMEN | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $17,501.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 5× la mediana |
| 0 | CALIBRADOR ABL90 FLEX S7770 CALIBRACIÓN DE HEMOGLOBINA THB (CAJA CON 4 AMPOLLETAS) | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $5,314.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
| 0 | PAPEL TERMICO ABL90 FLEX | 25401-0605 | PIEZA | 4 | $3,801.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.1× la mediana |
| 0 | AULION STICKS 10EA(IVD), C/100 TIRAS | 25401-0605 | PIEZA | 20 | $5,300.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
| 0 | TUBOS CÓNICOS 500 PZAS C/1000 TAPONES | 25401-0605 | PIEZA | 5 | $5,300.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
| 0 | PAPEL TÉRMICO | 25401-0605 | PIEZA | 7 | $5,300.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
| 0 | CONTROL VALORADO DE ORINA HUMANA PARA BIOQUIMICA LIQUICHEK 12X10 ML (NIVEL 1) | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $5,300.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
| 0 | CONTROL VALORADO DE ORINA HUMANA PARA BIOQUIMICA LIQUICHEK 12X10 ML (NIVEL 2) | 25401-0605 | PIEZA | 2 | $8,472.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 2.4× la mediana |
| 0 | CONCENTRAIED WASHING SOLUTION, 1 L | 25401-0605 | PIEZA | 8 | $5,300.00 | $3,468.37 por pieza · n=17089 1.5× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 3 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.