Partidas adjudicadas · página 5
37-ADJ-IMSS-BIENESTAR/PUEBLA
Ver ficha completa de AA-47-AYO-047AYO934-N-24-2025| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TORNILLO DE CIERRE PARA CLAVO INTRAMEDULAR RETROGRADO Y/O ANTERÓGRADO BLOQUEADO, SÓLIDO O CANULADO. | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $2,100.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 1.2× la mediana |
| 0 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR. RETROGRADOS BLOQUEADOS, SOLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO. DIAMETRO DISTAL, DE 11.0 MM A 12.0 MM. LONGITUD DE 160.0 MM A 420.0. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $34,125.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 19.3× la mediana |
| 0 | CLAVOS INTRAMEDULARES PARA FEMUR. RETROGRADOS BLOQUEADOS, SOLIDOS O CANULADOS, DE ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITROGENO O ALEACION DE TITANIO. DIAMETRO DISTAL, DE 9.0 MM A 10 MM. LONGITUD DE 160 MM A 420 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $32,000.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 18.1× la mediana |
| 0 | TORNILLO LEFORT I PARA EL SISTEMA DE AUTOSUJECIÓN DE 1.5 MM A 7.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $1,500.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 0.8× la mediana |
| 0 | SELLADOR DE FIBRINA | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $15,000.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 8.5× la mediana |
| 0 | TORNILLOS IMF DE TITANIO CON PLATAFORMA DIFERENTES MEDIDAS | 33901-0010 | SERVICIO | 6 | $5,775.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 3.3× la mediana |
| 0 | RENTA MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA COLOCACIÓN DE MICRO IMPLANTES TOQUE MÁXIMO 210W /50 NCM VELOCIDAD 200-40000 MIN-1MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA COLOCACIÓN DE MICRO IMPLANTES TOQUE MÁXIMO 210W /50 NCM VELOCIDAD 200-40000 MIN-1 | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $5,500.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 3.1× la mediana |
| 0 | PLACA EN "A" DEL SISTEMA 2.0 DE 4 ORIFICIOS | 33901-0010 | SERVICIO | 2 | $12,000.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 6.8× la mediana |
| 0 | BROCA DE CONEXIÓN RAPIDA DE 2.0 MM | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $5,775.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 3.3× la mediana |
| 0 | ROLLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE 0.18 DE DIAMETRO | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $210.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 0.1× la mediana |
| 0 | PLACA CON PUENTE DE 6 ORIFICIOS SISTEMA 2.0 | 33901-0010 | SERVICIO | 6 | $26,250.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 14.8× la mediana |
| 0 | PRÓTESIS UNICOMPARTIMENTAL DE RODILLA | 33901-0010 | SERVICIO | 4 | $60,000.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | PLACAS DE MINI FRAGMENTOS TITANIO 2.0 Y 2.5 MM TITANIO | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $14,700.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 8.3× la mediana |
| 0 | TORNILLO DE DOBLE COMPRESION DE 2.2 MM | 33901-0010 | SERVICIO | 5 | $9,000.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 5.1× la mediana |
| 0 | PLACA DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE PARA RADIO PROXIMAL BORDE O CUELLO 2.0 A 2.5 MM DE DIAMETRO | 33901-0010 | SERVICIO | 4 | $20,000.00 | $1,772.36 por servicio · n=19227 11.3× la mediana |
| 0 | PROTESIS DE HOMBRO EN REVERSA DE CROMO COBALTO | 33901-0010 | SERVICIO | 1 | $180,000.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.