NAC 13-0329/23 REQ 612 SANA117/23 Matles.acces.y Sumins. Medicos
SEMAR publicó la adjudicación directa AA-13-312-013000999-N-358-2023 el 12 de julio de 2023 para nac 13-0329/23 req 612 sana117/23 matles.acces.y sumins. medicos. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL SA DE CV por $89,807. El contrato C-2023-00072611 corre del 12/05/2023 al 22/05/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 2 anexos y 11 partidas.
- Contrato
- C-2023-00072611
- Vigencia
- 12/05/2023 – 22/05/2023
- Subtotal
- $77,420.00 + IVA $12,387.20
Ficha técnica
- Dependencia
- SEMAR
- Siglas
- SEMAR
- Ramo
- 13 - MARINA
- Unidad compradora
- DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2023-00060478
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 42 párrafo primeroAdquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura y del acta de entrega recepción sellada por el almacén correspondiente, donde conste la recepción de los bienes a satisfacción del área usuaria.
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (11)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 1.00M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 7 | $2,035.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 2× la mediana |
| 0 | 2 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 1.70M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 5 | $2,825.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 2.8× la mediana |
| 0 | 3 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 3.69M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 3 | $4,275.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 4.3× la mediana |
| 0 | 4 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 1.20M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE | 25401-0090 | PIEZA | 2 | $2,280.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 2.3× la mediana |
| 0 | 5 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 3.65M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 1 | $4,275.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 4.3× la mediana |
| 0 | 6 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 1.50M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE | 25401-0090 | PIEZA | 1 | $2,350.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 2.3× la mediana |
| 0 | 7 CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 2.78M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 1 | $3,950.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 3.9× la mediana |
| 0 | CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 2.16M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 2 | $2,135.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 2.1× la mediana |
| 0 | CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 3.96M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 2 | $4,410.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 4.4× la mediana |
| 0 | CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 3.50M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 1 | $4,010.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 4× la mediana |
| 0 | CORTINAS DE PLÁSTICO ANTIBACTERIANAS, IMPERMEABLES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. MEDIDAS (ANCHO: 3.30M ALTO: 2.35M). INCLUYE RIEL RECTO, CORREDERAS Y TAPAS FINALES. COLOR AZUL CELESTE. | 25401-0090 | PIEZA | 1 | $3,990.00 | $1,003.50 por pieza · n=369 4× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- GRUPO A · DESCRIPCIÓN GRUPO A · 11 partidas
Contexto
- GANADOR
TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL SA DE CV tiene 48 contratos registrados en el índice por $98,987,544 con 5 dependencias entre 2023 y 2026; 6 de ellos con SEMAR.
Ver perfil completo - COMPRADOR
SECRETARIA DE MARINA tiene 4,444 procedimientos en el índice con 1,026 proveedores distintos; 88% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 17 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (2)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TEC..pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 12/12/2025 |
| SANA117 OF. ADJ.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 12/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| SDI-054-2024 Cortinas Antibacteriales | 2024 | ISSSTE | ADJUDICADO | SYSMEDBI SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICO-BIOMEDICOS SA DE CV | $2,025,650 |
| Solicitud de Cotizacion para la Adqusiciion de Cortina Antimicrobiana | 2023 | HJM | ADJUDICADO | MARCO ANTONIO CURIEL PORTILLO | $72,495 |
| Suministro de Cortinas Antibacteriales | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | JENNY ZARAGOZA JUAREZ | $102,544 |
| AA-50-GYR-050GYR036-N-120-2023 Confeccion, Suminiistro y Colocacion de Cotinas | 2023 | IMSS | ADJUDICADO | MARIA DEL ROSARIO VILLANUEVA LEMUS | $502,686 |
| Adquisicion de Cortinas Antibacteriales | 2025 | IMSS | ADJUDICADO | JENNY ZARAGOZA JUAREZ | $185,396 |
| Adquisición de Cortinas Antibacterianas para el Área de Urgencias | 2025 | ISSSTE | ADJUDICADO | MALDOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | $370,520 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.