Productos Alimenticios para Pacientes Perecederos Abril MAYO Tomas
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS publicó la adjudicación directa AA-12-NCD-012NCD001-N-67-2026 el 25 de mayo de 2026 para productos alimenticios para pacientes perecederos abril mayo tomas. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. IX de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de precederos, granos y productos básicos o semiprocesados, semovientes, así como, bienes usados o reconstruidos. El fallo adjudicó a TOMAS PINEDA BECERRIL por $741,661. El contrato C-2026-00042830 corre del 27/05/2026 al 31/05/2026. El expediente incluye 3 anexos y 92 partidas.
- TOMAS PINEDA BECERRIL$741,661
- Contrato
- C-2026-00042830
- Vigencia
- 27/05/2026 – 31/05/2026
- Subtotal
- $741,660.50 + IVA $0.00
Ficha técnica
- Siglas
- INER
- Ramo
- 12 - SALUD
- Unidad compradora
- DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
- Entidad federativa
- Ciudad de México
- Expediente
- E-2026-00055488
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. IXAdquisición de precederos, granos y productos básicos o semiprocesados, semovientes, así como, bienes usados o reconstruidos.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Dentro de los 17 dias, revision y pagos parciales
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (92)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ACELGAS | 22102-0394 | KILOGRAMO | 17 | $11.90 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.1× la mediana |
| 0 | AGUACATE HASS | 22102-0394 | KILOGRAMO | 211 | $56.70 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.6× la mediana |
| 0 | AJO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 55 | $99.80 | $90.00 por kilogramo · n=26243 1.1× la mediana |
| 0 | APIO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 4 | $11.50 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.1× la mediana |
| 0 | BETABEL | 22102-0394 | KILOGRAMO | 77 | $14.20 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | BERROS | 22102-0394 | KILOGRAMO | 2 | $15.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | BRÓCOLI | 22102-0394 | KILOGRAMO | 20 | $13.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.1× la mediana |
| 0 | CALABAZA BOLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 24 | $27.50 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | CALABAZA ITALIANA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 735 | $16.30 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | CAMOTE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 111 | $39.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.4× la mediana |
| 0 | CEBOLLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 688 | $13.80 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | CEBOLLA MORADA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 18 | $14.90 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | CEBOLLÍN | 22102-0394 | KILOGRAMO | 6 | $190.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 2.1× la mediana |
| 0 | CHAMPIÑÓN BOTÓN | 22102-0394 | KILOGRAMO | 172 | $88.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 1× la mediana |
| 0 | CHAYOTE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 873 | $14.50 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | CHÍCHARO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 117 | $92.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 1× la mediana |
| 0 | CILANTRO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 48 | $19.20 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | COL BLANCA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 20 | $23.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | COLIFLOR | 22102-0394 | KILOGRAMO | 40 | $27.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | EJOTE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 553 | $26.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | ELOTE EN GRANO 500 G | 22102-0394 | PIEZA | 179 | $46.00 | $67.76 por pieza · n=30653 0.7× la mediana |
| 0 | ELOTE EN TROZO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 30 | $38.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.4× la mediana |
| 0 | ENELDO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 2 | $23.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | EPAZOTE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 11 | $18.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | ESPINACA BABY 454 G | 22102-0394 | PIEZA | 4 | $99.00 | $67.76 por pieza · n=30653 1.5× la mediana |
| 0 | ESPINACA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 341 | $22.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | GERMINADO DE ALFALFA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 18 | $45.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.5× la mediana |
| 0 | HIERBABUENA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 7 | $17.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | HIERBAS DE OLOR | 22102-0394 | KILOGRAMO | 2 | $54.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.6× la mediana |
| 0 | HOJA DE AGUACATE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 2 | $58.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.6× la mediana |
| 0 | HOJA DE LIMÓN | 22102-0394 | KILOGRAMO | 7 | $39.70 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.4× la mediana |
| 0 | HOJA DE LAUREL | 22102-0394 | KILOGRAMO | 4 | $41.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.5× la mediana |
| 0 | HOJA DE NARANJO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 7 | $45.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.5× la mediana |
| 0 | HUAZONTLES | 22102-0394 | KILOGRAMO | 40 | $28.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | JÍCAMA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 210 | $13.90 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | JITOMATE BOLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 42 | $36.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.4× la mediana |
| 0 | JITOMATE CHERRY | 22102-0394 | KILOGRAMO | 32 | $49.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.5× la mediana |
| 0 | JITOMATE GUAJE | 22102-0394 | KILOGRAMO | 851 | $28.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | LECHUGA ITALIANA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 118 | $22.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | LECHUGA ITALIANA HIDROPÓNICA | 22102-0394 | PIEZA | 17 | $43.00 | $67.76 por pieza · n=30653 0.6× la mediana |
| 0 | LECHUGA OREJONA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 110 | $19.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | LECHUGA ROMANA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 43 | $18.70 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | LECHUGA SANGRÍA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 44 | $21.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | LIMÓN | 22102-0394 | KILOGRAMO | 125 | $26.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | MANZANILLA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 9 | $28.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | NOPAL | 22102-0394 | KILOGRAMO | 212 | $21.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | PAPA ALFA | 22102-0394 | KILOGRAMO | 260 | $23.70 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | PAPA CAMBRAY | 22102-0394 | KILOGRAMO | 12 | $25.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.3× la mediana |
| 0 | PEPINO | 22102-0394 | KILOGRAMO | 178 | $19.60 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
| 0 | PEREJIL | 22102-0394 | KILOGRAMO | 21 | $18.00 | $90.00 por kilogramo · n=26243 0.2× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 92 partidas
Contexto
- COMPRADOR
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS tiene 1,667 procedimientos en el índice con 518 proveedores distintos; 91% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 24 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXOTEC1006.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 26/05/2026 |
| JUSTIFICACI1006.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 26/05/2026 |
| OfAdjudic260090.docxWord · DOCXConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 26/05/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos Alimenticios para el Personal Perecederos Junio Diciembre | 2026 | INER | ADJUDICADO | TOMAS PINEDA BECERRIL | $1,247,931 |
| Productos Alimenticios para los Pacientes Enero Marzo | 2024 | INER | ADJUDICADO | D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA SA DE CV y 8 más | $2,090,989 |
| Productos Alimenticios para Pacientes Req. 1008 | 2024 | INER | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA DE CARNES CARMONAS SA DE CV y 4 más | $2,295,890 |
| Productos Alimenticios para el Personal Perecederos Junio Diciembre | 2026 | INER | ADJUDICADO | TOMAS PINEDA BECERRIL | $4,755,921 |
| Productos Alimenticios para Pacientes MAYO Junio | 2025 | INER | ADJUDICADO | TOMAS PINEDA BECERRIL y 8 más | $1,007,565 |
| Productos Alimenticios para Pacientes Julio Agosto 2025 | 2025 | INER | ADJUDICADO | TOMAS PINEDA BECERRIL y 6 más | $1,075,534 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 26 de mayo de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.