Partidas adjudicadas · página 1
Adquisiciòn de Materiales para la Clìnica de Odontologìa
Ver ficha completa de AA-11-B00-011B00001-N-2404-2024| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FRASCO COLOR AMBAR DE 6CM DE ALTO Y 3.5 CM DE DIAMETRO | 25501-0018 | PIEZA | 100 | $30.33 | $295.68 por pieza · n=313 0.1× la mediana |
| 0 | BOTE ROJO PARA PUNZOCORTANTE DE 5 LITROS | 25401-8662 | PIEZA | 60 | $65.00 | $80.00 por pieza · n=58 0.8× la mediana |
| 0 | LIQUIDO FIJADOR CON 828ML KODAC | 21201-0025 | PIEZA | 120 | $315.00 | $500.00 por pieza · n=57 0.6× la mediana |
| 0 | LIQUIDO REVELADOR 828ML KODAC | 21201-0025 | PIEZA | 120 | $315.00 | $500.00 por pieza · n=57 0.6× la mediana |
| 0 | EUGANOL FRASCO 30ML | 25101-0039 | PIEZA | 9 | $120.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | YODOPAVIDONA | 25301-3455 | PIEZA | 26 | $225.00 | $204.00 por pieza · n=328 1.1× la mediana |
| 0 | SUTURA DE SEDA 3 CEROS 3-0 | 25401-0254 | PIEZA | 85 | $35.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | GC GOLD LABEL 9 LIQUIDO Y POLVO DE 15 GRAMOS | 25401-8227 | PIEZA | 10 | $720.00 | $1,042.00 por pieza · n=25 0.7× la mediana |
| 0 | PASTA INDICADORA DE PRESION MIZZY | 25401-0104 | PIEZA | 12 | $720.00 | $445.50 por pieza · n=126 1.6× la mediana |
| 0 | TABLETA REVELADORA DE PLACA DENTOBACTERIANA | 25401-0130 | PIEZA | 30 | $110.00 | $430.49 por pieza · n=65 0.3× la mediana |
| 0 | METAPEX/ULTRAPEX | 25401-0104 | PIEZA | 10 | $360.00 | $445.50 por pieza · n=126 0.8× la mediana |
| 0 | SEALAPEX MARCA KERR CAJA CON 2 TUBOS | 25401-0104 | PIEZA | 15 | $720.00 | $445.50 por pieza · n=126 1.6× la mediana |
| 0 | HOJAS DE BISTURI #15 CAJA CON 100 | 25401-0052 | PIEZA | 18 | $220.00 | $264.38 por pieza · n=454 0.8× la mediana |
| 0 | DYCAL MARCA KERR CAJA CON DOS TUBOS | 25401-0104 | PIEZA | 9 | $390.00 | $445.50 por pieza · n=126 0.9× la mediana |
| 0 | GUTTAPERCHA FINE CA C/100 PIEZAS | 25401-0425 | PIEZA | 2 | $109.00 | $109.00 por pieza · n=102 1× la mediana |
| 0 | YESO PIEDRA | 25401-0543 | PIEZA | 150 | $42.00 | $91.00 por pieza · n=54 0.5× la mediana |
| 0 | GUTTAPERCHA MEDIUM FINE CAJA C/100 PIEZAS | 25401-0425 | PIEZA | 55 | $109.00 | $109.00 por pieza · n=102 1× la mediana |
| 0 | HILO RETRACTOR DEL #1 ULTRAPACK | 25401-0254 | PIEZA | 4 | $390.00 | $1,132.46 por pieza · n=706 0.3× la mediana |
| 0 | GASA INTERDOBLADA DE TELA DE TELA NO TEJIDA 5X5 C/200 PZA | 25401-0230 | PIEZA | 347 | $25.00 | $124.84 por pieza · n=720 0.2× la mediana |
| 0 | CEMENTO QUIRURGICO MEDENTAL LIQ. Y POLVO 113G | 25401-0108 | PIEZA | 10 | $215.00 | $2,128.57 por pieza · n=104 0.1× la mediana |
| 0 | GAFIDEX, GLUTARALDEHIDO AL 2% ENVASE CON 4 LITROS | 25401-1096 | PIEZA | 55 | $165.00 | $163.45 por pieza · n=42 1× la mediana |
| 0 | BOLSA ROJA 25 X 32 CM PIEZA | 25401-4572 | PIEZA | 1,000 | $1.14 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | GUTTAPERCHA DE #40 CAJA C/100 PIEZAS | 25401-0425 | PIEZA | 5 | $50.00 | $109.00 por pieza · n=102 0.5× la mediana |
| 0 | SOFTY NIC TONE CAJA CON LIQUIDO Y POLVO 80G | 25401-0430 | PIEZA | 16 | $890.00 | $697.67 por pieza · n=210 1.3× la mediana |
| 0 | CAVIT G 3M | 25401-0104 | PIEZA | 18 | $450.00 | $445.50 por pieza · n=126 1× la mediana |
| 0 | GUTTAPERCHA DE #35 CAJA C/100 PIEZAS | 25401-0425 | PIEZA | 16 | $50.00 | $109.00 por pieza · n=102 0.5× la mediana |
| 0 | IONOMERO KETAC CEM 30 G | 25401-2120 | PIEZA | 9 | $1,280.00 | $1,075.00 por pieza · n=33 1.2× la mediana |
| 0 | IONOMERO DE VIDRIO P/BASE KETAC MOLAR 12 G | 25401-8227 | PIEZA | 2 | $1,190.00 | $1,042.00 por pieza · n=25 1.1× la mediana |
| 0 | RM POLVO Y LIQUIDO 30 G | 25401-0104 | PIEZA | 4 | $380.00 | $445.50 por pieza · n=126 0.9× la mediana |
| 0 | MICROBRUSH TAMAÑO FINO C/100 PIEZAS | 25401-6675 | PIEZA | 20 | $44.00 | $73.00 por pieza · n=27 0.6× la mediana |
| 0 | PERMESEAL JERINGA CON 1.2 ML | 25401-0430 | PIEZA | 25 | $480.00 | $697.67 por pieza · n=210 0.7× la mediana |
| 0 | HULE DE POLISULFURO REGULAR KERR | 25401-0430 | PIEZA | 1 | $650.00 | $697.67 por pieza · n=210 0.9× la mediana |
| 0 | OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR | 25401-0104 | PIEZA | 12 | $200.00 | $445.50 por pieza · n=126 0.4× la mediana |
| 0 | HULE DE POLISULFURO REGULAR KERR | 25401-0430 | PIEZA | 19 | $650.00 | $697.67 por pieza · n=210 0.9× la mediana |
| 0 | AGUA OXIGENDA ENVASE DE 0.5 LITROS | 25401-0011 | PIEZA | 20 | $20.00 | $35.00 por pieza · n=299 0.6× la mediana |
| 0 | PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL | 25401-3490 | PIEZA | 15 | $88.00 | $177.50 por pieza · n=22 0.5× la mediana |
| 0 | CEPILLO PARA PROFILACIS C/A | 25401-0112 | PIEZA | 30 | $300.00 | $25.09 por pieza · n=74 12× la mediana |
| 0 | GUTTAPERCHA #45 CAJA C/100 PIEZAS | 25401-0425 | PIEZA | 4 | $55.00 | $109.00 por pieza · n=102 0.5× la mediana |
| 0 | GUTTAPERCHA FINE FINE CAJA C/100 | 25401-0425 | PIEZA | 60 | $55.00 | $109.00 por pieza · n=102 0.5× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PAPEL #40 CON 100 PIEZAS | 25401-0424 | PIEZA | 12 | $45.00 | $77.30 por pieza · n=68 0.6× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PAPEL #35 CON 100 PIEZAS | 25401-0424 | PIEZA | 21 | $45.00 | $77.30 por pieza · n=68 0.6× la mediana |
| 0 | MODELINA EN BARRA ROJA CON 12 PIEZAS | 25401-0414 | PIEZA | 4 | $650.00 | $650.00 por pieza · n=24 1× la mediana |
| 0 | YESO VELMIX KG | 25401-0543 | PIEZA | 40 | $50.00 | $91.00 por pieza · n=54 0.5× la mediana |
| 0 | ABATELENGUAS DE MADERA CON 100 PIEZAS | 25401-0001 | PIEZA | 21 | $35.00 | $382.28 por pieza · n=6707 0.1× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PAPEL #55 CON PIEZAS | 25401-0424 | PIEZA | 30 | $45.00 | $77.30 por pieza · n=68 0.6× la mediana |
| 0 | ROLLOS DE ALGODON BOLSA CON 1000 PIEZAS | 25401-0035 | PIEZA | 10 | $120.00 | |
| 0 | TEMP BOND CAJA 2 TUBOS | 25401-0104 | PIEZA | 12 | $685.00 | $445.50 por pieza · n=126 1.5× la mediana |
| 0 | MODELINA EN BARRA VERDE CON 12 PEIZAS | 25401-0414 | PIEZA | 12 | $650.00 | $650.00 por pieza · n=24 1× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PAPEL DE #80 CON 10 PIEZAS | 25401-0424 | PIEZA | 10 | $45.00 | $77.30 por pieza · n=68 0.6× la mediana |
| 0 | PUNTAS DE PAPEL #50 CON PIEZAS | 25401-0424 | PIEZA | 10 | $45.00 | $77.30 por pieza · n=68 0.6× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.