Partidas adjudicadas · página 1
Adquisicion de Medicinas y Productos Farmacéuticos para la Esime Ticoman
Ver ficha completa de AA-11-B00-011B00001-N-1264-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C/10 TAB PARACETAMOL 500 GR | 25301-1688 | PIEZA | 30 | $12.00 | $27.30 por pieza · n=792 0.4× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, METAMIZOL 500 MG | 25301-4434 | PIEZA | 10 | $15.00 | $85.00 por pieza · n=123 0.2× la mediana |
| 0 | C/3 AMP METAMIZOL 1 GR | 25301-4434 | PIEZA | 5 | $27.00 | $85.00 por pieza · n=123 0.3× la mediana |
| 0 | C/40 TAB, ASPIRINA 500 MG | 25301-3472 | PIEZA | 5 | $69.00 | $44.00 por pieza · n=156 1.6× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, IBUPROFENO 400 MG | 25301-4409 | PIEZA | 20 | $29.00 | $128.00 por pieza · n=49 0.2× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, IBUPROFENO 600 MG | 25301-4409 | PIEZA | 22 | $46.00 | $128.00 por pieza · n=49 0.4× la mediana |
| 0 | C/45 TAB NAPROXENO 500 MG | 25301-4415 | PIEZA | 9 | $106.00 | $59.12 por pieza · n=145 1.8× la mediana |
| 0 | C/20 TAB, DICLOFENACO 100 MG | 25301-0689 | PIEZA | 10 | $48.00 | $17.50 por pieza · n=285 2.7× la mediana |
| 0 | C/2 AMP, DICLOFENACO 75 MG | 25301-0690 | PIEZA | 3 | $28.00 | $26.00 por pieza · n=191 1.1× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, KETOROLACO 10 MG | 25301-4385 | PIEZA | 12 | $34.00 | $25.00 por pieza · n=245 1.4× la mediana |
| 0 | C4 TAB, KETOROLACO SUBLINGÛAL | 25301-4410 | PIEZA | 8 | $72.00 | $71.00 por pieza · n=96 1× la mediana |
| 0 | C/3 AMP, KETOROLACO 30 MG | 25301-2763 | PIEZA | 4 | $60.00 | $18.21 por pieza · n=339 3.3× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, MELOXICAM 15 MG | 25301-1422 | PIEZA | 5 | $54.00 | $25.00 por pieza · n=119 2.2× la mediana |
| 0 | C/30 TAB, TOLPERISONA / PARACETAMOL 50/300 MG | 25301-4537 | PIEZA | 5 | $706.00 | |
| 0 | C/12 CAP, METOCARBAMOL / IBUPROFENO 375/200 MG | 25301-3635 | PIEZA | 11 | $78.00 | $85.53 por pieza · n=72 0.9× la mediana |
| 0 | C/20 TAB, ACIDO MEFENAMICO 500 MG | 25301-0062 | PIEZA | 5 | $46.00 | $484.95 por pieza · n=170 0.1× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, NAPROXENO / PARACETAMOL | 25301-4415 | PIEZA | 20 | $46.00 | $59.12 por pieza · n=145 0.8× la mediana |
| 0 | CC/10 TAB, AMOXICILINA / AC. CLAVULANICO 875/125 MG | 25301-3348 | PIEZA | 20 | $134.00 | $39.00 por pieza · n=11 3.4× la mediana |
| 0 | C/20 CAP, CEFALEXINA 500 MG | 25301-0447 | PIEZA | 4 | $114.00 | $80.05 por pieza · n=208 1.4× la mediana |
| 0 | C/1 AMP, CEFTRIAXONA 1 GR | 25301-0460 | PIEZA | 10 | $107.00 | $45.00 por pieza · n=17 2.4× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, CLARITROMICNA 500 MG | 25301-3535 | PIEZA | 5 | $179.00 | $82.00 por pieza · n=23 2.2× la mediana |
| 0 | C/16 CAP. CLINDAMICINA 300 MG | 25301-0517 | PIEZA | 12 | $162.00 | $46.40 por pieza · n=198 3.5× la mediana |
| 0 | C/24 TAB, CLORFENAMINA / FENILEFRINA / PARACETAMOL | 25301-0556 | PIEZA | 20 | $49.00 | $14.34 por pieza · n=112 3.4× la mediana |
| 0 | C/24 TAB, CLORFENAMINA AMANTADINA / PARACETAMOL | 25301-4399 | PIEZA | 20 | $46.00 | $43.00 por pieza · n=115 1.1× la mediana |
| 0 | C/25 TAB, HIDROXIZINA 25 MG | 25301-1125 | PIEZA | 2 | $174.00 | $41.35 por pieza · n=44 4.2× la mediana |
| 0 | C/20 TAB, LORATADINA 10 MG | 25301-1382 | PIEZA | 10 | $60.00 | $13.88 por pieza · n=360 4.3× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, LEVOCETRIZINA 5MG | 25301-1319 | PIEZA | 10 | $134.00 | $57.72 por pieza · n=158 2.3× la mediana |
| 0 | C/10 TAB, DESLORATADINA 5 MG | 25301-3598 | PIEZA | 5 | $95.00 | $122.05 por pieza · n=49 0.8× la mediana |
| 0 | C/20 TAB, CLORFENAMINA 4 MG | 25301-0556 | PIEZA | 15 | $15.00 | $14.34 por pieza · n=112 1× la mediana |
| 0 | C/1 AMP, DEXAMETASONA 8 MG | 25301-4456 | PIEZA | 10 | $19.00 | |
| 0 | C/6 AMP, METOCLOPRAMIDA | 25301-4413 | PIEZA | 5 | $39.00 | |
| 0 | C/12 CAP, DIMENHIDRINATO | 25301-0731 | PIEZA | 5 | $38.00 | |
| 0 | C/10 TAB, ONDASETRON 8 MG | 25301-4441 | PIEZA | 1 | $260.00 | |
| 0 | C AMP, DIFENIDOL | 25301-0716 | PIEZA | 3 | $23.00 | |
| 0 | C/30 TAB, DIFENIDOL 25 MG | 25301-0717 | PIEZA | 3 | $25.00 | |
| 0 | C/14 TAB, OMEPRAZOL 20 MG | 25301-2921 | PIEZA | 20 | $79.00 | |
| 0 | C/20 TAB, FAMOTIDINA 20 MG | 25301-4542 | PIEZA | 5 | $611.00 | |
| 0 | C/10 TAB, BUTILHIOSCINA 10 MG | 25301-2441 | PIEZA | 18 | $39.00 | |
| 0 | C/3 AMP, BUTILHIOSCINA | 25301-2442 | PIEZA | 7 | $41.00 | |
| 0 | C/30 TAB, METOCLOPRAMIDA / ALUMINIO/ MAGNESIO/DIMETICONA | 25301-4413 | PIEZA | 10 | $66.00 | |
| 0 | C/16 CAP, BROMURO DE PINAVERIO / DIMETICONA | 25301-3656 | PIEZA | 10 | $255.00 | |
| 0 | C/24 TAB, TRIMEBUTINA / SIMETICONA | 25301-4512 | PIEZA | 10 | $269.00 | |
| 0 | C/16 CAP, NIFUROXACIDA 400 MG | 25301-4435 | PIEZA | 10 | $76.00 | |
| 0 | C/9 CAP RACECADOTRILO 100 MG | 25301-4341 | PIEZA | 5 | $378.00 | |
| 0 | C/20 TAB, NEOMICINA / CAOLIN / PECTINA | 25301-4657 | PIEZA | 15 | $78.00 | |
| 0 | C/20 TAB, FENAZOPIRIDINA 100 MG | 25301-0928 | PIEZA | 6 | $36.00 | |
| 0 | C/15 ML HIPROMELOSA OFTALMICA A 0.5% | 25301-1144 | PIEZA | 2 | $60.00 | |
| 0 | C/10 AMP, ENTEROGERMINA 2 BILLONES | 25301-3578 | PIEZA | 10 | $310.00 | |
| 0 | C/60 GR DICLOFENACO GEL | 25301-3604 | PIEZA | 5 | $57.00 | |
| 0 | C/20 TAB, CLOROPIRAMINA | 25301-4431 | PIEZA | 2 | $122.00 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 14 de mayo de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.