Partidas adjudicadas · página 2
AA-N-17-2026 Papeleria y Bienes Informaticos RED CAPUFE
Ver ficha completa de AA-09-J0U-009J0U016-N-17-2026| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SOBRES DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM CIB 100 PIEZAS | 21101-0202 | UNIDAD | 2 | $480.00 | |
| 0 | SOBRES DE PAPEL MANILA 26 X 34 CON HILO Y RONDANA | 21101-0202 | UNIDAD | 50 | $8.40 | |
| 0 | SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON 50 PIEZAS | 21101-0202 | UNIDAD | 3 | $564.00 | |
| 0 | SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA, CON 25 PIEZAS | 21101-0202 | UNIDAD | 2 | $384.00 | |
| 0 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA | 21101-0209 | UNIDAD | 7 | $66.00 | |
| 0 | TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR, TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO | 21101-0209 | UNIDAD | 1 | $90.00 | |
| 0 | TAJALAPIZ ELÉCTRICO (SACAPUNTAS ELÉCTRICO), DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLÁSTICO | 21101-0210 | UNIDAD | 3 | $696.00 | |
| 0 | TAPETE DE CORTE 60 X 45 CM. | 21101-0212 | UNIDAD | 2 | $800.40 | |
| 0 | TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 | 21101-0216 | UNIDAD | 20 | $58.20 | |
| 0 | AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19MM) CON 12 PIEZAS | 21101-0230 | UNIDAD | 20 | $24.00 | |
| 0 | AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PIEZAS | 21101-0230 | UNIDAD | 20 | $51.60 | |
| 0 | AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50MM) CON 12 PIEZAS | 21101-0230 | UNIDAD | 10 | $102.00 | |
| 0 | LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G. | 21101-0240 | UNIDAD | 80 | $10.80 | |
| 0 | MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES - AMARILLO | 21101-0243 | UNIDAD | 40 | $18.00 | |
| 0 | MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES - NARANJA | 21101-0243 | UNIDAD | 25 | $18.00 | |
| 0 | MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES - AZUL | 21101-0243 | UNIDAD | 8 | $18.00 | |
| 0 | MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES - VERDE | 21101-0243 | UNIDAD | 25 | $18.00 | |
| 0 | MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES - ROSA | 21101-0243 | UNIDAD | 8 | $18.00 | |
| 0 | PISTOLA PARA SILICÓN | 21101-0246 | UNIDAD | 3 | $63.60 | |
| 0 | PLUMÍN (PLUMÓN) PUNTA FINA - NEGRO | 21101-0248 | UNIDAD | 8 | $22.80 | |
| 0 | PLUMÍN (PLUMÓN) PUNTA FINA - AZUL | 21101-0248 | UNIDAD | 8 | $22.80 | |
| 0 | SILICÓN LIQUIDO 250 ML. | 21101-0252 | UNIDAD | 4 | $58.20 | |
| 0 | TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML. - AZUL | 21101-0255 | UNIDAD | 8 | $46.80 | |
| 0 | TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12ML - AZUL | 21101-0255 | UNIDAD | 2 | $34.80 | |
| 0 | TINTA PARA SELLO PARA FOLIADOR VARIOS COLORES 12 ML - NEGRO | 21101-0255 | UNIDAD | 8 | $34.80 | |
| 0 | MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL - NEGRO | 21101-0259 | UNIDAD | 31 | $44.40 | $80.95 por unidad · n=87 0.5× la mediana |
| 0 | MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL - AZUL | 21101-0259 | UNIDAD | 16 | $24.00 | $80.95 por unidad · n=87 0.3× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 25 de junio de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.