Partidas adjudicadas · página 2
Mercancias en General
Ver ficha completa de AA-08-VSS-008VSS998-N-851-2023| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3582129/ALMENDRA | 23801-0057 | KILOGRAMO | 24 | $458.89 | $120.25 por kilogramo · n=306 3.8× la mediana |
| 0 | 3582179/GELATINA SABORES SURT PAQ 24 PZAS 120 GR | 23801-0059 | PIEZA | 25 | $452.88 | |
| 0 | 3582487/FIGURAS DE YESO PARA NIÑO Y NIÑA | 23801-0227 | PIEZA | 300 | $38.90 | $73.85 por pieza · n=1479 0.5× la mediana |
| 0 | 3582244/BLANQ B CLORHADA CLORO GEL+DET FLORAL | 23801-0149 | LITRO | 400 | $30.14 | |
| 0 | 3582146/CHILE JALAPENO EN RAJAS EN BOLSA DE 3 KG | 23801-0044 | PIEZA | 100 | $123.58 | |
| 0 | 3582251/BLANQ B CLORHADA CLORO GEL+DET WHITE | 23801-0149 | LITRO | 400 | $31.42 | |
| 0 | 3582167/HARINA DE MAIZ | 23801-0064 | KILOGRAMO | 500 | $27.36 | |
| 0 | 358.2322/TOCINO | 23801-0038 | KILOGRAMO | 50 | $291.55 | $169.96 por kilogramo · n=113 1.7× la mediana |
| 0 | 3582052/PAÑAL JUMBO UNISEX PAQUETE DE 14 PIEZAS | 23801-0161 | PIEZA | 100 | $146.13 | |
| 0 | 3582034/GALLETA SALADA 2.6 KG | 23801-0058 | PIEZA | 50 | $303.87 | |
| 0 | 3582203/PURE DE TOMATE EN BOLSA DE 3 KILOS | 23801-0125 | KILOGRAMO | 100 | $154.46 | |
| 0 | 3582442/HILO DE NYLON PARA BISUTERIA | 23801-0239 | PIEZA | 4 | $177.43 | |
| 0 | 358.2380/IBUPROFENO TABLETA 600 MG | 23801-0147 | PIEZA | 10 | $74.72 | $105.48 por pieza · n=322 0.7× la mediana |
| 0 | 3582182/LENTEJA ENVASADA | 23801-0135 | GRAMO | 28 | $28.36 | |
| 0 | 3582296/SUAVIZANTE DE TELAS | 23801-0151 | LITRO | 5 | $161.02 | |
| 0 | 3582140/CATSUP 1 GALON | 23801-0143 | GALON | 5 | $164.97 | |
| 0 | 358.2399/CINCHOS NYLON PAQ. CON 50 PZAS DE 30 CM | 23801-0214 | PIEZA | 10 | $88.96 | |
| 0 | 3582772/MAIZ BLANCO PRECOCIDO EN LATA DE 3 KILOS | 23801-0133 | KILOGRAMO | 10 | $90.25 | |
| 0 | 3582180/MIEL 100% PURA DE ABEJA MARCA PROPIA | 23801-0070 | GRAMO | 16 | $59.54 | $97.57 por gramo · n=85 0.6× la mediana |
| 0 | 3582550/PASTILLAS PARA BAÑO | 23801-0240 | PIEZA | 40 | $24.38 | |
| 0 | 3582589/CUADERNO PROFESIONAL DE 100 HOJAS | 23801-0227 | PIEZA | 15 | $65.65 | $73.85 por pieza · n=1479 0.9× la mediana |
| 0 | 3582243/REFRESCO SABOR LIMA LIMON | 23801-0099 | LITRO | 20 | $49.77 | |
| 0 | 3582472/BIPERIDENO 2MG CON 30 TABLETAS | 23801-0147 | PIEZA | 5 | $204.37 | $105.48 por pieza · n=322 1.9× la mediana |
| 0 | 3582689/MARCADORES PERMANENTES DIVERSOS COLORES | 23801-0227 | PIEZA | 10 | $103.79 | $73.85 por pieza · n=1479 1.4× la mediana |
| 0 | 3582633/CARPETA 3 PULGADAS 3 ARGOLLAS T/CARTA | 23801-0227 | PIEZA | 4 | $263.81 | $73.85 por pieza · n=1479 3.6× la mediana |
| 0 | 3582677/JUEGO DIDACTICO ""CARAS Y GESTOS"" | 23801-0073 | PIEZA | 1 | $1,058.62 | $349.50 por pieza · n=333 3× la mediana |
| 0 | 3582822/CEMENTO PARA PVC 475 ML | 23801-0214 | PIEZA | 5 | $218.69 | |
| 0 | 358.2350/EMULSION ACEITE DE HIGADO DE BACALAO | 23801-0147 | MILILITRO | 9 | $122.93 | |
| 0 | 358.2398/CEPILLO PARA ASEO DE WC | 23801-0214 | PIEZA | 16 | $69.90 | |
| 0 | 3582686/MARCADOR GRUESO PERMANENTE ROJO | 23801-0227 | PIEZA | 12 | $98.77 | $73.85 por pieza · n=1479 1.3× la mediana |
| 0 | 35828.23/CEPILLO INDUSTRIAL PARA BARRER | 23801-0214 | PIEZA | 4 | $303.26 | |
| 0 | 3582410/ATOMIZADOR CON FRASCO | 23801-0214 | PIEZA | 21 | $58.87 | |
| 0 | 3582479/CEFTRIAXONA SOLUCION 1G INYECTABLE | 23801-0147 | PIEZA | 10 | $124.05 | $105.48 por pieza · n=322 1.2× la mediana |
| 0 | 3582871/PLATOS TERMICOS CON DIVISIONES | 23801-0158 | PIEZA | 1 | $1,338.53 | |
| 0 | 3582163/GERBER 2A ETAPA DURAZNO | 23801-0138 | GRAMO | 72 | $18.81 | |
| 0 | 3582164/GERBER 2A ETAPA MANGO | 23801-0138 | GRAMO | 72 | $18.81 | |
| 0 | 3582165/GERBER 2A ETAPA MANZANA | 23801-0138 | GRAMO | 72 | $18.81 | |
| 0 | 3582147/CHILE LIMON TAJIN | 23801-0204 | KILOGRAMO | 5 | $278.90 | |
| 0 | 3582201/PIMIENTA NEGRA MOLIDA BOLSA 1 KG | 23801-0205 | KILOGRAMO | 5 | $290.25 | |
| 0 | 3582652/CUTTER PROFESIONAL CON GRIP 18MM | 23801-0214 | PIEZA | 6 | $245.06 | |
| 0 | 3582273/LIMPIADORES LIQUIDOS AROMA LAVANDA | 23801-0149 | MILILITRO | 600 | $26.30 | |
| 0 | 3582788/PAÑAL CHICO DE 40 PIEZAS | 23801-0161 | PIEZA | 100 | $185.13 | |
| 0 | 358.2307/LOMO DE CERDO | 23801-0038 | KILOGRAMO | 80 | $232.83 | $169.96 por kilogramo · n=113 1.4× la mediana |
| 0 | 3582787/LIMPIADOR MULTIUSOS LAVANDA | 23801-0153 | LITRO | 550 | $34.04 | $330.79 por litro · n=1950 0.1× la mediana |
| 0 | 358.2320/SALCHICHA | 23801-0051 | KILOGRAMO | 193 | $104.48 | $105.27 por kilogramo · n=32 1× la mediana |
| 0 | 3582138/CAFE SOLUBLE 1 KILO | 23801-0018 | KILOGRAMO | 50 | $421.14 | |
| 0 | 3582214/TOTOPO C/ SAL EN BOLSA 600 GR | 23801-0108 | GRAMO | 250 | $88.96 | |
| 0 | 3582530/LIMPIADOR AROMAT PINOL 1 LITRO | 23801-0153 | MILILITRO | 655 | $34.04 | $210.00 por mililitro · n=13062 0.2× la mediana |
| 0 | 3582508/GUANTE DE NITRILO TALLA L CON 100 PIEZAS | 23801-0171 | PIEZA | 51 | $472.94 | $210.00 por pieza · n=1455 2.3× la mediana |
| 0 | 358.2318/QUESO MANCHEGO RALLADO EN BOLSA DE 250GR | 23801-0097 | PIEZA | 288 | $89.43 |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Todos los registros: JSON completo · OCDS completo.
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 28 de octubre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.