Productos Diversos
APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS986-N-71-2023 el 17 de abril de 2023 para productos diversos. La contratación corresponde a Sonora. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $215,076. El contrato C-2023-00027370 corre del 14/03/2023 al 03/04/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 3 anexos y 14 partidas.
- BRAND AND PUSH SA DE CV$215,076
- Contrato
- C-2023-00027370
- Vigencia
- 14/03/2023 – 03/04/2023
- Subtotal
- $189,014.51 + IVA $26,060.99
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA DE U.O. SONORA ABASTO
- Entidad federativa
- Sonora
- Expediente
- E-2023-00028026
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 41 fr. XIIAdquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Nacional c/pago centralizado
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas solicitadas (14)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Importe mínimo | Importe máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3588007/PAPEL HIGIENICO MAXIMA 430 HJS | 23801-0155 | PIEZA | 100 100 – | ||
| 2 | 3588012/LAVATRASTES AXION LIMON LIQUIDO | 23801-0148 | MILILITRO | 100 100 – | ||
| 3 | 3588014/SUAVITEL AROMA SOL | 23801-0151 | MILILITRO | 15 15 – | ||
| 4 | 3588017/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | MILILITRO | 20 20 – | ||
| 5 | 3588023/CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION | 23801-0162 | MILILITRO | 17 17 – | ||
| 6 | 3588015/SUAVITEL PRIMAVERAL | 23801-0151 | MILILITRO | 15 15 – | ||
| 7 | 3588016/LIMPIADOR FABULOSO FRESCO AMANECER | 23801-0153 | MILILITRO | 20 20 – | ||
| 8 | 3588021/COLGATE MFP 100ML | 23801-0162 | MILILITRO | 16 16 – | ||
| 9 | 3588026/JABON PALMOLIVE CLASICO VERDE | 23801-0175 | GRAMO | 10 10 – | ||
| 10 | 3588008/TOALLA FEM SABA CONFORT MANZ REG S/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 10 10 – | ||
| 11 | 3588028/JAB PALMOLIVE NEUTRO BALANCE DERMOLIMP | 23801-0175 | GRAMO | 5 5 – | ||
| 12 | 3588025/SHAMPOO CAPRICE BIOTINA | 23801-0115 | MILILITRO | 50 50 – | ||
| 13 | 3588009/TOALLA FEM SABA CONF MANZ REG C/ALAS 707 | 23801-0166 | PIEZA | 10 10 – | ||
| 14 | 3588011/TOALLA FEM SABA BUENAS NOCHES C/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 60 60 – |
Contexto
- GANADOR
BRAND AND PUSH SA DE CV tiene 2,977 contratos registrados en el índice por $1,236,028,593 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| 4. Justificación Art.41 Frcc XII de la LAASSP.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 04/12/2025 |
| 34036.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 04/12/2025 |
| 34036.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 04/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos Diversos | 2024 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $2,019,758 |
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $290,773 |
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $118,823 |
| Productos Diversos | 2024 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $124,355 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $260,761 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $407,951 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.