3588093/JABON Palmolive Clasico Verde
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS986-N-36-2026 el 20 de agosto de 2026 para 3588093/jabon palmolive clasico verde. La contratación corresponde a Sonora. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $360,350. El contrato C-2026-00083553 corre del 14/09/2026 al 23/09/2026. El expediente incluye 3 anexos y 24 partidas.
- BRAND AND PUSH SA DE CV$360,350
- Contrato
- C-2026-00083553
- Vigencia
- 14/09/2026 – 23/09/2026
- Subtotal
- $333,953.80 + IVA $26,396.17
Ficha técnica
- Dependencia
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR-UNIDAD OPERATIVA SONORA ABASTO
- Entidad federativa
- Sonora
- Expediente
- E-2026-00095060
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. XIIAdquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Transferencia
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (24)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588093/JABON PALMOLIVE CLASICO VERDE | 23801-0175 | GRAMO | 5 | $1,747.50 | $349.53 por gramo · n=12759 5× la mediana |
| 0 | 3588081/COLGATE MFP 90ML | 23801-0162 | MILILITRO | 15 | $35,705.10 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588132/TOALLA SABA INVISIBLE C/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 15 | $3,714.45 | $283.74 por pieza · n=3530 13.1× la mediana |
| 0 | 3588014/SUAVITEL AROMA SOL | 23801-0151 | MILILITRO | 15 | $4,391.85 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588013/LAVATRASTES AXION LIMON POLVO | 23801-0148 | GRAMO | 10 | $6,451.80 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588017/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | MILILITRO | 15 | $6,897.90 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588020/LIMPIADOR FABULOSO MAR FRESCO | 23801-0153 | LITRO | 25 | $8,569.75 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588015/SUAVITEL PRIMAVERAL | 23801-0151 | MILILITRO | 10 | $3,298.50 | $200.23 por mililitro · n=10500 16.5× la mediana |
| 0 | 3588110/SERVITOALLA REGIO 1,000 USOS 140H. | 23801-0156 | PIEZA | 15 | $3,711.60 | $344.83 por pieza · n=2966 10.8× la mediana |
| 0 | 3588016/LIMPIADOR FABULOSO FRESCO AMANECER | 23801-0153 | MILILITRO | 10 | $4,598.60 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588005/JABON LAV. LEON SURTIDO | 23801-0149 | GRAMO | 30 | $9,468.00 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588019/LIMPIADOR FABULOSO MAR FRESCO | 23801-0153 | MILILITRO | 25 | $11,496.50 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588200/SHAMPOO CAPRICE ACTICERAMIDAS | 23801-0115 | MILILITRO | 60 | $12,517.80 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588099/PAÑAL PEQUE DESECHABLE UNISEX GRANDE | 23801-0161 | PIEZA | 35 | $13,885.55 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588100/PAÑAL PEQUE DESECHABLE UNISEX EXTRA GDE | 23801-0161 | PIEZA | 35 | $15,249.15 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588025/SHAMPOO CAPRICE BIOTINA | 23801-0115 | MILILITRO | 85 | $17,733.55 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588018/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | LITRO | 45 | $15,425.55 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588008/TOALLA FEM SABA CONFORT MANZ REG S/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 90 | $16,973.10 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588009/TOALLA FEM SABA CONF MANZ REG C/ALAS 707 | 23801-0166 | PIEZA | 70 | $17,285.10 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588023/CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION | 23801-0162 | MILILITRO | 15 | $26,502.15 | $1,549.52 por mililitro · n=2624 17.1× la mediana |
| 0 | 3588011/TOALLA FEM SABA BUENAS NOCHES C/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 80 | $30,560.80 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588022/COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA | 23801-0162 | MILILITRO | 20 | $30,852.20 | $1,549.52 por mililitro · n=2624 19.9× la mediana |
| 0 | 3588012/LAVATRASTES AXION LIMON LIQUIDO | 23801-0148 | MILILITRO | 115 | $33,887.05 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
| 0 | 3588030/GEL FIJADOR SUPERFIX 12/230 G | 23801-0193 | GRAMO | 25 | $3,030.25 | Unidad no comparable con el histórico de la clave |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 24 partidas
Contexto
- GANADOR
BRAND AND PUSH SA DE CV tiene 2,977 contratos registrados en el índice por $1,236,028,593 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXOTECNICO.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 02/09/2026 |
| JUSTIFICACION.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 02/09/2026 |
| REQ 35833.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 02/09/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpiador Fabuloso MAR Fresco | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $760,056 |
| Suavitel Aroma SOL | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $616,015 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $1,942,403 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $612,449 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $647,198 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2025 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $653,241 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 2 de septiembre de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.