Abarrotes Comestibles
La adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS983-N-258-2024 fue publicada por APB el 4 de julio de 2024 para abarrotes comestibles. La contratación corresponde a México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a MARCAS NESTLE SA DE CV por $1,158,188. El contrato C-2024-00094200 corre del 17/06/2024 al 27/06/2024. El expediente incluye 3 anexos y 31 partidas.
- MARCAS NESTLE SA DE CV$1,158,188
- Contrato
- C-2024-00094200
- Vigencia
- 17/06/2024 – 27/06/2024
- Subtotal
- $1,149,293.34 + IVA $8,894.97
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
- Entidad federativa
- México
- Expediente
- E-2024-00075098
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 41 fr. XIIAdquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios.
- Ejercicio
- 2024
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Nacional c/pago centralizado
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (31)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2354079/MEDIA CREMA NESTLE 1042 | 23801-0048 | GRAMO | 25 | $339.95 | $339.95 por gramo · n=967 1× la mediana |
| 0 | 2354132/LECHE NESTLE NUTRI RINDES BOLSA 36X240 | 23801-0078 | GRAMO | 4 | $1,018.58 | $1,152.00 por gramo · n=1771 0.9× la mediana |
| 0 | 2354193/NESCAFE CLASICO DAWN JAR | 23801-0018 | GRAMO | 205 | $1,112.02 | $523.89 por gramo · n=3456 2.1× la mediana |
| 0 | 2354241/MEDIA CREMA NESTLE 27X190 | 23801-0048 | GRAMO | 7 | $300.33 | $339.95 por gramo · n=967 0.9× la mediana |
| 0 | 2354242/LECHE EVAPORADA CARNATION LATA48X360 | 23801-0079 | GRAMO | 95 | $852.28 | $852.28 por gramo · n=1355 1× la mediana |
| 0 | 2354250/LECHE NIDO RINDES DIARIO BOLSA24X460 | 23801-0078 | GRAMO | 10 | $1,186.66 | $1,152.00 por gramo · n=1771 1× la mediana |
| 0 | 2354254/DOLCA CAFE C/AZUCAR FRASCO | 23801-0018 | GRAMO | 25 | $1,041.46 | $523.89 por gramo · n=3456 2× la mediana |
| 0 | 2354266/NESCAFE CLASICO FRASCO 60 G. | 23801-0018 | GRAMO | 225 | $523.89 | $523.89 por gramo · n=3456 1× la mediana |
| 0 | 2354267/NESCAFE CLASICO FRASCO 120 G. | 23801-0018 | GRAMO | 170 | $890.18 | $523.89 por gramo · n=3456 1.7× la mediana |
| 0 | 2354270/NESCAFE DOLCA 15X80G. | 23801-0018 | GRAMO | 15 | $668.54 | $523.89 por gramo · n=3456 1.3× la mediana |
| 0 | 2354272/NESCAFE DOLCA STICK (20X22G) | 23801-0018 | GRAMO | 10 | $272.51 | $523.89 por gramo · n=3456 0.5× la mediana |
| 0 | 2354280/NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G | 23801-0018 | GRAMO | 5 | $448.29 | $523.89 por gramo · n=3456 0.9× la mediana |
| 0 | 2354285/NESCAFE CAFÉ DE OLLA 15X85GR | 23801-0018 | GRAMO | 100 | $518.34 | $523.89 por gramo · n=3456 1× la mediana |
| 0 | 2354286/NESCAFE CAFÉ DE OLLA 15X170GR | 23801-0018 | GRAMO | 80 | $916.01 | $523.89 por gramo · n=3456 1.7× la mediana |
| 0 | 2354307/GERBER 2AET DURAZNO 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 35 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354308/GERBER 2AET FRUTAS MIXTAS 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 20 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354309/GERBER 2AET CIRUELA PASA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 10 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354310/GERBER 2AET MANGO 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 17 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354311/GERBER 2AET MANZANA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 18 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354312/GERBER 2AET PERA 24X100G | 23801-0138 | GRAMO | 18 | $247.00 | $247.00 por gramo · n=1700 1× la mediana |
| 0 | 2354316/CONSOMATE 12 CUBOS 10.5 GR | 23801-0047 | GRAMO | 235 | $395.61 | $407.51 por gramo · n=822 1× la mediana |
| 0 | 2354317/LECHE COND. LECHERA LATA48X375 | 23801-0076 | GRAMO | 120 | $1,151.67 | $1,092.85 por gramo · n=831 1.1× la mediana |
| 0 | 2354328/COFFEE-MATE ORIGINAL | 23801-0079 | GRAMO | 11 | $633.36 | $852.28 por gramo · n=1355 0.7× la mediana |
| 0 | 2354065/CHOC. ABUELITA 6 5641 | 23801-0045 | GRAMO | 45 | $1,631.97 | $1,120.00 por gramo · n=762 1.5× la mediana |
| 0 | 2354298/TRIX CEREAL 20X230GR MX | 23801-0040 | GRAMO | 10 | $559.60 | $285.60 por gramo · n=7152 2× la mediana |
| 0 | 2354299/NESQUIK CEREAL 20X230GR PR PA CAL MX | 23801-0040 | GRAMO | 10 | $536.56 | $285.60 por gramo · n=7152 1.9× la mediana |
| 0 | 2354326/MORELIA PRESIDENCIAL CHOC PVO BSA | 23801-0139 | GRAMO | 40 | $109.36 | $748.00 por gramo · n=2015 0.1× la mediana |
| 0 | 2354327/CARLOS V CEREAL | 23801-0040 | GRAMO | 10 | $542.05 | $285.60 por gramo · n=7152 1.9× la mediana |
| 0 | 2354333/CARLOS V CEREAL 12X100 G MX | 23801-0040 | GRAMO | 50 | $113.28 | $285.60 por gramo · n=7152 0.4× la mediana |
| 0 | 2354334/TRIX CEREAL 12X100GR MX | 23801-0040 | GRAMO | 50 | $113.28 | $285.60 por gramo · n=7152 0.4× la mediana |
| 0 | 2354335/NESQUIK CEREAL BOLSA 12X100GR MX | 23801-0040 | GRAMO | 50 | $113.28 | $285.60 por gramo · n=7152 0.4× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 31 partidas
Contexto
- GANADOR
MARCAS NESTLE SA DE CV tiene 799 contratos registrados en el índice por $738,059,799 con 5 dependencias entre 2023 y 2026; 761 de ellos con APB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| Justificacion Art 41 Frcc XII de la LAASSP.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 10/12/2025 |
| ANEXO TECNICO 2024.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 10/12/2025 |
| OFICIO DE ADJUDICACION_481_62522.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 10/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $2,929,574 |
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $2,838,805 |
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $439,689 |
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $1,349,565 |
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $1,121,425 |
| Abarrotes Comestibles | 2024 | APB | ADJUDICADO | MARCAS NESTLE SA DE CV | $2,129,930 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 5 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.