Productos Diversos
APB publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS981-N-159-2023 el 28 de julio de 2023 para productos diversos. La contratación corresponde a Michoacán de Ocampo. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 41 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $108,070. El contrato C-2023-00082637 corre del 15/06/2023 al 25/06/2023. ComprasMX lo publicó después de iniciado el contrato. El expediente incluye 3 anexos y 12 partidas.
- BRAND AND PUSH SA DE CV$108,070
- Contrato
- C-2023-00082637
- Vigencia
- 15/06/2023 – 25/06/2023
- Subtotal
- $100,600.85 + IVA $7,469.57
Ficha técnica
- Dependencia
- APB
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- DICONSA UNIDAD OPERATIVA MICHOCAN - ABASTO
- Entidad federativa
- Michoacán de Ocampo
- Expediente
- E-2023-00067182
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 41 fr. XIIAdquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios.
- Ejercicio
- 2023
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Nacional c/pago centralizado
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (12)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588047/CHOCOLATE EN POLVO CHOCOCOA | 23801-0139 | GRAMO | 10 | $546.46 | $748.00 por gramo · n=2015 0.7× la mediana |
| 0 | 3588042/GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO | 23801-0058 | GRAMO | 5 | $135.25 | $193.60 por gramo · n=52449 0.7× la mediana |
| 0 | 3588062/GELATINA D'GARI PVO LIMON AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 11 | $528.79 | $528.79 por gramo · n=4122 1× la mediana |
| 0 | 3588039/GALLETAS ANIMALITOS | 23801-0058 | GRAMO | 30 | $153.34 | $193.60 por gramo · n=52449 0.8× la mediana |
| 0 | 3588090/TANG NARANJA 13 G | 23801-0099 | PIEZA | 12 | $366.84 | $366.84 por pieza · n=2797 1× la mediana |
| 0 | 3588058/CHOCOMILK ENRIQUECIDO NATURAL BOLSA | 23801-0139 | GRAMO | 10 | $748.00 | $748.00 por gramo · n=2015 1× la mediana |
| 0 | 3588041/GALLETA SANDWICH TOSCANA MARIBEL | 23801-0058 | GRAMO | 40 | $248.10 | $193.60 por gramo · n=52449 1.3× la mediana |
| 0 | 3588037/GALLETAS TAPATIAS | 23801-0058 | GRAMO | 180 | $229.24 | $193.60 por gramo · n=52449 1.2× la mediana |
| 0 | 3588038/GALLETA BETUNADA | 23801-0058 | GRAMO | 10 | $248.60 | $193.60 por gramo · n=52449 1.3× la mediana |
| 0 | 3588034/GALLETA ANIMALITOS 1 KG. | 23801-0058 | KILOGRAMO | 8 | $183.78 | $204.20 por kilogramo · n=3127 0.9× la mediana |
| 0 | 3588061/CHOCOMILK ENRIQUECIDO NATURAL BOLSA | 23801-0139 | GRAMO | 10 | $1,120.09 | $748.00 por gramo · n=2015 1.5× la mediana |
| 0 | 3588063/GELATINA D'GARI PVO FRESA AGUA | 23801-0059 | GRAMO | 11 | $528.79 | $528.79 por gramo · n=4122 1× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 12 partidas
Contexto
- GANADOR
BRAND AND PUSH SA DE CV tiene 2,975 contratos registrados en el índice por $1,235,748,586 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 58,998 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 24 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| 6. Justificación Art.41 Frcc XII de la LAASSP.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 07/12/2025 |
| ESCRITO EXCEPCIÿN ANEXO TÿCNICO -33849.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 07/12/2025 |
| OFICIO DE ADJUDICACION PUBLICA-33849.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de adjudicación | 07/12/2025 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $204,681 |
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $48,543 |
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $255,745 |
| Productos Diversos | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $146,735 |
| Abarrotes Comestibles | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $100,366 |
| Abarrotes Comestibles | 2023 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $188,410 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 4 de noviembre de 2025 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.