Geldesodjabtoccremashampooveladorasuavlimpcepycremdentaltoafempaphigpañaljablav
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. publicó la adjudicación directa AA-08-VSS-008VSS007-N-139-2026 el 26 de mayo de 2026 para geldesodjabtoccremashampooveladorasuavlimpcepycremdentaltoafempaphigpañaljablav. La contratación corresponde a Sinaloa. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a BRAND AND PUSH SA DE CV por $575,264. El contrato C-2026-00044588 corre del 12/06/2026 al 12/06/2026. El expediente incluye 3 anexos y 41 partidas.
- BRAND AND PUSH SA DE CV$575,264
- Contrato
- C-2026-00044588
- Vigencia
- 12/06/2026 – 12/06/2026
- Subtotal
- $508,332.01 + IVA $66,931.73
Ficha técnica
- Dependencia
- ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V.
- Siglas
- APB
- Ramo
- 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
- Unidad compradora
- SUBGERENCIA REGIONAL NOROESTE, UNIDAD OPERATIVA CULIACÁN
- Entidad federativa
- Sinaloa
- Expediente
- E-2026-00056112
- Tipo de contratación
- ADQUISICIONES
- Carácter
- NACIONAL
- Ley
- LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- Fundamento de la excepción
- Art. 54 fr. XIIAdquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios.
- Ejercicio
- 2026
- Forma de participación
- Electrónica
- Criterio de evaluación
- Binario
- Garantía de cumplimiento
- No
- Participación conjunta
- No permitida
- Exclusivo MIPYME
- No
- Anticipo
- 0 %
- Forma de pago
- Nacional c/pago centralizado
- Contrato abierto
- No
- Plurianual
- No
- Compra consolidada
- No
- Testigo social
- No
- Idioma de las proposiciones
- Idioma data
- Publicación
- Inicio estimado del contrato
Partidas adjudicadas (41)
| # | Descripción | Clave CUCOP | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3588169/EGO FOR MEN GEL BLACK 12X200 ML | 23801-0193 | MILILITRO | 5 | $300.00 | $236.00 por mililitro · n=157 1.3× la mediana |
| 0 | 3588155/AXE BSS DARK TEMPTATION 12X97G/150 ML | 23801-0175 | MILILITRO | 2 | $784.00 | $478.00 por mililitro · n=487 1.6× la mediana |
| 0 | 3588156/REXONA DEO AER AP POWDER DRY12X89G/150ML | 23801-0175 | MILILITRO | 2 | $800.00 | $478.00 por mililitro · n=487 1.7× la mediana |
| 0 | 3588161/DOVE AERO INVISIBLE DRY 150 ML | 23801-0175 | MILILITRO | 2 | $811.00 | $478.00 por mililitro · n=487 1.7× la mediana |
| 0 | 3588162/DOVE AERO CALENDULA 150 ML | 23801-0175 | MILILITRO | 2 | $895.00 | $478.00 por mililitro · n=487 1.9× la mediana |
| 0 | 3588151/DOVE BAR REG 48X1X90G | 23801-0175 | GRAMO | 2 | $900.00 | $349.53 por gramo · n=12759 2.6× la mediana |
| 0 | 3588152/ZEST JAB AQUA 72X90G | 23801-0175 | GRAMO | 2 | $941.00 | $349.53 por gramo · n=12759 2.7× la mediana |
| 0 | 3588163/PONDS CR S HUMECTANTE NUTRITIVA 24X50 G | 23801-0175 | GRAMO | 3 | $698.00 | $349.53 por gramo · n=12759 2× la mediana |
| 0 | 3588165/SEDAL CR PEIN RIZOS DEFINIDOS 12X135 ML | 23801-0193 | MILILITRO | 10 | $236.00 | $236.00 por mililitro · n=157 1× la mediana |
| 0 | 3588130/VELADORA ECONOMICA VIRGEN DE GUADALUPE | 23801-0129 | GRAMO | 10 | $262.59 | $265.21 por gramo · n=302 1× la mediana |
| 0 | 3588131/VELADORA ECONOMICA SAN JUDAS TADEO | 23801-0129 | GRAMO | 10 | $262.59 | $265.21 por gramo · n=302 1× la mediana |
| 0 | 3588093/JABON PALMOLIVE CLASICO VERDE | 23801-0175 | GRAMO | 8 | $349.50 | $349.53 por gramo · n=12759 1× la mediana |
| 0 | 3588014/SUAVITEL AROMA SOL | 23801-0151 | MILILITRO | 10 | $292.79 | $200.23 por mililitro · n=10500 1.5× la mediana |
| 0 | 3588028/JAB PALMOLIVE NEUTRO BALANCE DERMOLIMP | 23801-0175 | GRAMO | 5 | $657.06 | $349.53 por gramo · n=12759 1.9× la mediana |
| 0 | 3588017/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | MILILITRO | 8 | $459.86 | $210.00 por mililitro · n=13062 2.2× la mediana |
| 0 | 3588010/TOALLA FEM SABA INT CLIP C ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 15 | $297.11 | $283.74 por pieza · n=3530 1× la mediana |
| 0 | 3588200/SHAMPOO CAPRICE ACTICERAMIDAS | 23801-0115 | MILILITRO | 23 | $208.63 | $208.63 por mililitro · n=3115 1× la mediana |
| 0 | 3588117/CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN 8 DISPLAY | 23801-0162 | PIEZA | 8 | $637.09 | $637.09 por pieza · n=247 1× la mediana |
| 0 | 3588008/TOALLA FEM SABA CONFORT MANZ REG S/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 35 | $188.59 | $283.74 por pieza · n=3530 0.7× la mediana |
| 0 | 3588007/PAPEL HIGIENICO MAXIMA 430 HJS | 23801-0155 | PIEZA | 20 | $365.12 | $298.78 por pieza · n=6434 1.2× la mediana |
| 0 | 3588015/SUAVITEL PRIMAVERAL | 23801-0151 | MILILITRO | 29 | $329.85 | $200.23 por mililitro · n=10500 1.6× la mediana |
| 0 | 3588166/SAVILE SH BIOTINA 12X700 ML | 23801-0115 | MILILITRO | 20 | $542.00 | $208.63 por mililitro · n=3115 2.6× la mediana |
| 0 | 3588009/TOALLA FEM SABA CONF MANZ REG C/ALAS 707 | 23801-0166 | PIEZA | 49 | $246.93 | $283.74 por pieza · n=3530 0.9× la mediana |
| 0 | 3588030/GEL FIJADOR SUPERFIX 12/230 G | 23801-0193 | GRAMO | 105 | $121.21 | $121.21 por gramo · n=1325 1× la mediana |
| 0 | 3588025/SHAMPOO CAPRICE BIOTINA | 23801-0115 | MILILITRO | 65 | $208.63 | $208.63 por mililitro · n=3115 1× la mediana |
| 0 | 3588170/SEDAL SH BRILLO CERAMIDAS 12X620 ML | 23801-0115 | MILILITRO | 17 | $874.00 | $208.63 por mililitro · n=3115 4.2× la mediana |
| 0 | 3588020/LIMPIADOR FABULOSO MAR FRESCO | 23801-0153 | LITRO | 44 | $342.79 | $330.79 por litro · n=1950 1× la mediana |
| 0 | 3588099/PAÑAL PEQUE DESECHABLE UNISEX GRANDE | 23801-0161 | PIEZA | 45 | $396.73 | $435.69 por pieza · n=2110 0.9× la mediana |
| 0 | 3588022/COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA | 23801-0162 | MILIGRAMO | 12 | $1,542.61 | $1,479.79 por miligramo · n=75 1× la mediana |
| 0 | 3588012/LAVATRASTES AXION LIMON LIQUIDO | 23801-0148 | MILILITRO | 81 | $294.67 | $219.60 por mililitro · n=3459 1.3× la mediana |
| 0 | 3588018/LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA | 23801-0153 | LITRO | 70 | $342.79 | $330.79 por litro · n=1950 1× la mediana |
| 0 | 3588100/PAÑAL PEQUE DESECHABLE UNISEX EXTRA GDE | 23801-0161 | PIEZA | 76 | $435.69 | $435.69 por pieza · n=2110 1× la mediana |
| 0 | 3588023/CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION | 23801-0162 | MILIGRAMO | 29 | $1,766.81 | $1,479.79 por miligramo · n=75 1.2× la mediana |
| 0 | 3588081/COLGATE MFP 90ML | 23801-0162 | MILIGRAMO | 23 | $2,380.34 | $1,479.79 por miligramo · n=75 1.6× la mediana |
| 0 | 3588005/JABON LAV. LEON SURTIDO | 23801-0149 | GRAMO | 200 | $315.60 | $411.78 por gramo · n=12637 0.8× la mediana |
| 0 | 3588011/TOALLA FEM SABA BUENAS NOCHES C/ALAS | 23801-0166 | PIEZA | 175 | $382.01 | $283.74 por pieza · n=3530 1.3× la mediana |
| 0 | 3588167/SEDAL MASC TRAT CERAMIDAS 12X90 G | 23801-0193 | GRAMO | 5 | $205.00 | $121.21 por gramo · n=1325 1.7× la mediana |
| 0 | 3588116/GEL BARBER STYLE GOLD | 23801-0193 | GRAMO | 5 | $162.20 | $121.21 por gramo · n=1325 1.3× la mediana |
| 0 | 3588158/REXONA DEO ROLLON POWDER 6X50 ML | 23801-0175 | MILILITRO | 2 | $384.00 | $478.00 por mililitro · n=487 0.8× la mediana |
| 0 | 3588160/REXONA DEO STI AP POWDER 12X45 G | 23801-0175 | GRAMO | 1 | $646.00 | $349.53 por gramo · n=12759 1.8× la mediana |
| 0 | 3588159/REXONA DEO STI AP V8 12X45 G | 23801-0175 | GRAMO | 1 | $640.00 | $349.53 por gramo · n=12759 1.8× la mediana |
La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y la misma unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha. Es una referencia para preguntar, no una conclusión. Método en Datos.
Lo solicitado en la convocatoria
- PARTIDA SOLA · 41 partidas
Contexto
- GANADOR
BRAND AND PUSH SA DE CV tiene 2,977 contratos registrados en el índice por $1,236,028,593 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con APB.
Ver perfil completo - COMPRADOR
ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR, S.A. DE C.V. tiene 59,046 procedimientos en el índice con 860 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas.
Ver perfil completo
Cifras del índice al 25 de septiembre de 2026. Montos en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar.
Anexos (3)
| Archivo | Tipo de documento | Fecha |
|---|---|---|
| ANEXO TEC 2026.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Anexo técnico | 06/08/2026 |
| JUST_ART_54.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Justificación de excepción | 06/08/2026 |
| OF AD 411_46333.pdfPDFConsultar en ComprasMX (abre en otra pestaña) | Oficio de notificación de adjudicación | 06/08/2026 |
El mismo objeto en otros procedimientos
| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| GEL Barber Style Gold, EGO FOR MEN GEL Black, Suavitel Aroma SOL | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $335,027 |
| Mercancias Generales | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $904,640 |
| Mercancias Generales | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $904,640 |
| Mercancias Generales | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $394,215 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $477,975 |
| Abarrotes NO Comestibles | 2026 | APB | ADJUDICADO | BRAND AND PUSH SA DE CV | $441,927 |
Ver también
Datos de contrataciones públicas federales que el Gobierno de México publica para consulta y reutilización en ComprasMX y su portal de Datos Abiertos (Datos Abiertos) · Actualizado el 6 de agosto de 2026 · Metodología · Reportar un error
Postor es una plataforma privada e independiente. No tiene afiliación alguna con el Gobierno de México ni con ComprasMX.