---
nombre: WATERS SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 169
procedimientos: 165
monto_adjudicado_mxn: 136066891.14
persona: moral
primer_contrato: 31/01/2023
ultimo_contrato: 30/09/2026
entidades_federativas: 13
contrato_mediano_mxn: 256867.15
contratos_con_plazo_abierto: 18
snapshot_id: 5fa6a357f4ddf2fe34d22425cbd3ebd7c5f2a3a6ebbeafd1d88b0284eebb872a
actualizado: "2026-09-17T00:43:15.210Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/waters"
---

# WATERS SA DE CV

WATERS SA DE CV tiene 169 contratos registrados por $136,066,891 con 27 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de septiembre de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 159 procedimientos de 165 (96%). Ha vendido en 13 entidades federativas, sobre todo en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $256,867 y el mayor, de $10,392,807. Tiene 18 contratos con plazo de vigencia abierto.

## Procedimientos recientes (15 de 165)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-11-L4J-011L4J999-N-1113-2026 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A ANEXO TECNICO | 13/09/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j999-n-1113-2026 |
| AA-11-L4J-011L4J999-N-1112-2026 | DISCOVERY DSC250 KIT PAN HT PT 100L | 13/09/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j999-n-1112-2026 |
| AA-38-90E-03890E999-N-170-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO SDT Q600 I06060095450003 | 09/07/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90e-03890e999-n-170-2026 |
| AA-18-T0Q-018T0Q002-N-168-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO CALORIMETRO STDQ600 Y DMS MASAS | 07/07/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q002-n-168-2026 |
| AA-38-90E-03890E999-N-154-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO DSC Q200 I060600954 5001 | 03/07/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90e-03890e999-n-154-2026 |
| AA-38-90G-03890G999-N-60-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DMA Q800 Y ARES G2 MARCA TA INSTRUMENTS | 26/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90g-03890g999-n-60-2026 |
| AA-38-90E-03890E999-N-109-2026 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO Y EQUIPO SDT | 25/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90e-03890e999-n-109-2026 |
| AA-38-90E-03890E999-N-118-2026 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO TGA-DSC | 25/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90e-03890e999-n-118-2026 |
| AA-38-90Y-03890Y999-N-69-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 25/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-90y-03890y999-n-69-2026 |
| AA-11-B00-011B00001-N-3446-2026 | MANTENIMIENTO AL EQUIPO REÓMETRO DE EXTRUSIÓN AR1500EX | 23/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3446-2026 |
| AA-38-91Q-03891Q001-N-90-2026 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UN SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS | 22/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-38-91q-03891q001-n-90-2026 |
| AA-11-B00-011B00001-N-3175-2026 | MANTENIMIENTO AL EQUIPO ANALIZADOR DE ESPECTROS POR RAYO LÁSER (DAWN/HELEOS II) | 17/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3175-2026 |
| AA-11-L4J-011L4J997-N-13-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TÉCNICO | 11/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j997-n-13-2026 |
| AA-11-L4J-011L4J990-N-35-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DETECTOR PDA, NÚMERO DE SERIE L06UPD886M | 09/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j990-n-35-2026 |
| AA-18-T0Q-018T0Q002-N-144-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTUAL DEL CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS | 04/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q002-n-144-2026 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/waters/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 14 | $59,562,370 | https://postor.com.mx/dependencia/senasica |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 31 | $14,231,307 | https://postor.com.mx/dependencia/cinvestav |
| COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 3 | $11,117,077 | https://postor.com.mx/dependencia/cofepris |
| INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ | 3 | $6,263,014 | https://postor.com.mx/dependencia/incard |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 15 | $5,905,733 | https://postor.com.mx/dependencia/ipn |
| INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO | 9 | $5,225,135 | https://postor.com.mx/dependencia/imp |
| INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES | 5 | $4,426,776 | https://postor.com.mx/dependencia/inper |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. | 12 | $4,118,835 | https://postor.com.mx/dependencia/cimav |
| CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | 19 | $3,827,583 | https://postor.com.mx/dependencia/ciatej |
| CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA | 10 | $3,059,972 | https://postor.com.mx/dependencia/ciqa |
| PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR | 3 | $2,421,220 | https://postor.com.mx/dependencia/profeco |
| CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA | 6 | $2,365,528 | https://postor.com.mx/dependencia/cenam |
| INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. | 8 | $2,164,582 | https://postor.com.mx/dependencia/ipicyt |
| INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA | 4 | $1,798,978 | https://postor.com.mx/dependencia/inp |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES | 7 | $1,728,125 | https://postor.com.mx/dependencia/inin |
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS | 2 | $1,464,553 | https://postor.com.mx/dependencia/iner |
| CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACION APLICADA EN TECNOLOGIAS COMPETITIVAS" | 1 | $1,361,301 | https://postor.com.mx/dependencia/ciatec |
| INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. | 4 | $1,058,072 | https://postor.com.mx/dependencia/inecol |
| HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA" | 2 | $936,323 | https://postor.com.mx/dependencia/hgm |
| CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 4 | $891,087 | https://postor.com.mx/dependencia/cidesi |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 35401-0003 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 107 | https://postor.com.mx/categoria/35401-0003 |
| 53101-0531 | CROMATOGRAFO (APARATO CIENTIFICO) | 3 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0531 |
| 35401-0001 | SERVICIOS DE INSTALACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | 8 | https://postor.com.mx/categoria/35401-0001 |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 29 | https://postor.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 25501-0082 | FILTROS | 16 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0082 |
| 25501-0120 | COLUMNA PARA CROMATOGRAFIA DE GASES | 40 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0120 |
| 25501-0061 | ACRODISCOS | 12 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0061 |
| 31903-0001 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 6 | https://postor.com.mx/categoria/31903-0001 |
| 53101-0004 | ANALIZADOR DE ESPECTRO, DETECTOR Y FILTRO MS (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0004 |
| 25501-0048 | TUBO MUESTRADOR | 6 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0048 |
| 25501-0001 | APARATO DE BOYLE MARIOT | 9 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0001 |
| 29501-0008 | REFACCIONES MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 2 | https://postor.com.mx/categoria/29501-0008 |
| 25501-0092 | MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | 21 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0092 |
| 25101-0037 | REACTIVOS ANALITICOS | 15 | https://postor.com.mx/categoria/25101-0037 |
| 29501-0005 | ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 3 | https://postor.com.mx/categoria/29501-0005 |
| 33901-0001 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2 | https://postor.com.mx/categoria/33901-0001 |
| 25501-0089 | MATERIAL DE VIDRIO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | 14 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0089 |
| 44401-0001 | APOYOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO | 1 | https://postor.com.mx/categoria/44401-0001 |
| 25501-0013 | DEPOSITO SUSTANCIAS | 3 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0013 |
| 25501-0525 | MATERIAL DE LABORATORIO | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0525 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 159 | 96% |
| licitación pública | 6 | 4% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 73 | $107,216,678 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Guanajuato | 11 | $6,398,494 | https://postor.com.mx/estado/guanajuato |
| Jalisco | 21 | $4,118,217 | https://postor.com.mx/estado/jalisco |
| Coahuila de Zaragoza | 13 | $3,461,778 | https://postor.com.mx/estado/coahuila-de-zaragoza |
| Querétaro | 11 | $3,361,421 | https://postor.com.mx/estado/queretaro |
| Chihuahua | 9 | $2,696,658 | https://postor.com.mx/estado/chihuahua |
| México | 10 | $2,276,536 | https://postor.com.mx/estado/mexico |
| San Luis Potosí | 8 | $2,164,582 | https://postor.com.mx/estado/san-luis-potosi |
| Veracruz | 5 | $1,550,661 | https://postor.com.mx/estado/veracruz |
| Nuevo León | 4 | $1,507,437 | https://postor.com.mx/estado/nuevo-leon |
| Yucatán | 2 | $758,009 | https://postor.com.mx/estado/yucatan |
| Sonora | 1 | $453,434 | https://postor.com.mx/estado/sonora |
| Tlaxcala | 1 | $102,986 | https://postor.com.mx/estado/tlaxcala |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35401-0003 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | SERVICIO | 104 | $26,529.03 | $302,918.06 | $1,532,094.07 | $21,199.77 | https://postor.com.mx/categoria/35401-0003 |
| 25501-0120 | COLUMNA PARA CROMATOGRAFIA DE GASES | PIEZA | 39 | $12,329.55 | $24,363.93 | $33,121.82 | $16,775.36 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0120 |
| 35701-0001 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO | 29 | $7,030.00 | $30,290.00 | $162,482.90 | $11,715.00 | https://postor.com.mx/categoria/35701-0001 |
| 25501-0092 | MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | PIEZA | 21 | $1,759.22 | $9,042.30 | $45,191.38 | $780.00 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0092 |
| 25501-0090 | MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | PIEZA | 17 | $99.95 | $757.79 | $18,513.83 | $980.50 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0090 |
| 25501-0082 | FILTROS | PIEZA | 16 | $1,015.48 | $4,746.31 | $7,123.81 | $2,620.00 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0082 |
| 25501-0089 | MATERIAL DE VIDRIO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION | PIEZA | 14 | $3,993.72 | $5,110.13 | $29,967.52 | $584.37 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0089 |
| 25501-0061 | ACRODISCOS | PIEZA | 12 | $7,265.68 | $30,092.40 | $48,741.05 | $7,000.00 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0061 |
| 25501-0001 | APARATO DE BOYLE MARIOT | PIEZA | 9 | $3,255.84 | $10,283.07 | $170,139.88 | $517.00 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0001 |
| 25501-0077 | FRASCO | PIEZA | 9 | $488.59 | $2,082.33 | $5,274.60 | $185.08 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0077 |
| 25101-0037 | REACTIVOS ANALITICOS | PIEZA | 8 | $3,786.37 | $10,115.76 | $24,958.05 | $3,160.00 | https://postor.com.mx/categoria/25101-0037 |
| 25501-0122 | ACCESORIOS PARA BUTIROMETRO | PIEZA | 8 | $907.92 | $11,588.28 | $17,913.29 | $844.95 | https://postor.com.mx/categoria/25501-0122 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV | 13 | https://postor.com.mx/proveedor/agilent-technologies-mexico |
| APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE CV | 9 | https://postor.com.mx/proveedor/applied-biosystems-de-mexico |
| BIOMERIEUX MEXICO SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/biomerieux-mexico |
| HYGIENA MEXICO SA DE CV | 8 | https://postor.com.mx/proveedor/hygiena-mexico |
| ANALITEK SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/analitek |
| SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/silvera-ciencia-e-ingenieria |
| BIO-RAD SA | 6 | https://postor.com.mx/proveedor/bio-rad |
| UNIPARTS SA DE CV | 6 | https://postor.com.mx/proveedor/uniparts |
| ABALAT SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/abalat |
| CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/control-tecnico-y-representaciones |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## En curso

18 contratos con plazo de vigencia abierto al 16/09/2026.

Los próximos en terminar:

| Procedimiento | Objeto | Termina el | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-18-T0Q-018T0Q002-N-144-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTUAL DEL CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS | 30/10/2026 | $349,466 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q002-n-144-2026 |
| AA-18-T0Q-018T0Q002-N-144-2026 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTUAL DEL CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS | 30/10/2026 | $349,466 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-t0q-018t0q002-n-144-2026 |

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 30 | $12,258,035 |
| 2025 | 42 | $42,509,071 |
| 2024 | 40 | $43,484,663 |
| 2023 | 57 | $37,815,122 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/waters
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/waters.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
