---
nombre: SUPRA TOOL SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 45
procedimientos: 45
monto_adjudicado_mxn: 30901756.95
persona: moral
primer_contrato: 31/08/2023
ultimo_contrato: 13/07/2026
entidades_federativas: 2
contrato_mediano_mxn: 127368
snapshot_id: 27cc37ff9b9608e216416c77b7c15b29cdf0cdc8bb8c3e9d796b88d072107faa
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/supra-tool"
---

# SUPRA TOOL SA DE CV

SUPRA TOOL SA DE CV tiene 45 contratos registrados por $30,901,757 con 1 dependencia. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de julio de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 17 procedimientos de 45 (38%). Ha vendido en 2 entidades federativas, sobre todo en Puebla. Su contrato mediano es de $127,368 y el mayor, de $7,560,687.

## Procedimientos recientes (15 de 45)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-07-112-007000997-T-399-2026 | FP06-R005-04/2026 ADQUISICIÓN DE BROCAS Y ESCARIADORES "D" | 23/06/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-399-2026 |
| AA-07-112-007000997-T-298-2026 | FP04-R016-C/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA ESPECIALIZADA "C". | 13/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-298-2026 |
| AA-07-112-007000997-T-284-2026 | FP06-R009-A/2026 ADQUISICIÓN DE INSERTOS Y PORTA INSERTOS "A" | 11/05/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-284-2026 |
| IA-07-112-007000997-T-220-2026 | FA15-R156/2025 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE CORTE (SEGUNDA VUELTA) | 13/04/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-112-007000997-t-220-2026 |
| AA-07-112-007000997-T-213-2026 | FP21-R004/2026 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ISCAR | 10/04/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-213-2026 |
| IA-07-112-007000997-I-185-2026 | FA07-R011/2026 ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MAQUINARÍA | 06/04/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-112-007000997-i-185-2026 |
| IA-07-112-007000997-T-182-2026 | FA15-R157/2025 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE E (SEGUNDA VUELTA) | 06/04/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-07-112-007000997-t-182-2026 |
| LA-07-112-007000997-T-149-2026 | FA07-R009/2026 ADQUISICIÓN DE CORTADORES | 27/03/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-t-149-2026 |
| LA-07-112-007000997-T-131-2026 | FA07-R012/2026 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MAQUINADO | 24/03/2026 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-07-112-007000997-t-131-2026 |
| AA-07-112-007000997-T-587-2025 | FA15-R116/2025 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE CORTE G | 23/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-587-2025 |
| AA-07-112-007000997-T-577-2025 | UA13-R005/2025 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FABRICACIÓN DE ÓRGANOS DE PUNTERÍA "B | 20/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-577-2025 |
| AA-07-112-007000997-T-554-2025 | FP04-R109/2025 ADQUISICIÓN DE INSERTOS, TORNILLOS Y PORTAINSERTOS SEGUNDA VUELTA | 07/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-554-2025 |
| AA-07-112-007000997-T-548-2025 | FA07-R034/2025 HERRAMIENTAS PARA MAQUINADO SEGUNDA VUELTA | 02/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-548-2025 |
| AA-07-112-007000997-T-531-2025 | FA15-R103/2025 ADQUISICIÓN DE CORTADORES "A" | 24/09/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-531-2025 |
| AA-07-112-007000997-T-419-2025 | FA07-R023/2025 REFACCIONES PARA LA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS "F" | 29/07/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-419-2025 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/supra-tool/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 45 | $30,901,757 | https://postor.com.mx/dependencia/sedena |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 29801-0037 | INSERTO | 163 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0037 |
| 29801-0038 | PORTA INSERTO | 123 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0038 |
| 29801-0061 | IMPLEMENTOS MENORES DE MAQUINARIA | 45 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0061 |
| 29801-0017 | FRESA (FERRETERIA) | 63 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0017 |
| 29101-0319 | BROCAS | 77 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0319 |
| 29801-0043 | ACOPLAMIENTOS Y CHUMACERAS | 11 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0043 |
| 29801-0010 | CENTRADOR | 40 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0010 |
| 29101-0017 | AVELLANADOR | 4 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0017 |
| 29101-0159 | MACHUELO | 12 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0159 |
| 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | 6 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0059 |
| 29101-0127 | LIMA | 7 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0127 |
| 53101-0102 | COMPARADOR OPTICO (MEDIDOR Y CALIBRADOR) (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0102 |
| 29801-0031 | VALVULA | 3 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0031 |
| 29801-0012 | CONECTOR | 2 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0012 |
| 29801-0019 | PERNO | 9 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0019 |
| 29101-0324 | VERNIER PIE DE REY | 1 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0324 |
| 29101-0131 | LLAVE ALLEN | 2 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0131 |
| 29101-0170 | MARTILLO BOLA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0170 |
| 29101-0209 | PINZA DE PUNTA | 1 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0209 |
| 29801-0023 | PUNZON | 1 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0023 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 17 | 38% |
| licitación pública | 16 | 36% |
| invitación a cuando menos tres personas | 12 | 27% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Puebla | 41 | $30,538,388 | https://postor.com.mx/estado/puebla |
| México | 4 | $363,369 | https://postor.com.mx/estado/mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29801-0037 | INSERTO | PIEZA | 163 | $241.20 | $380.80 | $1,023.54 | $385.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0037 |
| 29801-0038 | PORTA INSERTO | PIEZA | 123 | $2,281.40 | $3,347.30 | $9,075.48 | $3,089.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0038 |
| 29101-0319 | BROCAS | PIEZA | 77 | $78.00 | $1,035.00 | $5,214.24 | $256.25 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0319 |
| 29801-0017 | FRESA (FERRETERIA) | PIEZA | 63 | $393.60 | $1,462.00 | $4,920.60 | $1,254.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0017 |
| 29801-0061 | IMPLEMENTOS MENORES DE MAQUINARIA | PIEZA | 45 | $393.20 | $2,840.00 | $14,890.00 | $547.88 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0061 |
| 29801-0010 | CENTRADOR | PIEZA | 40 | $2,120.00 | $2,120.00 | $4,338.52 | $2,998.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0010 |
| 29101-0159 | MACHUELO | PIEZA | 12 | $247.50 | $467.50 | $1,463.80 | $452.00 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0159 |
| 29801-0043 | ACOPLAMIENTOS Y CHUMACERAS | PIEZA | 11 | $836.90 | $3,043.05 | $5,724.30 | $643.33 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0043 |
| 29801-0019 | PERNO | PIEZA | 9 | $24.69 | $37.40 | $106.78 | $6.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0019 |
| 29101-0127 | LIMA | PIEZA | 6 | $289.50 | $2,145.00 | $7,973.50 | $90.00 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0127 |
| 29801-0059 | REFACCIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL | PIEZA | 6 | $2,957.90 | $3,591.00 | $40,003.03 | $665.00 | https://postor.com.mx/categoria/29801-0059 |
| 29101-0017 | AVELLANADOR | PIEZA | 4 | $642.40 | $1,785.46 | $3,400.38 | $678.00 | https://postor.com.mx/categoria/29101-0017 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| RED COS TAL SA DE CV | 7 | https://postor.com.mx/proveedor/red-cos-tal |
| CUTTING  TOOLS LV SA DE CV | 5 | https://postor.com.mx/proveedor/cutting-tools-lv |
| AJ TRADE SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/aj-trade |
| DIDACTIC CITY SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/didactic-city |
| FERRETERIA LA FRAGUA SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/ferreteria-la-fragua |
| HGW PROCESS AND SOLUTIONS SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/hgw-process-and-solutions |
| TECNODARS SA DE CV | 3 | https://postor.com.mx/proveedor/tecnodars |
| AUTO ELECTRICA Y ENCENDIDO SA | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/auto-electrica-y-encendido |
| AZAL MECHANICAL SUPPORTS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/azal-mechanical-supports |
| GR TECHNOLOGY TOOLS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/gr-technology-tools |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 9 | $12,455,521 |
| 2025 | 20 | $9,484,156 |
| 2024 | 13 | $8,726,078 |
| 2023 | 3 | $236,001 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/supra-tool
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/supra-tool.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
