---
nombre: SEYSA ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 4
procedimientos: 4
monto_adjudicado_mxn: 8194016.12
persona: moral
primer_contrato: 27/09/2023
ultimo_contrato: 26/07/2026
entidades_federativas: 1
contrato_mediano_mxn: 941616.66
snapshot_id: 24a1afe4666828d484dd57b59504f459eef36d932a9923d5789cc59f19d5979b
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/seysa-electronica-de-mexico"
---

# SEYSA ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV

SEYSA ELECTRONICA DE MEXICO SA DE CV tiene 4 contratos registrados por $8,194,016 con 3 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de julio de 2026. Gana sobre todo por adjudicación directa: 2 procedimientos de 4 (50%). Sus contratos se concentran en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $941,617 y el mayor, de $6,214,107.

## Procedimientos recientes (4 de 4)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IA-13-312-013000999-T-395-2026 | NAC.INV.090. REQ.319. ECO.INFO028/26. EQUIP. Y APARATOS DE COMUNICA. Y TELECOM. | 24/06/2026 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-13-312-013000999-t-395-2026 |
| IA-13-312-013000999-T-425-2025 | NAC. INV.052 REQ.0679 ECO: UNINDETEC/03 “EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO” | 20/06/2025 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-13-312-013000999-t-425-2025 |
| AA-11-L4J-011L4J999-N-156-2024 | GUIA DE ONDA FLEXIBLE | 01/04/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j999-n-156-2024 |
| AA-11-B00-011B00001-N-4677-2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO Y  MOBILIARIO | 29/09/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4677-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/seysa-electronica-de-mexico/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE MARINA | 2 | $7,987,850 | https://postor.com.mx/dependencia/semar |
| CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 1 | $109,490 | https://postor.com.mx/dependencia/cinvestav |
| INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 1 | $96,676 | https://postor.com.mx/dependencia/ipn |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 53101-0724 | OSCILOSCOPIO (APARATO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0724 |
| 56501-0115 | GENERADOR DE SEÑAL (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/56501-0115 |
| 53101-6575 | 513.191.0929 CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO. | 3 | https://postor.com.mx/categoria/53101-6575 |
| 56501-0027 | ANALIZADOR DE SEÑAL (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 2 | https://postor.com.mx/categoria/56501-0027 |
| 53101-1245 | 533.436.0012 MICROSCOPIOS. ACCESORIOS: FOTOMICROSCOPIO AUTOMATICO. | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-1245 |
| 53101-0829 | MULTIMETRO (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0829 |
| 56501-0007 | AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO (SATELITAL) (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/56501-0007 |
| 24601-0003 | ADAPTADORES | 1 | https://postor.com.mx/categoria/24601-0003 |
| 31903-0001 | SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/31903-0001 |
| 53101-0054 | BOTIQUIN (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0054 |
| 53101-0690 | VERNIER PIE DE REY (INSTRUMENTO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0690 |
| 53101-0568 | VERIFICADOR MICROMETRO (APARATO CIENTIFICO) | 1 | https://postor.com.mx/categoria/53101-0568 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 2 | 50% |
| invitación a cuando menos tres personas | 2 | 50% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 4 | $8,194,016 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |

## Qué cobra

| Clave CUCOP | Descripción | Unidad | Observaciones | P10 | Mediana | P90 | Mediana del mercado | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53101-6575 | 513.191.0929 CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO. | PIEZA | 3 | $14,977.80 | $36,733.00 | $38,407.40 | $9,214.50 | https://postor.com.mx/categoria/53101-6575 |

_Percentiles por unidad de medida sobre partidas con precio unitario; la mediana del mercado es la de la misma clave y unidad en todo el índice. Evidencia histórica de ComprasMX, no un precio de referencia oficial._

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/asesoria-y-soporte-tecnico-en-informatica |
| INCELERIS S DE RL DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/inceleris |
| MILERKOM GLOBAL MEXICO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/milerkom-global-mexico |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 | $1,773,743 |
| 2025 | 1 | $6,214,107 |
| 2024 | 1 | $109,490 |
| 2023 | 1 | $96,676 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/seysa-electronica-de-mexico
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/seysa-electronica-de-mexico.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
