---
nombre: SERVICIO EMPRESARIAL TOTAL SA DE CV
tipo: proveedor
contratos: 3
procedimientos: 3
monto_adjudicado_mxn: 2224746.8
persona: moral
primer_contrato: 23/04/2023
ultimo_contrato: 12/07/2023
entidades_federativas: 3
contrato_mediano_mxn: 125888
snapshot_id: 913949913670751adffb30a99115a0ed3a5a0bc276f60f383fab032b9cdabb37
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/servicio-empresarial-total"
---

# SERVICIO EMPRESARIAL TOTAL SA DE CV

SERVICIO EMPRESARIAL TOTAL SA DE CV tiene 3 contratos registrados por $2,224,747 con 2 dependencias. Contrata con el gobierno federal desde 2023 y su contrato más reciente es de julio de 2023. Gana sobre todo por adjudicación directa: 2 procedimientos de 3 (67%). Ha vendido en 3 entidades federativas, sobre todo en Ciudad de México. Su contrato mediano es de $125,888 y el mayor, de $1,991,455.

## Procedimientos recientes (3 de 3)

| Procedimiento | Título | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-50-GYR-050GYR001-N-215-2023 | GRUPOS 010 Y 040, MEDICAMENTOS Y PSICOTRÓPICOS | 17/07/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr001-n-215-2023 |
| AA-50-GYR-050GYR012-I-178-2023 | PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS | 03/07/2023 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-50-gyr-050gyr012-i-178-2023 |
| IA-13-312-013000999-T-68-2023 | NAC-1RA.DIR. INV-003 REQ.2516 ECON.SANA001 "MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS" | 16/03/2023 | ADJUDICADO PARCIAL | https://postor.com.mx/invitacion/ia-13-312-013000999-t-68-2023 |

Historial completo: https://postor.com.mx/proveedor/servicio-empresarial-total/procedimientos

## Dependencias que le compran

| Nombre | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE MARINA | 1 | $1,991,455 | https://postor.com.mx/dependencia/semar |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 2 | $233,292 | https://postor.com.mx/dependencia/imss |

## Categorías CUCOP relacionadas

| Clave | Descripción | Partidas | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| 25301-0047 | 010.000.4237.00 ACIDO AMINOCAPROICO SOLUCION INYECTABLE 5 G/ 20 ML FRASCO AMPULA CON 20 ML | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0047 |
| 25301-0178 | 040.000.3305.00 AMITRIPTILINA TABLETA 25 MG 20 TABLETAS | 2 | https://postor.com.mx/categoria/25301-0178 |
| 25301-2477 | 040.000.3259.01 CLOZAPINA COMPRIMIDO 100 MG 50 COMPRIMIDOS | 1 | https://postor.com.mx/categoria/25301-2477 |

## Cómo gana

| Tipo de procedimiento | Procedimientos | Proporción |
| --- | --- | --- |
| adjudicación directa | 2 | 67% |
| invitación a cuando menos tres personas | 1 | 33% |

## Dónde vende

| Entidad federativa | Contratos | Monto | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciudad de México | 1 | $1,991,455 | https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico |
| Colima | 1 | $125,888 | https://postor.com.mx/estado/colima |
| Guerrero | 1 | $107,404 | https://postor.com.mx/estado/guerrero |

## Con quién compite

| Proveedor | Procedimientos compartidos | URL |
| --- | --- | --- |
| DARFARMA SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/darfarma |
| DISTRIBUIDORA ESPECIALIDADES 2001 SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/distribuidora-especialidades-2001 |
| EF DESARROLLO E INVESTIGACIONES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/ef-desarrollo-e-investigaciones |
| FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/farmaceuticos-maypo |
| GADMAR SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/gadmar |
| GRUPO FARMACEUTICO TOTALFARMA SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-farmaceutico-totalfarma |
| GRUPO MULTISERVICIOS ARES SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/grupo-multiservicios-ares |
| INSUMOS Y SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/insumos-y-soluciones-medicas |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/medigroup-del-pacifico |
| MEDISALUD MLR S DE RL DE CV | 1 | https://postor.com.mx/proveedor/medisalud-mlr |

_Otros adjudicatarios de los mismos procedimientos. Compartir un procedimiento no implica competir en cada partida._

## Actividad por ejercicio

| Ejercicio | Procedimientos o contratos | Monto |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 3 | $2,224,747 |

## Procedencia

- Página: https://postor.com.mx/proveedor/servicio-empresarial-total
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/servicio-empresarial-total.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
