---
entidad: POWER HIT SA DE CV
tipo_entidad: proveedor
procedimientos_totales: 5
procedimientos_mostrados: 5
snapshot_id: 266c007a53d8ee57c7e82c25f2192f2c5aed824264f47509b3b8b4313728e39b
actualizado: "2026-09-16T00:56:30.797Z"
canonical: "https://postor.com.mx/proveedor/power-hit/procedimientos"
perfil: "https://postor.com.mx/proveedor/power-hit"
---

# Procedimientos de POWER HIT SA DE CV

| Procedimiento | Título | Dependencia | Ejercicio | Fecha | Estatus | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA-64-O78-905002984-N-19-2025 | ADQUISICIÓN DE 77 CASCOS ANTIMOTINES Y 77 ESCUDOS ANTIMOTINES  PARA LA SSP | SEFINCOAHUILA | 2025 | 31/10/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-64-o78-905002984-n-19-2025 |
| LA-63-O41-904015996-N-3-2025 | ADQUISICIÓN DE ESCUDOS ANTIMOTÍN Y DIVERSOS VEHÍCULOS TERRESTRES CON CONVERSIÓN. | 063O41 | 2025 | 01/07/2025 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-63-o41-904015996-n-3-2025 |
| IA-86-X67-927001921-N-3-2024 | ADQUISICIÓN DE CASCOS BALÍSTICOS NIVEL III-A | 086X67 | 2024 | 15/08/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/invitacion/ia-86-x67-927001921-n-3-2024 |
| LA-86-X67-927001921-N-2-2024 | ADQUISICIÓN DE 223 CHALECOS BALÍSTICOS TÁCTICOS NIVEL III-A | 086X67 | 2024 | 11/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-86-x67-927001921-n-2-2024 |
| LA-70-037-911002976-T-24-2024 | 40004001-011-24 | FINANZASGTO | 2024 | 09/07/2024 | ADJUDICADO | https://postor.com.mx/licitacion/la-70-037-911002976-t-24-2024 |

## Procedencia

- Fuente primaria: ComprasMX / Datos Abiertos
- Página: https://postor.com.mx/proveedor/power-hit/procedimientos
- JSON: https://postor.com.mx/proveedor/power-hit/procedimientos.json
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.
